| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 0 | 1 | V3 | V | V | 2 | 3/6 | -3 | 16 | |||
| BERTA Dániel | Peac | V | 3 | V | V4 | V | V | 5/6 | 19 | 27 | |||
| PAVLEKOVICS András | Honvéd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| MIZILENAU Robert D. | Rom | 2 | 0 | 1 | 1 | V | 1 | 1/6 | -16 | 10 | |||
| PRESKA Bálint | Bvsc | 2 | 0 | 2 | V | V | 1 | 2/6 | -5 | 15 | |||
| PÁLINKÁS Martin | Szvse | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| HRITZ Zoltán | Dve | V3 | 3 | 4 | V4 | V | V | 4/6 | 9 | 24 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUPAS Daniel A. | Rom | 2 | V | V | 2 | 4 | 0 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| SZABÓ Bence | Dve | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| BARTL Bálint | Honvéd | 4 | 3 | V | 2 | 4 | 3 | 1/6 | -5 | 21 | |||
| JAKAB Máté | Oms-Tata | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| UZSALY János | Peac | V | V | V | V | 3 | 3 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | V | 3 | V | V | V4 | 3 | 4/6 | 3 | 25 | |||
| KISS Gergő | Zve | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANICULAESEI Cristian | Rom | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| DEÁK Gábor | Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| KÁRPÁTI Máté | Vasas | V | 3 | V | 1 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| BATA Máté | Szombath. | V | 3 | 3 | 4 | 2 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| KUN Benjamin | Szvse | V | 0 | V | V | 4 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | 3 | 1 | V | V | 3/5 | 0 | 19 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZADAI Gergely | Dve | 4 | V | 4 | 2 | V4 | 2/5 | 1 | 19 | |||
| PÁSZTOR Lóránd | Fless | V | V | 3 | 0 | 3 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| SAS József | Dhse-Pmd | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| SZALAY Károly | Vesc | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| KANTI Áron | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| JICMAN Claudiu C. | Rom | 2 | V4 | V | 2 | 1 | 2/5 | -6 | 14 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOZÁR Balázs | Bklve | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 23 | |||
| ZAVODA Zoltán | Dhse-Pmd | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| IANCU Andrei E. | Rom | 0 | V | V | V | 1 | 3/5 | -2 | 16 | |||
| SCHANDL Márton | Szvse | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| KISS Krisztián | Balaton | 2 | 1 | 3 | V | 1 | 1/5 | -8 | 12 | |||
| LESTÁR Ákos | Szombath. | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 21 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAIMAN Dániel | Tsc | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 6 | 23 | |||
| DOSZPOT Balázs | Zve | 4 | 2 | 1 | V | 2 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| NEMES Máté | Vasas | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | V | V | 2 | V | 1 | 3/5 | 4 | 18 | |||
| IVÁN Dominik | Dhse-Pmd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| PÁDÁR Péter | Bvsc | V | V | V | V2 | V | 5/5 | 11 | 22 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÁKONYI Tibor | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| JENEI Márk | Peac | 2 | 4 | V | 1 | 1 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 24 | |||
| MÓROCZ Balázs | Szvse | 4 | 4 | 3 | 2 | V | 1/5 | -6 | 18 | |||
| MIHALIK Zoltán | Fless | 2 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 1 | 19 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 2 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | 0 | 19 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVECZKY Dávid | Peac | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| CSŐKE Zsolt | Vasas | V | 4 | 1 | V | 3 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| CSÁK Dániel | Balaton | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 4 | 24 | |||
| KOSTYÁL Gergely | Zve | V | V | 4 | V | 3 | 3/5 | 6 | 22 | |||
| DOBSZAY Dávid | Bvsc | V | 3 | 3 | 2 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| SCHULTEISZ Mátyás | Honvéd | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 10 | 24 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | 3 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | -4 | 19 | |||
| TALLÁR Ákos | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | 4 | 2 | 3 | V | 4 | 1/5 | -2 | 18 | |||
| TÓTH Benedek | Peac | V | 4 | V4 | 2 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| SZOLYÁK Soma | Vasas | V | 3 | 1 | V | 4 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| FREISINGER Máté | Bvsc | 4 | 1 | V | 2 | V | 2/5 | -6 | 17 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRANABET Regő | Balaton | 4 | V | 4 | 4 | 3 | 1/5 | -1 | 20 | |||
| MIKLÓS Kristóf | Peac | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 13 | 24 | |||
| KŐSZEGI Dániel | Dhse-Pmd | 2 | 0 | V | 3 | 1 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| NÉMETH Áron | Bvsc | V | 1 | 4 | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| MÁTHÉ Dénes | Honvéd | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 2 | 21 | |||
| SÓLYOM András | Vasas | V4 | V | V | V | 4 | 4/5 | 7 | 23 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Viktor | Zve | 4 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
| PUJU Robin | Bklve | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| LEHNER Péter | Szombath. | V | 0 | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
| LEHOCZKI Márk | Fless | 4 | 4 | 1 | 3 | V | 1/5 | -3 | 17 | |||
| TAMÁSI Attila | Optirex-Szvsi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -19 | 6 |
Document Engarde - 2007.10.28. 14:56:06