| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKAB Máté | Oms-Tata | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | V | 1 | V2 | 2 | V | V | 4/6 | 3 | 20 | |||
| PAVLEKOVICS András | Honvéd | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| JICMAN Claudiu C. | Rom | V | 1 | 3 | V | 3 | 4 | 2/6 | -2 | 21 | |||
| FREISINGER Máté | Bvsc | V | V | 2 | 4 | 4 | V | 3/6 | 5 | 25 | |||
| UZSALY János | Peac | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 27 | |||
| SCHANDL Márton | Szvse | V | 0 | 0 | V | 0 | 3 | 2/6 | -15 | 13 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANTI Áron | Honvéd | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| PÁLINKÁS Martin | Szvse | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| HRITZ Zoltán | Dve | 1 | V | V | 2 | V | V4 | 4/6 | 4 | 22 | |||
| FRAIMAN Dániel | Tsc | 2 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| HORVÁTH Viktor | Zve | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| IVÁN Dominik | Dhse-Pmd | 3 | V | 2 | 2 | 3 | 1 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| PRESKA Bálint | Bvsc | 3 | V | 3 | 3 | 1 | V | 2/6 | 0 | 20 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁSZTOR Lóránd | Fless | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 7 | 21 | |||
| MÁTHÉ Dénes | Honvéd | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| KOSTYÁL Gergely | Zve | 3 | 3 | V | V | 3 | 2/5 | -3 | 19 | |||
| LUPAS Daniel A. | Rom | 2 | 2 | 4 | V | 4 | 1/5 | -5 | 17 | |||
| SAS József | Dhse-Pmd | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHOCZKI Márk | Fless | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| TAMÁSI Attila | Optirex-Szvsi | 1 | 1 | V | 3 | 3 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| CSÁK Dániel | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| NEMES Máté | Vasas | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | 2 | V4 | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| DEÁK Gábor | Peac | 4 | V | 3 | V | 3 | 2/5 | 0 | 20 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| SZOLYÁK Soma | Vasas | 4 | 4 | V | V | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
| TALLÁR Ákos | Honvéd | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| NOVECZKY Dávid | Peac | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| KRANABET Regő | Balaton | 3 | 2 | 3 | V | 4 | 1/5 | -7 | 17 | |||
| HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | 2 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | -3 | 18 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÁKONYI Tibor | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| CSŐKE Zsolt | Vasas | 2 | V | 0 | 4 | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
| PUJU Robin | Bklve | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
| ZAVODA Zoltán | Dhse-Pmd | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 9 | 22 | |||
| ANICULAESEI Cristian | Rom | 1 | V | 1 | 3 | V | 2/5 | -5 | 15 | |||
| MÓROCZ Balázs | Szvse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -23 | 2 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÓLYOM András | Vasas | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| PÁDÁR Péter | Bvsc | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
| TÓTH Benedek | Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| MIZILENAU Robert D. | Rom | 4 | 3 | 2 | V | 4 | 1/5 | -3 | 18 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | 4 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | 1 | 21 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHULTEISZ Mátyás | Honvéd | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 8 | 23 | |||
| JENEI Márk | Peac | 1 | 4 | V | 1 | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
| KÁRPÁTI Máté | Vasas | V | V | 4 | 2 | 4 | 2/5 | -3 | 20 | |||
| GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 1 | 22 | |||
| SZALAY Károly | Vesc | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| NÉMETH Áron | Bvsc | 2 | 2 | V | 3 | 2 | 1/5 | -10 | 14 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LESTÁR Ákos | Szombath. | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| KUN Benjamin | Szvse | 3 | V | 4 | V | 1 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| DOBSZAY Dávid | Bvsc | 2 | 3 | V | V | 4 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| MIHALIK Zoltán | Fless | 2 | V | 1 | V | V | 3/5 | -1 | 18 | |||
| BARTL Bálint | Honvéd | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| BERTA Dániel | Peac | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 6 | 22 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Krisztián | Balaton | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
| KISS Gergő | Zve | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| SZADAI Gergely | Dve | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| MIKLÓS Kristóf | Peac | 3 | V | V | 1 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| LEHNER Péter | Szombath. | V | 1 | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| KŐSZEGI Dániel | Dhse-Pmd | 0 | 3 | V | 1 | V | 2/5 | -9 | 14 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÁK Marcell | Balaton | 1 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| VOZÁR Balázs | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| BATA Máté | Szombath. | V | 3 | 2 | 3 | 0 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| SZABÓ Bence | Dve | V | 4 | V | 4 | 4 | 2/5 | 2 | 22 | |||
| IANCU Andrei E. | Rom | 3 | 1 | V | V | 3 | 2/5 | -5 | 17 | |||
| DOSZPOT Balázs | Zve | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 5 | 22 |
Document Engarde - 2007.10.28. 14:56:24