| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Jonatán | Fless | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| HAMAR Balázs | Bvsc | V | 3 | V | 3 | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | 2 | 3 | 2 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| MEZEI Boldizsár | Rom | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| BUNDALO Ivan | Srb | V | 4 | 0 | 3 | V | 2/5 | -1 | 17 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Márk | Honvéd | 4 | V | 1 | 3 | V | 1 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| LENDVAI Bálint | Fless | V | 4 | 3 | 1 | 4 | V | 2/6 | -4 | 22 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V4 | 1 | V | V | V | 5/6 | 8 | 25 | |||
| NAGY Attila | Szombath. | V | V | 4 | 3 | V | 1 | 3/6 | 2 | 23 | |||
| KHELL Bendegúz | Vasas | 3 | V | 3 | 4 | 2 | 1 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| BOHUS Gergely | Bklve | V | 3 | 1 | 1 | V | V | 3/6 | 2 | 20 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZNER Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| KECSKEMÉTI Ádám | Optirex-Szvsi | 2 | 2 | V | V | 1 | V | 3/6 | 0 | 20 | |||
| BLAGA Teofil L. | Rom | 1 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 1 | 24 | |||
| KIRÁLY Bence | Balaton | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| MAZÁN Barna | Bklve | 4 | 2 | 4 | V | 3 | V | 2/6 | -2 | 23 | |||
| HORETSKYY Ivan | Ukr | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| BUTA Levente | Sztc | 2 | 1 | 4 | V | 2 | 0 | 1/6 | -13 | 14 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETERDI Bence | Peac | V | 3 | 1 | 4 | 2 | V | 2/6 | -4 | 20 | |||
| PREZSNYÁK Péter | Peac | 3 | V | 4 | 0 | 1 | 3 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| HAJAS Miklós | Peac | V | 4 | 4 | V | V | V | 4/6 | 9 | 28 | |||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 6 | 27 | |||
| TÓTH András | Balaton | V | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 2/6 | -5 | 16 | |||
| SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V | 3 | V | V2 | V | 5/6 | 12 | 25 | |||
| MOLNÁR Bálint | Bvsc | 1 | V | 2 | 4 | V | 2 | 2/6 | -5 | 19 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSERNI Gergő | Peac | V | V | 3 | V | V | 2 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| VASAS Dániel | Dve | 1 | V | 3 | V | 2 | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| MÓROCZ Balázs | Szvse | 4 | 3 | 3 | V | 3 | 4 | 1/6 | -5 | 22 | |||
| MOLNÁR Levente | Peac | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 11 | 29 | |||
| HEVESI Gergő | Dve | 3 | 1 | 2 | 1 | V | V | 2/6 | -11 | 17 | |||
| BARNA Tamás | Optirex-Szvsi | 2 | V | V | 3 | 4 | 3 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| VARGA Ámor | Sztc | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 5 | 28 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METZING Márton | Peac | V | V | 3 | V | 2 | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| CZIRÁKI Bálint | Balaton | 4 | V | 4 | 2 | 3 | 4 | 1/6 | -6 | 22 | |||
| ALMÁSI Bence | Honvéd | 4 | 3 | 3 | V | V | 1 | 2/6 | -5 | 21 | |||
| KOVÁCS Bence | Peac | V | V | V | V | V | 0 | 5/6 | 3 | 25 | |||
| PÉTER Botond | Balaton | 2 | V | 2 | 4 | V | 2 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| KNEIF Zoltán | Optirex-Szvsi | V | V | 4 | 3 | 4 | 4 | 2/6 | 0 | 25 | |||
| EMAN Aleksander | Srb | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAN Dániel | Optirex-Szvsi | 1 | 2 | 4 | X | V | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| GERGELY Bálint V. | Honvéd | V | V | 4 | X | V | 0 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| RADNAI Reinhard | Gyula | V | 2 | 0 | X | V4 | 3 | 2/5 | -6 | 14 | |||
| PONGRÁCZ Zoltán | Optirex-Szvsi | V | V | V | X | V | 3 | 4/5 | 9 | 23 | |||
| NAGY Salamon | Fless | A | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| MARTIN Dániel | Szombath. | 3 | 4 | 3 | 1 | X | 2 | 0/5 | -11 | 13 | |||
| BALKUS Róbert | Bklve | V | V | V | V | X | V | 5/5 | 14 | 25 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODÓ Bogdán | Dve | V | 3 | V | 3 | V4 | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| GÁL Huba | Balaton | 1 | V | 4 | V | V4 | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | 2 | 3 | V | V | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| SZILÁGYI Martin | Dve | 2 | V | V | V | V4 | V | 5/6 | 9 | 26 | |||
| DÉNES Ákos | Balaton | V | 0 | 1 | 0 | V | V | 3/6 | -6 | 16 | |||
| DIAN Dénes | Optirex-Szvsi | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0/6 | -15 | 12 | |||
| BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | V | 1/6 | -5 | 21 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Roland | Optirex-Szvsi | V | 4 | V | 2 | V | 3 | 3/6 | -3 | 24 | |||
| KOVÁCS Miklós M. | Dve | 4 | V | V | V | 1 | 2 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| BARTOS Tamás | Bvse | V | 2 | V3 | 1 | 4 | 3 | 2/6 | -7 | 18 | |||
| RÓNYAI Gergő | Optirex-Szvsi | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0/6 | -10 | 18 | |||
| MIHÁLY Zoltán | Penge Va | V | 3 | V4 | V | V | V | 5/6 | 9 | 27 | |||
| TÍMÁR Barnabás | Peac | 4 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 12 | 28 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEINER Levente | Dve | 3 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
| ÁDÁSZ Bence | Bklve | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 8 | 29 | |||
| BALI Krisztián | Bvse | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| MÜLLER Roland | Dve | V4 | 4 | V | V | V | V4 | 5/6 | 9 | 27 | |||
| PATAKI András | Optirex-Szvsi | 0 | 3 | V | 1 | 0 | 4 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| SZABÓ Ádám | Balaton | 2 | 2 | V | 3 | V | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| MÁLICS Marcell | Szombath. | 4 | V | V | 3 | V | 4 | 3/6 | 1 | 26 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEREB György | Dhse-Pmd | V | 4 | 2 | 2 | 1/4 | -6 | 13 | |||
| KÖVY Mátyás | Dhse-Pmd | 4 | 4 | 3 | 2 | 0/4 | -7 | 13 | |||
| BONDRA Roland | Peac | V | V | 3 | 0 | 2/4 | -5 | 13 | |||
| ÚJVÁRI Márton | Bvse | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| VERES Marcell | Dve | V | V | V | 1 | 3/4 | 7 | 16 |
Document Engarde - 2007.12.07. 23:30:32