| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZALAI Rebeka | Balaton | 4 | V | 3 | V | 2 | V | 3/6 | 6 | 24 | |||
| PAPP Anita | Ute | V | V | 2 | V | 2 | 4 | 3/6 | -1 | 23 | |||
| KOVÁCS Anna | Dve | 1 | 3 | V | 4 | 0 | 1 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| BELSŐ Annamária | Optirex-Szvsi | V | V | 4 | V | 1 | 2 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| BENEDEK Virág | Törekvés | 1 | 2 | V | 3 | 2 | 0 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| BOHUS Réka | Bklve | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| ÖHLMÜLLER Sarolta | Peac | 1 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 8 | 25 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELEMEN Kinga | Optirex-Szvsi | 0 | 0 | 2 | 3 | V | 4 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| KALYDI Eszter | Villám | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| PALÁNKI Viktória | Balaton | V | 4 | 3 | V | V | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
| OROS Bianca | Rom | V | 2 | 1 | 4 | 3 | V | 2/6 | -3 | 20 | |||
| SOMOGYI Ágnes | Peac | 3 | 1 | 3 | 3 | V | V | 2/6 | -6 | 20 | |||
| SZEKERES Evelin | Bvse | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | -20 | 9 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKLÓSI Enikő | Balaton | X | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| FÜGEDI Anna | Dve | A | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| KUCSERA Kinga | Bklve | 2 | X | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| SZŰRÖS Lili | Vasas | 3 | X | V | 3 | V | 2 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| PÉCSVÁRADY Dóra | Bvsc | 3 | X | 4 | V | V | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
| LADÁNYI Nelli | Optirex-Szvsi | 0 | X | 2 | 2 | 3 | 3 | 0/5 | -14 | 10 | |||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 1 | X | V | V | 2 | V4 | 3/5 | -1 | 17 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉKASSY Luca | Vasas | V | V | 2 | 1 | 3 | 1 | 2/6 | -7 | 17 | |||
| DRÁGUSIN Oana | Rom | 1 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| ZVARA Zsannamária | Bvse | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| FELKER Adrienn | Balaton | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 29 | |||
| VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | V | 3 | V | 1 | 2 | 3 | 2/6 | -3 | 19 | |||
| KOCSIS Nóra | Törekvés | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 8 | 28 | |||
| FARAG Zsanett | Peac | V | 4 | V | 3 | V | 4 | 3/6 | 7 | 26 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁTÉ Kinga | Vasas | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| MAGYAR Petra | Balaton | 4 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
| ARDAY Gréta | Dve | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
| KOCSIS Márta | Törekvés | 3 | 1 | 3 | V | 2 | 3 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| HAMAR Anita | Bvsc | 2 | 2 | V | 3 | V | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
| SUCH Georgina | Bvse | 2 | 2 | 0 | V | 2 | V | 2/6 | -8 | 16 | |||
| RÁCZ Adrienn | Bklve | 3 | 4 | 0 | V | 4 | 2 | 1/6 | -10 | 18 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANGALA Angyalka | Bklve | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0/5 | -10 | 14 | |||
| MOLNÁR Anna | Balaton | V4 | V | V4 | V | V | 5/5 | 15 | 23 | |||
| KISS Klaudia | Optirex-Szvsi | V | 0 | 3 | 4 | V | 2/5 | -6 | 17 | |||
| VÁRHEGYI Sára | Vasas | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| BAGYON Zsófia | Honvéd | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | -2 | 20 | |||
| KONKOLY Eszter | Bvsc | V | 2 | 4 | 3 | 4 | 1/5 | -5 | 18 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUHÁSZ Dina | Fless | V3 | 2 | 2 | V | 4 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| DÉVÉNYI Dalma | Bklve | 0 | 0 | 0 | 1 | V | 1/5 | -14 | 6 | |||
| HAJDÚ Réka | Peac | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| ZSARGÓ Evelin | Ute | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| NYIKOS Zsófia | Vasas | 4 | V | V | 1 | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| TÓTH Enikő | Bvsc | V | 2 | 3 | 2 | V | 2/5 | -4 | 17 |
Document Engarde - 2007.12.07. 23:36:05