| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 4 | V | V | V | 3/4 | 8 | 19 | |||
| KISS Gergő | Zve | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
| KULIFAJ Ivan | Svk | 2 | 1 | V | 1 | 1/4 | -6 | 9 | |||
| FREISINGER Máté | Bvsc | 1 | 2 | 0 | V | 1/4 | -10 | 8 | |||
| BARTL Bálint | Honvéd | 3 | 3 | V | 3 | 1/4 | -2 | 14 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEÁK Gábor | Peac | 2 | V | V | 2 | 2/4 | -3 | 14 | |||
| SZALAY Károly | Vesc | V | V | V | 1 | 3/4 | 3 | 16 | |||
| TALLÁR Ákos | Honvéd | 4 | 2 | V | V | 2/4 | 0 | 16 | |||
| KHELL Bendegúz | Vasas | 3 | 4 | 2 | V | 1/4 | -5 | 14 | |||
| HORVÁTH Viktor | Zve | V | V | 4 | 4 | 2/4 | 5 | 18 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAVODA Zoltán | Dhse-Pmd | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| MIHALIK Zoltán | Fless | 2 | 2 | 1 | V | V | 2/5 | -5 | 15 | |||
| PAVLEKOVICS András | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| BERTA Dániel | Peac | V | V | 1 | V | 4 | 3/5 | 4 | 20 | |||
| KATONA Edwárd | Bvsc | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| CSŐKE Zsolt | Vasas | 3 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | -1 | 18 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUDEK Dávid | Fless | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 22 | |||
| KRANABET Regő | Balaton | V | V | 2 | 1 | 2 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| JENEI Olivér | Honvéd | 4 | 2 | V | V | 2 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| SZABÓ László M. | Krvse | 0 | V4 | 1 | 0 | V | 2/5 | -10 | 10 | |||
| PUJU Robin | Bklve | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| NEMES Máté | Vasas | 3 | V | V | 3 | 2 | 2/5 | -1 | 18 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÓROCZ Balázs | Szvse | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| BITTNER Attila | Bklve | V | 0 | 3 | 4 | 2 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| ILLE Ondrej | Svk | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| JENEI Márk | Peac | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
| SZOLYÁK Soma | Vasas | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | 1 | 2 | 2 | 2/5 | -2 | 15 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Bence | Dve | V | 3 | V | 4 | 1 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| PÁSZTOR Lóránd | Fless | 3 | V | 0 | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| MÁRIÁSI Milán | Szvse | V | 2 | V | 2 | 1 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| GALLI Csaba | Bklve | 4 | V | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -2 | 18 | |||
| HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 6 | 22 | |||
| KÁKONYI Tibor | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LESTÁR Ákos | Szombath. | 3 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
| LEHOCZKI Márk | Fless | V | V | 2 | V | 3 | 3/5 | 2 | 20 | |||
| TÓTH Benedek | Peac | V4 | 4 | V | V | V | 4/5 | 14 | 23 | |||
| KANTI Áron | Honvéd | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| PÁLINKÁS Martin | Szvse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| ROZNER Marcell | Balaton | 3 | V | 1 | 2 | V | 2/5 | -2 | 16 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANYUSHKIN Igor | Ukr | V | 3 | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| SCHANDL Márton | Szvse | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V | 2 | 2 | V4 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| LEHNER Péter | Szombath. | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 6 | 20 | |||
| UZSALY János | Peac | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
| NAGY Csanád | Honvéd | 2 | V | 1 | V4 | 2 | 2/5 | -5 | 14 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁCSAI Péter | Sztc | 2 | 4 | 1 | V | 0 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| PUSKASU Paul-George | Rom | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
| KUN Benjamin | Szvse | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 23 | |||
| VOZÁR Balázs | Bklve | V | V | 4 | V | 1 | 3/5 | 8 | 20 | |||
| HORETSKYY Ivan | Ukr | 4 | 2 | 3 | 0 | V | 1/5 | -10 | 14 | |||
| SÓLYOM András | Vasas | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 22 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVORNIKOV Stepan | Ukr | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| DOBSZAY Dávid | Bvsc | V | 4 | 0 | V | 2 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| MIKLÓS Kristóf | Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | 3 | 2 | 3 | 2/5 | 1 | 18 | |||
| GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | V | 4 | 0 | V | V4 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| SCHULTEISZ Mátyás | Honvéd | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 5 | 22 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTÓK Botond | Krvse | 2 | V | 2 | 4 | 1 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| KOBAL Vitaliy | Ukr | V | V4 | 4 | 4 | 0 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| NAGY Attila | Szombath. | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0/5 | -14 | 10 | |||
| KÁRPÁTI Máté | Vasas | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| CSÁK Dániel | Balaton | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 3 | 24 | |||
| MÁTHÉ Dénes | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
Document Engarde - 2007.12.09. 15:43:19