| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS | Gergő | ZVE | 1,000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
| 2 | PAVLEKOVICS | András | HONVÉD | 1,000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
| 2 | TALLÁR | Ákos | HONVÉD | 1,000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | HUDEK | Dávid | FLESS | 1,000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 5 | SZOLYÁK | Soma | VASAS | 1,000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
| 6 | HAMAR | Balázs | BVSC | 1,000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | KANTI | Áron | HONVÉD | 1,000 | 12 | 20 | továbbjutott | |
| 8 | UZSALY | János | PEAC | 1,000 | 11 | 20 | továbbjutott | |
| 9 | VOZÁR | Balázs | BKLVE | 1,000 | 10 | 25 | továbbjutott | |
| 10 | MIKLÓS | Kristóf | PEAC | 0,800 | 15 | 24 | továbbjutott | |
| 11 | MÁTHÉ | Dénes | HONVÉD | 0,800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
| 11 | KOBAL | Vitaliy | UKR | 0,800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
| 13 | SCHULTEISZ | Mátyás | HONVÉD | 0,800 | 8 | 22 | továbbjutott | |
| 14 | KUN | Benjamin | SZVSE | 0,800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
| 15 | NAGY | Csanád | HONVÉD | 0,800 | 2 | 21 | továbbjutott | |
| 16 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | 0,750 | 9 | 19 | továbbjutott | |
| 17 | KÁKONYI | Tibor | BALATON | 0,750 | 6 | 18 | továbbjutott | |
| 18 | ILLE | Ondrej | SVK | 0,600 | 8 | 21 | továbbjutott | |
| 19 | PUJU | Robin | BKLVE | 0,600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
| 20 | BERTA | Dániel | PEAC | 0,600 | 4 | 22 | továbbjutott | |
| 21 | HORVÁTH | Viktor | ZVE | 0,600 | 4 | 20 | továbbjutott | |
| 22 | FREISINGER | Máté | BVSC | 0,600 | 4 | 19 | továbbjutott | |
| 23 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | 0,600 | 2 | 22 | továbbjutott | |
| 24 | JENEI | Olivér | HONVÉD | 0,600 | 2 | 20 | továbbjutott | |
| 25 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 0,600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
| 25 | SZALAY | Károly | VESC | 0,600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
| 27 | ZAVODA | Zoltán | DHSE-PMD | 0,600 | 1 | 21 | továbbjutott | |
| 28 | GALLI | Csaba | BKLVE | 0,600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
| 29 | LEHOCZKI | Márk | FLESS | 0,600 | 0 | 17 | továbbjutott | |
| 30 | LEHNER | Péter | SZOMBATH. | 0,600 | -2 | 16 | továbbjutott | |
| 31 | SÓLYOM | András | VASAS | 0,500 | 2 | 16 | továbbjutott | |
| 32 | DOBSZAY | Dávid | BVSC | 0,500 | -3 | 13 | továbbjutott | |
| 33 | CSÁK | Dániel | BALATON | 0,400 | 3 | 21 | továbbjutott | |
| 34 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 0,400 | 1 | 18 | továbbjutott | |
| 35 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | 0,400 | 0 | 21 | továbbjutott | |
| 36 | PUSKASU | Paul-George | ROM | 0,400 | 0 | 20 | továbbjutott | |
| 37 | TÓTH | Benedek | PEAC | 0,400 | 0 | 17 | továbbjutott | |
| 38 | VANYUSHKIN | Igor | UKR | 0,400 | -1 | 17 | továbbjutott | |
| 39 | MÁRIÁSI | Milán | SZVSE | 0,400 | -3 | 17 | továbbjutott | |
| 40 | JENEI | Márk | PEAC | 0,400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
| 41 | SZABÓ | László M. | KRVSE | 0,400 | -4 | 13 | továbbjutott | |
| 42 | DEÁK | Gábor | PEAC | 0,400 | -5 | 16 | továbbjutott | |
| 43 | BARTL | Bálint | HONVÉD | 0,400 | -7 | 15 | továbbjutott | |
| 43 | CSŐKE | Zsolt | VASAS | 0,400 | -7 | 15 | továbbjutott | |
| 45 | KULIFAJ | Ivan | SVK | 0,400 | -7 | 14 | továbbjutott | |
| 46 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0,400 | -8 | 14 | továbbjutott | |
| 47 | MIHALIK | Zoltán | FLESS | 0,250 | -2 | 13 | továbbjutott | |
| 48 | BITTNER | Attila | BKLVE | 0,250 | -6 | 13 | továbbjutott | |
| 49 | KRANABET | Regő | BALATON | 0,200 | -3 | 19 | továbbjutott | |
| 50 | ROZNER | Marcell | BALATON | 0,200 | -5 | 16 | továbbjutott | |
| 51 | PÁSZTOR | Lóránd | FLESS | 0,200 | -7 | 16 | továbbjutott | |
| 52 | HORETSKYY | Ivan | UKR | 0,200 | -8 | 13 | továbbjutott | |
| 53 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | 0,200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
| 54 | DVORNIKOV | Stepan | UKR | 0,200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 55 | SCHANDL | Márton | SZVSE | 0,200 | -9 | 13 | továbbjutott | |
| 56 | BARTÓK | Botond | KRVSE | 0,200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
| 57 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | 0,200 | -11 | 12 | továbbjutott | |
| 58 | MÁCSAI | Péter | SZTC | 0,000 | -11 | 9 | továbbjutott | |
| 59 | PÁLINKÁS | Martin | SZVSE | 0,000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
| 59 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | 0,000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
| 61 | SZABÓ | Bence | DVE | 0,000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
| 62 | NEMES | Máté | VASAS | 0,000 | -16 | 8 | továbbjutott | |
| 63 | MÓROCZ | Balázs | SZVSE | 0,000 | -18 | 2 | továbbjutott | |
| 64 | KATONA | Edwárd | BVSC | 0,000 | -22 | 3 | továbbjutott | |
| 65 | TAMÁS | Attila | OPTIREX-SZVSI | exclusion1 | kizárás | |||
| 65 | KOCSIS | Richárd | OPTIREX-SZVSI | exclusion1 | kizárás |
Document Engarde - 2007.12.09. 15:43:40