| 1 | PAVLEKOVICS András | Honvéd | ||||||
| PAVLEKOVICS András | ||||||||
| 64 | MÓROCZ Balázs | Szvse | 15/4 | |||||
| PAVLEKOVICS András | ||||||||
| 33 | JENEI Olivér | Honvéd | 15/13 | |||||
| JENEI Olivér | ||||||||
| 32 | VANYUSHKIN Igor | Ukr | 15/11 | |||||
| PAVLEKOVICS András | ||||||||
| 17 | RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 15/12 | |||||
| RÁCZ Levente | ||||||||
| 48 | KULIFAJ Ivan | Svk | 15/9 | |||||
| RÁCZ Levente | ||||||||
| 49 | KRANABET Regő | Balaton | 12/8 | |||||
| KUN Benjamin | ||||||||
| 16 | KUN Benjamin | Szvse | 15/11 | |||||
| KANTI Áron | ||||||||
| 9 | UZSALY János | Peac | 15/14 | |||||
| UZSALY János | ||||||||
| 56 | HORETSKYY Ivan | Ukr | 15/5 | |||||
| UZSALY János | ||||||||
| 41 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 15/14 | |||||
| PUSKASU Paul-George | ||||||||
| 24 | PUSKASU Paul-George | Rom | 15/11 | |||||
| KANTI Áron | ||||||||
| 25 | LEHNER Péter | Szombath. | 15/12 | |||||
| GALLI Csaba | ||||||||
| 40 | GALLI Csaba | Bklve | 15/5 | |||||
| KANTI Áron | ||||||||
| 57 | BARTÓK Botond | Krvse | 15/13 | |||||
| KANTI Áron | ||||||||
| 8 | KANTI Áron | Honvéd | 15/9 | |||||
| KANTI Áron | ||||||||
| 5 | SZOLYÁK Soma | Vasas | 15/11 | |||||
| SZOLYÁK Soma | ||||||||
| 60 | SCHANDL Márton | Szvse | 15/4 | |||||
| DEÁK Gábor | ||||||||
| 37 | DEÁK Gábor | Peac | 15/14 | |||||
| DEÁK Gábor | ||||||||
| 28 | HORVÁTH Viktor | Zve | 15/11 | |||||
| BERTA Dániel | ||||||||
| 21 | BERTA Dániel | Peac | 13/9 | |||||
| BERTA Dániel | ||||||||
| 44 | SZABÓ László M. | Krvse | 15/5 | |||||
| BERTA Dániel | ||||||||
| 53 | PÁSZTOR Lóránd | Fless | 14/9 | |||||
| VOZÁR Balázs | ||||||||
| 12 | VOZÁR Balázs | Bklve | 15/8 | |||||
| TALLÁR Ákos | ||||||||
| 13 | TALLÁR Ákos | Honvéd | 15/7 | |||||
| TALLÁR Ákos | ||||||||
| 52 | BITTNER Attila | Bklve | 15/5 | |||||
| TALLÁR Ákos | ||||||||
| 45 | MIHALIK Zoltán | Fless | 15/13 | |||||
| MIHALIK Zoltán | ||||||||
| 20 | KOBAL Vitaliy | Ukr | 15/7 | |||||
| TALLÁR Ákos | ||||||||
| 29 | SÓLYOM András | Vasas | 15/14 | |||||
| SÓLYOM András | ||||||||
| 36 | FREISINGER Máté | Bvsc | 15/7 | |||||
| MIKLÓS Kristóf | ||||||||
| 61 | NAGY Attila | Szombath. | 15/6 | |||||
| MIKLÓS Kristóf | ||||||||
| 4 | MIKLÓS Kristóf | Peac | 15/3 | |||||
| KANTI Áron | ||||||||
| 3 | MÁTHÉ Dénes | Honvéd | 15/13 | |||||
| MÁTHÉ Dénes | ||||||||
| 62 | PÁLINKÁS Martin | Szvse | 15/7 | |||||
| LESTÁR Ákos | ||||||||
| 35 | CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 15/11 | |||||
| LESTÁR Ákos | ||||||||
| 30 | LESTÁR Ákos | Szombath. | 15/5 | |||||
| TÓTH Benedek | ||||||||
| 19 | TÓTH Benedek | Peac | 9/8 | |||||
| TÓTH Benedek | ||||||||
| 46 | BARTL Bálint | Honvéd | 15/3 | |||||
| TÓTH Benedek | ||||||||
| 51 | SZIKORA Boldizsár | Vasas | 15/11 | |||||
| PUJU Robin | ||||||||
| 14 | PUJU Robin | Bklve | 15/4 | |||||
| TÓTH Benedek | ||||||||
| 11 | HUDEK Dávid | Fless | 15/9 | |||||
| HUDEK Dávid | ||||||||
| 54 | NEMES Máté | Vasas | 12/9 | |||||
| HUDEK Dávid | ||||||||
| 43 | MÁRIÁSI Milán | Szvse | 15/10 | |||||
| CSÁK Dániel | ||||||||
| 22 | CSÁK Dániel | Balaton | 15/5 | |||||
| HUDEK Dávid | ||||||||
| 27 | NAGY Csanád | Honvéd | 15/9 | |||||
| NAGY Csanád | ||||||||
| 38 | DOBSZAY Dávid | Bvsc | 15/13 | |||||
| HAMAR Balázs | ||||||||
| 59 | DVORNIKOV Stepan | Ukr | 15/4 | |||||
| HAMAR Balázs | ||||||||
| 6 | HAMAR Balázs | Bvsc | 15/10 | |||||
| KISS Gergő | ||||||||
| 7 | KÁKONYI Tibor | Balaton | 15/11 | |||||
| KÁKONYI Tibor | ||||||||
| 58 | MÁCSAI Péter | Sztc | 15/5 | |||||
| KÁKONYI Tibor | ||||||||
| 39 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 15/11 | |||||
| LEHOCZKI Márk | ||||||||
| 26 | LEHOCZKI Márk | Fless | 15/12 | |||||
| KÁKONYI Tibor | ||||||||
| 23 | ZAVODA Zoltán | Dhse-Pmd | 15/11 | |||||
| ZAVODA Zoltán | ||||||||
| 42 | CSŐKE Zsolt | Vasas | 15/10 | |||||
| ZAVODA Zoltán | ||||||||
| 55 | SZABÓ Bence | Dve | 15/9 | |||||
| ILLE Ondrej | ||||||||
| 10 | ILLE Ondrej | Svk | 15/10 | |||||
| KISS Gergő | ||||||||
| 15 | SCHULTEISZ Mátyás | Honvéd | 15/10 | |||||
| ROZNER Marcell | ||||||||
| 50 | ROZNER Marcell | Balaton | 15/9 | |||||
| ROZNER Marcell | ||||||||
| 47 | KHELL Bendegúz | Vasas | 15/12 | |||||
| SZALAY Károly | ||||||||
| 18 | SZALAY Károly | Vesc | 15/10 | |||||
| KISS Gergő | ||||||||
| 31 | KÁRPÁTI Máté | Vasas | 15/4 | |||||
| JENEI Márk | ||||||||
| 34 | JENEI Márk | Peac | 15/14 | |||||
| KISS Gergő | ||||||||
| 63 | KATONA Edwárd | Bvsc | 15/7 | |||||
| KISS Gergő | ||||||||
| 2 | KISS Gergő | Zve | 15/3 |
| 1 | PAVLEKOVICS András | Honvéd | |||||
| PAVLEKOVICS András | |||||||
| 32 | JENEI Olivér | Honvéd | 15/13 | ||||
| PAVLEKOVICS András | |||||||
| 17 | RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 15/12 | ||||
| RÁCZ Levente | |||||||
| 16 | KUN Benjamin | Szvse | 12/8 | ||||
| KANTI Áron | |||||||
| 9 | UZSALY János | Peac | 15/14 | ||||
| UZSALY János | |||||||
| 24 | PUSKASU Paul-George | Rom | 15/14 | ||||
| KANTI Áron | |||||||
| 25 | GALLI Csaba | Bklve | 15/12 | ||||
| KANTI Áron | |||||||
| 8 | KANTI Áron | Honvéd | 15/13 | ||||
| KANTI Áron | |||||||
| 5 | SZOLYÁK Soma | Vasas | 15/11 | ||||
| DEÁK Gábor | |||||||
| 28 | DEÁK Gábor | Peac | 15/14 | ||||
| BERTA Dániel | |||||||
| 21 | BERTA Dániel | Peac | 13/9 | ||||
| BERTA Dániel | |||||||
| 12 | VOZÁR Balázs | Bklve | 14/9 | ||||
| TALLÁR Ákos | |||||||
| 13 | TALLÁR Ákos | Honvéd | 15/7 | ||||
| TALLÁR Ákos | |||||||
| 20 | MIHALIK Zoltán | Fless | 15/13 | ||||
| TALLÁR Ákos | |||||||
| 29 | SÓLYOM András | Vasas | 15/14 | ||||
| MIKLÓS Kristóf | |||||||
| 4 | MIKLÓS Kristóf | Peac | 15/6 | ||||
| KANTI Áron | |||||||
| 3 | MÁTHÉ Dénes | Honvéd | 15/13 | ||||
| LESTÁR Ákos | |||||||
| 30 | LESTÁR Ákos | Szombath. | 15/11 | ||||
| TÓTH Benedek | |||||||
| 19 | TÓTH Benedek | Peac | 9/8 | ||||
| TÓTH Benedek | |||||||
| 14 | PUJU Robin | Bklve | 15/11 | ||||
| TÓTH Benedek | |||||||
| 11 | HUDEK Dávid | Fless | 15/9 | ||||
| HUDEK Dávid | |||||||
| 22 | CSÁK Dániel | Balaton | 15/10 | ||||
| HUDEK Dávid | |||||||
| 27 | NAGY Csanád | Honvéd | 15/9 | ||||
| HAMAR Balázs | |||||||
| 6 | HAMAR Balázs | Bvsc | 15/4 | ||||
| KISS Gergő | |||||||
| 7 | KÁKONYI Tibor | Balaton | 15/11 | ||||
| KÁKONYI Tibor | |||||||
| 26 | LEHOCZKI Márk | Fless | 15/11 | ||||
| KÁKONYI Tibor | |||||||
| 23 | ZAVODA Zoltán | Dhse-Pmd | 15/11 | ||||
| ZAVODA Zoltán | |||||||
| 10 | ILLE Ondrej | Svk | 15/9 | ||||
| KISS Gergő | |||||||
| 15 | ROZNER Marcell | Balaton | 15/10 | ||||
| ROZNER Marcell | |||||||
| 18 | SZALAY Károly | Vesc | 15/12 | ||||
| KISS Gergő | |||||||
| 31 | JENEI Márk | Peac | 15/4 | ||||
| KISS Gergő | |||||||
| 2 | KISS Gergő | Zve | 15/7 |
| 1 | PAVLEKOVICS András | Honvéd | |||
| KANTI Áron | |||||
| 8 | KANTI Áron | Honvéd | 15/14 | ||
| KANTI Áron | |||||
| 5 | BERTA Dániel | Peac | 15/11 | ||
| TALLÁR Ákos | |||||
| 4 | TALLÁR Ákos | Honvéd | 15/7 | ||
| KANTI Áron | |||||
| 3 | TÓTH Benedek | Peac | 15/13 | ||
| TÓTH Benedek | |||||
| 6 | HUDEK Dávid | Fless | 15/9 | ||
| KISS Gergő | |||||
| 7 | KÁKONYI Tibor | Balaton | 15/11 | ||
| KISS Gergő | |||||
| 2 | KISS Gergő | Zve | 15/10 |
Document Engarde - 2007.12.09. 15:44:31