| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATARAN | Amalia | ROM | 1.000 | 35 | 50 | továbbjutott | |
| 2 | KOSZTYU | Andrea | VASAS | 1.000 | 33 | 54 | továbbjutott | |
| 3 | SHYLINA | Veronika | UKR | 0.909 | 24 | 52 | továbbjutott | |
| 3 | JUHÁSZ | Helga | FLESS | 0.909 | 24 | 52 | továbbjutott | |
| 5 | CSILLIK | Orsolya | OPTIREX-SZVSI | 0.909 | 23 | 51 | továbbjutott | |
| 6 | GECSÉNYI | Viktória | VASAS | 0.900 | 28 | 47 | továbbjutott | |
| 7 | PUPOS | Liza | BALATON | 0.900 | 23 | 47 | továbbjutott | |
| 8 | SZABÓ | Laura | HONVÉD | 0.800 | 28 | 47 | továbbjutott | |
| 9 | GONDA | Borbála | BVSC | 0.800 | 22 | 46 | továbbjutott | |
| 10 | LÁZÁR | Anna | HONVÉD | 0.800 | 18 | 47 | továbbjutott | |
| 11 | SZABÓ | Edina | OPTIREX-SZVSI | 0.800 | 9 | 37 | továbbjutott | |
| 12 | BOHUS | Réka | BKLVE | 0.700 | 16 | 43 | továbbjutott | |
| 13 | ALBERT | Kinga | HONVÉD | 0.700 | 14 | 46 | továbbjutott | |
| 14 | BODOR | Zsuzsanna | PEAC | 0.700 | 14 | 40 | továbbjutott | |
| 15 | KRAVARICSEK | Mónika | UTE | 0.700 | 13 | 39 | továbbjutott | |
| 16 | ARONSON | Izabella | UKR | 0.700 | 8 | 38 | továbbjutott | |
| 17 | RUDOLF | Szonja | VASAS | 0.700 | 7 | 44 | továbbjutott | |
| 18 | BOKROS | Lilla | OMS-TATA | 0.636 | 5 | 46 | továbbjutott | |
| 19 | VÁRNAI | Vivien | OPTIREX-SZVSI | 0.600 | 10 | 43 | továbbjutott | |
| 20 | POSOVSZKY | Tímea | VASAS | 0.600 | 9 | 42 | továbbjutott | |
| 21 | RUTTKAY | Lili | VASAS | 0.600 | 8 | 41 | továbbjutott | |
| 22 | BALOG | Lili | HONVÉD | 0.545 | 10 | 43 | továbbjutott | |
| 23 | KOCSIS | Anna | TÖREKVÉS | 0.545 | -3 | 44 | továbbjutott | |
| 24 | GABASOVA | Eva | SVK | 0.545 | -3 | 43 | továbbjutott | |
| 25 | PONZEL | Yuliya | UKR | 0.500 | 3 | 35 | továbbjutott | |
| 26 | HETEI | Tünde | SZVSE | 0.500 | 2 | 39 | továbbjutott | |
| 27 | BALOGH | Dóra | OMS-TATA | 0.500 | 2 | 38 | továbbjutott | |
| 28 | ERDÉLYI | Nikolett | BALATON | 0.500 | 2 | 35 | továbbjutott | |
| 29 | PANÁCZ | Andrea | ZVE | 0.500 | -2 | 39 | továbbjutott | |
| 30 | RÉZMÁNY | Csenge | BVSC | 0.500 | -2 | 37 | továbbjutott | |
| 31 | RABOCZKI | Sára | SZVSE | 0.500 | -6 | 34 | továbbjutott | |
| 32 | MÁTYÁSI | Lili | PEAC | 0.500 | -8 | 31 | továbbjutott | |
| 33 | PLECSKÓ | Luca | HONVÉD | 0.400 | -3 | 38 | továbbjutott | |
| 34 | HAJDU | Réka | PEAC | 0.400 | -5 | 36 | továbbjutott | |
| 34 | SIMOR | Kamilla | PEAC | 0.400 | -5 | 36 | továbbjutott | |
| 36 | ILLÉS | Viktória | UTE | 0.400 | -9 | 34 | továbbjutott | |
| 37 | VARGA | Zsanett | HONVÉD | 0.400 | -10 | 34 | továbbjutott | |
| 38 | ÖHLMÜLLER | Sarolta | PEAC | 0.400 | -13 | 33 | továbbjutott | |
| 39 | ISPÁN | Kriszta | PENGE VA | 0.300 | -5 | 37 | továbbjutott | |
| 40 | PÓS | Bernadett | VESC | 0.300 | -17 | 29 | továbbjutott | |
| 41 | HUSZÁR | Boglárka | BALATON | 0.273 | -6 | 43 | továbbjutott | |
| 42 | IHRACSKA | Alexandra | PENGE VA | 0.273 | -9 | 39 | továbbjutott | |
| 43 | MÁTÉ | Kinga | VASAS | 0.273 | -18 | 30 | továbbjutott | |
| 44 | PÁL | Emília | SZVSE | 0.273 | -24 | 25 | továbbjutott | |
| 45 | KALYDI | Eszter | VILLÁM | 0.200 | -13 | 30 | továbbjutott | |
| 46 | KOCSIS | Nóra | TÖREKVÉS | 0.200 | -14 | 31 | továbbjutott | |
| 47 | JUHÁSZ | Dina | FLESS | 0.200 | -14 | 30 | továbbjutott | |
| 48 | FILÓ | Dóra | SZVSE | 0.200 | -21 | 26 | továbbjutott | |
| 49 | BALÁZS | Paulina | UTE | 0.182 | -26 | 24 | továbbjutott | |
| 50 | VÁRHEGYI | Sára | VASAS | 0.100 | -22 | 26 | továbbjutott | |
| 51 | MOLNÁR | Alexandra | PENGE VA | 0.100 | -22 | 25 | továbbjutott | |
| 52 | URAM | Tímea | OPTIREX-SZVSI | 0.100 | -27 | 22 | továbbjutott | |
| 53 | MÓROCZ | Kata | SZVSE | 0.091 | -21 | 32 | továbbjutott | |
| 54 | PÓS | Adrienn | VESC | 0.000 | -26 | 24 | továbbjutott | |
| 55 | DEÁK | Réka | OPTIREX-SZVSI | 0.000 | -36 | 14 | továbbjutott |
Document Engarde - 2007.12.11. 13:30:06