| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVASI Marcell | Balaton | 3 | V | 4 | 4 | 3 | 1/5 | -3 | 19 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| MEZEI Boldizsár | Rom | V | 1 | V | 2 | V | 3/5 | -4 | 18 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | 4 | 1 | 3/5 | 1 | 20 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZÁN Barna | Bklve | 4 | 4 | 3 | V | 3 | 1/5 | -4 | 19 | |||
| BOHUS Gergely | Bklve | V | 3 | 2 | 4 | V | 2/5 | -4 | 19 | |||
| LENDVAI Bálint | Fless | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| NAGY Attila | Szombath. | 3 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| MOLNÁR Márk | Honvéd | V | 4 | 3 | 4 | V | 2/5 | 2 | 21 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNA Tamás | Optirex-Szvsi | 4 | 3 | 2 | V | 0 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| KECSKEMÉTI Ádám | Optirex-Szvsi | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| ORBÁN Dániel | Oms-Tata | V | V | 4 | V | 0 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| KHELL Bendegúz | Vasas | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 9 | 24 | |||
| BLAGA Teofil L. | Rom | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 7 | 20 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIEGL Csongor | Oms-Tata | 1 | 2 | V | 2 | 3 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V1 | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 20 | |||
| PETERDI Bence | Peac | V | 0 | 2 | V | 2 | 2/5 | 1 | 14 | |||
| ROZNER Marcell | Balaton | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 1 | 20 | |||
| DIAN Dániel | Optirex-Szvsi | V | 1 | 0 | 4 | 3 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| BODÓ Bogdán | Dve | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 3 | 21 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖMBÖLI Tamás | Sztc | 2 | 3 | V | 1 | 4 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| BUTA Levente | Sztc | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| NAGY Jonatán | Fless | V | 1 | 4 | V | 1 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| SZÁSZI Endre | Balaton | 4 | 2 | V | 1 | 4 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 7 | 21 | |||
| ZMAUC KVAR Ziga | Slo | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 3 | 21 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZEISZING Péter | Vasas | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 13 | 24 | |||
| BALKUS Róbert | Bklve | 4 | V | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| GÁL Huba | Balaton | 2 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
| SALLAY Bence | Veresegyház | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| PONGRÁCZ Zoltán | Optirex-Szvsi | 1 | V | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -11 | 11 | |||
| SZILÁGYI Martin | Dve | 3 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | 0 | 18 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Bence | Peac | 4 | V | 1 | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| CSERNI Gergő | Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| TÓTH András | Balaton | 3 | 3 | 3 | V | 4 | 1/5 | -2 | 18 | |||
| ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | V | 1 | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 19 | |||
| PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| ALMÁSI Bence | Honvéd | 3 | 0 | V | V | V | 3/5 | -3 | 18 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Lukács | Oms-Tata | V | V | V | 3 | 1 | 3/5 | 0 | 19 | |||
| TÍMÁR Barnabás | Peac | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 1/5 | -13 | 11 | |||
| GERGELY Bálint V. | Honvéd | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
| PINTÉR Dániel | Penge Va | 4 | V | 2 | V | 4 | 2/5 | 1 | 20 | |||
| DIAN Dénes | Optirex-Szvsi | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
| ÁDÁSZ Bence | Bklve | V | 4 | 3 | V | 3 | 2/5 | 0 | 20 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREZSNYÁK Péter | Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| METZING Márton | Peac | 2 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| HEVESI Gergő | Dve | 4 | 3 | V | V | 4 | 2/5 | 1 | 21 | |||
| MARTIN Dániel | Szombath. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -9 | 16 | |||
| GAJDÁN Viktor | Szombath. | 2 | V | 2 | V | 4 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| OLAR Denis | Rom | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 24 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Roland | Optirex-Szvsi | V | 0 | 3 | V | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
| VASAS Dániel | Dve | 1 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| JAKAB Máté | Oms-Tata | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| DÉNES Ákos | Balaton | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
| ZOMBORI Márk | Sztc | 3 | 3 | 4 | 0 | V | 1/5 | -8 | 15 | |||
| PIACSEK Tamás | Honvéd | 4 | V | 1 | 3 | 3 | 1/5 | -5 | 16 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Ámor | Sztc | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| NAGY Salamon | Fless | 3 | 3 | 4 | 2 | V | 1/5 | -6 | 17 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 1 | V | 3 | V | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| MÁLICS Marcell | Szombath. | 2 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| CZIRÁKI Bálint | Balaton | 2 | 3 | 1 | 4 | V | 1/5 | -9 | 15 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSERPES Dominik | Balaton | V | V | 2 | 4 | 3 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| FARKAS Csaba | Balaton | 3 | 1 | V | V | 1 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| MIHÁLY Zoltán | Penge Va | 4 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | 2 | 21 | |||
| PATAKI András | Optirex-Szvsi | V3 | 2 | V | V | 3 | 3/5 | -1 | 18 | |||
| KNEIF Zoltán | Optirex-Szvsi | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 23 | |||
| HEINER Levente | Dve | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 4 | 21 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISVÁRDAI Dávid | Balaton | V | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 2 | 22 | |||
| PATAKI Ádám | Balaton | 4 | 4 | 3 | V | 4 | 1/5 | -3 | 20 | |||
| SZABÓ Ádám | Balaton | V | V | 3 | 3 | 4 | 2/5 | -2 | 20 | |||
| MÜLLER Roland | Dve | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| KÖVY Mátyás | Dhse-Pmd | 4 | 3 | V | 1 | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| RÓNYAI Gergő | Optirex-Szvsi | 2 | V | V | 4 | V | 3/5 | -1 | 21 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÓTH Magor | Balaton | V | 2 | 3 | 1/3 | -1 | 10 | |||
| VEREB György | Dhse-Pmd | 1 | 2 | 3 | 0/3 | -9 | 6 | |||
| PÓKA Milán | Oms-Tata | V | V | 2 | 2/3 | 3 | 12 | |||
| KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 |
Document Engarde - 2008.01.19. 10:33:13