| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELEMEN Kinga | Optirex-Szvsi | 4 | 0 | V | 2 | 1 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| ROZNER Klaudia | Balaton | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| BOCHIS Simona | Rom | V | V | V1 | 2 | 2 | 3/5 | 5 | 15 | |||
| RÉKASSY Luca | Vasas | 4 | V | 0 | 3 | 2 | 1/5 | -2 | 14 | |||
| ÖHLMÜLLER Sarolta | Peac | V | V | V3 | V4 | 2 | 4/5 | 5 | 19 | |||
| BOHUS Réka | Bklve | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 16 | 24 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGYON Zsófia | Honvéd | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| SIKLÓSI Enikő | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| DÉVÉNYI Dalma | Bklve | V | 1 | V | V4 | 2 | 3/5 | 2 | 17 | |||
| NAGYPÁL Nóra | Peac | 3 | 0 | 3 | 1 | V | 1/5 | -10 | 12 | |||
| BELSŐ Annamária | Optirex-Szvsi | 3 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
| FÜGEDI Anna | Dve | 2 | 0 | V3 | 2 | 3 | 1/5 | -12 | 10 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLAY Zsófia | Veresegyház | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 0/4 | -16 | 4 | |||
| FELKER Adrienn | Balaton | V | X | V | V2 | V2 | 4/4 | 12 | 14 | |||
| KUCSERA Kinga | Bklve | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| FARAG Zsanett | Peac | V | 2 | X | 4 | V | 2/4 | 0 | 16 | |||
| DRÁGUSIN Oana | Rom | V | 0 | X | V | 4 | 2/4 | 2 | 14 | |||
| BARTUS Luca | Törekvés | V | 0 | X | 4 | V | 2/4 | 2 | 14 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALYDI Eszter | Sztc | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| KUN Anna | Oms-Tata | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 23 | |||
| KONKOLY Eszter | Bvsc | 4 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
| SZALAI Rebeka | Balaton | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| FEKETE Anna | Törekvés | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| LADÁNYI Nelli | Optirex-Szvsi | 3 | 2 | 4 | 4 | V | 1/5 | -3 | 18 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OROS Bianca | Rom | 3 | V | 1 | V4 | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
| KOCSIS Nóra | Törekvés | V4 | V | V | V4 | V | 5/5 | 13 | 23 | |||
| PÉCSVÁRADY Dóra | Bvsc | 3 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
| ZSARGÓ Evelin | Ute | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| TAKÁCS Zsanna | Balaton | 1 | 0 | 1 | 0 | V | 1/5 | -14 | 7 | |||
| SOMOGYI Ágnes | Peac | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0/5 | -11 | 14 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORPONAI Ella | Balaton | 1 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| ARDAY Gréta | Dve | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | V | 3 | 2 | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| HAJDU Réka | Peac | 3 | 1 | V | V | 4 | 2/5 | 1 | 18 | |||
| BENEDEK Virág | Törekvés | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 4 | 22 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCSIS Márta | Törekvés | 1 | V | V | 4 | V2 | 3/5 | 1 | 17 | |||
| MOLNÁR Anna | Balaton | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| HAMAR Anita | Bvsc | 4 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | 5 | 22 | |||
| VÁRHEGYI Sára | Vasas | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 2 | 21 | |||
| HARSÁNYI Klára | Peac | V | 1 | 1 | 3 | V2 | 2/5 | -8 | 12 | |||
| PÁLINKÁS Tímea | Optirex-Szvsi | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0/5 | -13 | 6 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALÁNKI Viktória | Balaton | 1 | V | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| JUHÁSZ Dina | Fless | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
| TIGYI Petra | Peac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -23 | 2 | |||
| KISS Klaudia | Optirex-Szvsi | V | V | V | 0 | 2 | 3/5 | -1 | 17 | |||
| MÁTÉ Kinga | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| TÓTH Barbara | Bvsc | V | 4 | V | V | 1 | 3/5 | 4 | 20 |
Document Engarde - 2008.01.19. 10:35:05