| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMAR | Balázs | BVSC | |
| 2 | KISS | Gergő | ZVE | |
| 3 | PUSCASU | Paul-George | ROM | |
| 3 | TÓTH | Benedek | PEAC | |
| 5 | VOZÁR | Balázs | BKLVE | |
| 6 | LEHOCZKI | Márk | FLESS | |
| 7 | MIKLÓS | Kristóf | PEAC | |
| 8 | KANTI | Áron | HONVÉD | |
| 9 | TALLÁR | Ákos | HONVÉD | |
| 10 | SZALAY | Károly | VESC | |
| 11 | KUN | Benjamin | SZVSE | |
| 12 | PAVLEKOVICS | András | HONVÉD | |
| 13 | ILLE | Ondrej | SVK | |
| 14 | KOVÁCS | Milán | BALATON | |
| 15 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | |
| 16 | HUDEK | Dávid | FLESS | |
| 17 | MÁTHÉ | Dénes | HONVÉD | |
| 18 | DEÁK | Gábor | PEAC | |
| 19 | SCHULTEISZ | Mátyás | HONVÉD | |
| 20 | ZAVODA | Zoltán | DHSE-PMD | |
| 21 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | |
| 22 | UZSALY | János | PEAC | |
| 23 | DOBSZAY | Dávid | BVSC | |
| 24 | BERTA | Dániel | PEAC | |
| 25 | KISS | Marcell | BVSC | |
| 26 | PÁDÁR | Péter | BVSC | |
| 27 | SÓLYOM | András | VASAS | |
| 28 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | |
| 29 | KRANABET | Regő | BALATON | |
| 30 | REBOLJ | Jan | SLO | |
| 31 | CSÁK | Dániel | BALATON | |
| 32 | GALLI | Csaba | BKLVE | |
| 33 | SZOLYÁK | Soma | VASAS | |
| 34 | KÁKONYI | Tibor | BALATON | |
| 35 | JENEI | Olivér | HONVÉD | |
| 36 | FREISINGER | Máté | BVSC | |
| 37 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | |
| 38 | PEM | Dominik | VESC | |
| 39 | PÁSZTOR | Lóránd | FLESS | |
| 40 | ANICULAESEI | Cristian | ROM | |
| 41 | SPÁNITZ | András | SZVSE | |
| 42 | HORVÁTH | Viktor | ZVE | |
| 43 | MÁCSAI | Péter | SZTC | |
| 44 | BILASH | Denys | UKR | |
| 45 | BARTL | Bálint | HONVÉD | |
| 46 | KHELL | Bendegúz | VASAS | |
| 47 | BATA | Máté | SZOMBATH. | |
| 48 | LUPAS | Daniel | ROM | |
| 49 | CSŐKE | Zsolt | VASAS | |
| 50 | MEZEI | Boldizsár | ROM | |
| 51 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | |
| 52 | NAGY | Csanád | HONVÉD | |
| 53 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | |
| 54 | PRESKA | Bálint | BVSC | |
| 55 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | |
| 56 | NEMES | Máté | VASAS | |
| 57 | MOLYVIDIS | Leonidas | GRE | |
| 58 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | |
| 59 | KISS | Krisztián | BALATON | |
| 60 | KRAUS | Daniel | SVK | |
| 61 | FÜLÖP | András | PEAC | |
| 62 | NOVECZKY | Dávid | PEAC | |
| 63 | BITTNER | Attila | BKLVE | |
| 64 | BIDILEAN | George | ROM | |
| 65 | SZABÓ | Mátyás | BKLVE | |
| 66 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | |
| 67 | BLAGA | Teofil | ROM | |
| 67 | OLAR | Denis | ROM | |
| 69 | MÁRIÁSI | Milán | SZVSE |
Document Engarde - 2008.01.20. 15:47:02