| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITTNER Attila | Bklve | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -18 | 8 | |||
| LUPAS Daniel | Rom | V | 3 | 1 | V4 | 2 | 2 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| SPÁNITZ András | Szvse | V | V | V | 4 | 1 | 4 | 3/6 | 2 | 24 | |||
| BERTA Dániel | Peac | V | V | 1 | 3 | 0 | 3 | 2/6 | -5 | 17 | |||
| NAGY Csanád | Honvéd | V1 | 3 | V | V | 1 | 0 | 3/6 | -6 | 15 | |||
| KISS Gergő | Zve | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| SZOLYÁK Soma | Vasas | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 11 | 26 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHELL Bendegúz | Vasas | 3 | 3 | 4 | V | V | 2 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| JENEI Olivér | Honvéd | V | 2 | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 23 | |||
| KOVÁCS Milán | Balaton | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 13 | 28 | |||
| ANICULAESEI Cristian | Rom | V | V | 1 | V | 4 | 2 | 3/6 | -3 | 22 | |||
| NOVECZKY Dávid | Peac | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| LESZÁK Tamás | Veresegyház | 2 | 2 | 4 | V | V | 0 | 2/6 | -10 | 18 | |||
| VOZÁR Balázs | Bklve | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDILEAN George | Rom | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/6 | -24 | 5 | |||
| SALLAY Bence | Veresegyház | V4 | 0 | 2 | V | 2 | 2 | 2/6 | -5 | 15 | |||
| PÁSZTOR Lóránd | Fless | V | V1 | V | 2 | V | 3 | 4/6 | 7 | 21 | |||
| SZALAY Károly | Vesc | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| BATA Máté | Szombath. | V | 3 | V | 3 | 4 | 2 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| FREISINGER Máté | Bvsc | V | V | 0 | 4 | V | 3 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| SCHULTEISZ Mátyás | Honvéd | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 12 | 27 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÜLÖP András | Peac | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| CSÁK Dániel | Balaton | V | 0 | 2 | 4 | V | 2/5 | -7 | 16 | |||
| ILLE Ondrej | Svk | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 13 | 21 | |||
| HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| MÁCSAI Péter | Sztc | V | V | 1 | 3 | 3 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| SÓLYOM András | Vasas | V | 4 | 2 | 4 | V | 2/5 | 1 | 20 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSŐKE Zsolt | Vasas | 2 | V | V | 2 | 3 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| UZSALY János | Peac | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| KISS Krisztián | Balaton | 3 | 3 | V | 1 | 4 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| PRESKA Bálint | Bvsc | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| TALLÁR Ákos | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| ZAVODA Zoltán | Dhse-Pmd | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 5 | 22 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Benedek | Peac | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 14 | 24 | |||
| KÁRPÁTI Máté | Vasas | 1 | 0 | 3 | V | V | 2/5 | -9 | 14 | |||
| DOBSZAY Dávid | Bvsc | 3 | V | 1 | V | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
| LESTÁR Ákos | Szombath. | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| SZABÓ Mátyás | Bklve | 2 | 4 | 2 | 3 | V | 1/5 | -8 | 16 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0/5 | -9 | 16 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLI Csaba | Bklve | 2 | V | 1 | V | 2 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| LEHOCZKI Márk | Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| MÁRIÁSI Milán | Szvse | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| PÁDÁR Péter | Bvsc | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| MEZEI Boldizsár | Rom | 3 | 2 | V | 2 | 2 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| PAVLEKOVICS András | Honvéd | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REBOLJ Jan | Slo | 2 | 2 | V | V | 0 | 2/5 | -5 | 14 | |||
| PUSCASU Paul-George | Rom | V | 1 | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| MÁTHÉ Dénes | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| SZIKORA Boldizsár | Vasas | 4 | 1 | 4 | V | 2 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| KRAUS Daniel | Svk | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 21 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKLÓS Kristóf | Peac | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| KÁKONYI Tibor | Balaton | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
| HORVÁTH Viktor | Zve | 2 | V | 3 | V | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| BARTL Bálint | Honvéd | 2 | 1 | V | V | V | 3/5 | -3 | 18 | |||
| KISS Marcell | Bvsc | V | 3 | 4 | 4 | V | 2/5 | 1 | 21 | |||
| NEMES Máté | Vasas | 0 | 0 | V | 4 | 1 | 1/5 | -13 | 10 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRANABET Regő | Balaton | 4 | V | V | 0 | 3 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| MIHALIK Zoltán | Honvéd | 2 | 2 | V | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| BLAGA Teofil | Rom | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| KUN Benjamin | Szvse | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
| BILASH Denys | Ukr | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 3 | 21 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 2 | V | V | V | 4 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| DEÁK Gábor | Peac | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| PEM Dominik | Vesc | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 4 | 22 | |||
| MOLYVIDIS Leonidas | Gre | 1 | 0 | 1 | V | 2 | 1/5 | -15 | 9 | |||
| OLAR Denis | Rom | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| KANTI Áron | Honvéd | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 |
Document Engarde - 2008.01.20. 15:48:00