| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTA | Dániel | PEAC | 1,000 | 22 | 25 | továbbjutott | |
| 2 | VOZÁR | Balázs | BKLVE | 1,000 | 20 | 25 | továbbjutott | |
| 3 | SZALAY | Károly | VESC | 1,000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
| 4 | HAMAR | Balázs | BVSC | 1,000 | 15 | 30 | továbbjutott | |
| 5 | TALLÁR | Ákos | HONVÉD | 1,000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 5 | TÓTH | Benedek | PEAC | 1,000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | LEHOCZKI | Márk | FLESS | 1,000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
| 8 | MÁTHÉ | Dénes | HONVÉD | 1,000 | 9 | 25 | továbbjutott | |
| 9 | KISS | Marcell | BVSC | 0,833 | 13 | 28 | továbbjutott | |
| 10 | KUN | Benjamin | SZVSE | 0,833 | 12 | 29 | továbbjutott | |
| 11 | DEÁK | Gábor | PEAC | 0,800 | 14 | 24 | továbbjutott | |
| 12 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | 0,800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
| 13 | HUDEK | Dávid | FLESS | 0,800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
| 14 | KÁKONYI | Tibor | BALATON | 0,800 | 10 | 21 | továbbjutott | |
| 15 | PUSCASU | Paul-George | ROM | 0,800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
| 16 | PAVLEKOVICS | András | HONVÉD | 0,800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
| 17 | UZSALY | János | PEAC | 0,800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
| 18 | DOBSZAY | Dávid | BVSC | 0,800 | 5 | 22 | továbbjutott | |
| 19 | ILLE | Ondrej | SVK | 0,800 | 5 | 19 | továbbjutott | |
| 20 | JENEI | Olivér | HONVÉD | 0,800 | 4 | 17 | továbbjutott | |
| 20 | FREISINGER | Máté | BVSC | 0,800 | 4 | 17 | továbbjutott | |
| 22 | SZOLYÁK | Soma | VASAS | 0,667 | 8 | 27 | továbbjutott | |
| 23 | KISS | Gergő | ZVE | 0,667 | 8 | 25 | továbbjutott | |
| 24 | SCHULTEISZ | Mátyás | HONVÉD | 0,667 | 7 | 25 | továbbjutott | |
| 24 | KOVÁCS | Milán | BALATON | 0,667 | 7 | 25 | továbbjutott | |
| 26 | SÓLYOM | András | VASAS | 0,667 | 4 | 24 | továbbjutott | |
| 27 | ZAVODA | Zoltán | DHSE-PMD | 0,600 | 8 | 22 | továbbjutott | |
| 28 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | 0,600 | 6 | 20 | továbbjutott | |
| 29 | PÁDÁR | Péter | BVSC | 0,600 | 5 | 23 | továbbjutott | |
| 30 | REBOLJ | Jan | SLO | 0,600 | 0 | 19 | továbbjutott | |
| 31 | MIKLÓS | Kristóf | PEAC | 0,600 | -1 | 19 | továbbjutott | |
| 32 | KRANABET | Regő | BALATON | 0,600 | -2 | 19 | továbbjutott | |
| 33 | KANTI | Áron | HONVÉD | 0,500 | 4 | 25 | továbbjutott | |
| 34 | PEM | Dominik | VESC | 0,500 | 0 | 24 | továbbjutott | |
| 35 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | 0,500 | -2 | 20 | továbbjutott | |
| 36 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 0,400 | 5 | 21 | továbbjutott | |
| 37 | HORVÁTH | Viktor | ZVE | 0,400 | 2 | 18 | továbbjutott | |
| 38 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 0,400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
| 38 | MEZEI | Boldizsár | ROM | 0,400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
| 40 | PRESKA | Bálint | BVSC | 0,400 | -1 | 17 | továbbjutott | |
| 41 | MÁCSAI | Péter | SZTC | 0,400 | -1 | 14 | továbbjutott | |
| 42 | PÁSZTOR | Lóránd | FLESS | 0,400 | -3 | 17 | továbbjutott | |
| 43 | ANICULAESEI | Cristian | ROM | 0,400 | -9 | 12 | továbbjutott | |
| 44 | SPÁNITZ | András | SZVSE | 0,333 | -4 | 23 | továbbjutott | |
| 45 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0,333 | -7 | 17 | továbbjutott | |
| 45 | LUPAS | Daniel | ROM | 0,333 | -7 | 17 | továbbjutott | |
| 47 | BATA | Máté | SZOMBATH. | 0,333 | -10 | 15 | továbbjutott | |
| 48 | CSÁK | Dániel | BALATON | 0,200 | -3 | 20 | továbbjutott | |
| 49 | CSŐKE | Zsolt | VASAS | 0,200 | -4 | 14 | továbbjutott | |
| 50 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | 0,200 | -7 | 16 | továbbjutott | |
| 51 | MÁRIÁSI | Milán | SZVSE | 0,200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
| 52 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | 0,200 | -8 | 13 | továbbjutott | |
| 53 | NEMES | Máté | VASAS | 0,200 | -8 | 12 | továbbjutott | |
| 54 | BILASH | Denys | UKR | 0,200 | -10 | 12 | továbbjutott | |
| 55 | BARTL | Bálint | HONVÉD | 0,200 | -10 | 11 | továbbjutott | |
| 56 | OLAR | Denis | ROM | 0,200 | -11 | 12 | továbbjutott | |
| 57 | MOLYVIDIS | Leonidas | GRE | 0,200 | -11 | 9 | továbbjutott | |
| 58 | BLAGA | Teofil | ROM | 0,200 | -12 | 11 | továbbjutott | |
| 58 | KRAUS | Daniel | SVK | 0,200 | -12 | 11 | továbbjutott | |
| 60 | GALLI | Csaba | BKLVE | 0,167 | -8 | 19 | továbbjutott | |
| 61 | SZABÓ | Mátyás | BKLVE | 0,167 | -13 | 14 | továbbjutott | |
| 62 | KISS | Krisztián | BALATON | 0,167 | -14 | 15 | továbbjutott | |
| 63 | FÜLÖP | András | PEAC | 0,167 | -14 | 12 | továbbjutott | |
| 64 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | 0,000 | -13 | 11 | továbbjutott | |
| 65 | NAGY | Csanád | HONVÉD | 0,000 | -15 | 9 | továbbjutott | |
| 66 | NOVECZKY | Dávid | PEAC | 0,000 | -16 | 14 | továbbjutott | |
| 67 | BITTNER | Attila | BKLVE | 0,000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
| 68 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | 0,000 | -18 | 7 | továbbjutott | |
| 69 | BIDILEAN | George | ROM | 0,000 | -21 | 4 | továbbjutott |
Document Engarde - 2008.01.20. 15:48:23