| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTA | Dániel | PEAC | 1,000 | 36 | 57 | továbbjutott | |
| 2 | HUDEK | Dávid | FLESS | 1,000 | 35 | 50 | továbbjutott | |
| 3 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 1,000 | 34 | 50 | továbbjutott | |
| 4 | HAMAR | Balázs | BVSC | 1,000 | 33 | 50 | továbbjutott | |
| 5 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | 1,000 | 32 | 50 | továbbjutott | |
| 6 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | 1,000 | 31 | 50 | továbbjutott | |
| 7 | PÁDÁR | Péter | BVSC | 1,000 | 26 | 50 | továbbjutott | |
| 8 | LUPAS | Daniel A. | ROM | 1,000 | 23 | 48 | továbbjutott | |
| 9 | FRAIMAN | Dániel | OMS-TATA | 0,917 | 43 | 58 | továbbjutott | |
| 10 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | 0,900 | 24 | 46 | továbbjutott | |
| 11 | DOSZPOT | Balázs | ZVE | 0,800 | 28 | 48 | továbbjutott | |
| 12 | KISS | Marcell | BVSC | 0,800 | 20 | 47 | továbbjutott | |
| 13 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | 0,800 | 18 | 45 | továbbjutott | |
| 14 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 0,800 | 17 | 44 | továbbjutott | |
| 15 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | 0,800 | 16 | 44 | továbbjutott | |
| 16 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | 0,800 | 12 | 42 | továbbjutott | |
| 17 | SÁRKÖZY | Balázs | DHSE-PMD | 0,727 | 16 | 46 | továbbjutott | |
| 18 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | 0,700 | 12 | 44 | továbbjutott | |
| 19 | KOSTYÁL | Gergely | ZVE | 0,700 | 12 | 42 | továbbjutott | |
| 20 | MEZEI | Boldizsár | ROM | 0,700 | 11 | 40 | továbbjutott | |
| 21 | SOMLYAI | Márk | BKLVE | 0,700 | 3 | 40 | továbbjutott | |
| 22 | PRESKA | Bálint | BVSC | 0,667 | 13 | 47 | továbbjutott | |
| 23 | LENDVAI | Márton | FLESS | 0,636 | 5 | 44 | továbbjutott | |
| 24 | CSÁK | Marcell | BALATON | 0,600 | 13 | 43 | továbbjutott | |
| 25 | KISS | Krisztián | BALATON | 0,600 | 7 | 40 | továbbjutott | |
| 26 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0,600 | 6 | 40 | továbbjutott | |
| 27 | PAPP | Gábor | BKLVE | 0,583 | 6 | 45 | továbbjutott | |
| 28 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | 0,545 | 8 | 45 | továbbjutott | |
| 29 | BAKOSFALVI | Sebestyén | HONVÉD | 0,545 | 7 | 46 | továbbjutott | |
| 30 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0,545 | -8 | 37 | továbbjutott | |
| 31 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | 0,500 | 5 | 40 | továbbjutott | |
| 32 | NEMES | Máté | VASAS | 0,500 | 3 | 38 | továbbjutott | |
| 33 | OLAR | Denis | ROM | 0,500 | 2 | 38 | továbbjutott | |
| 34 | NAGY | Csanád | HONVÉD | 0,500 | -2 | 36 | továbbjutott | |
| 35 | PETERDI | Bence | PEAC | 0,500 | -6 | 32 | továbbjutott | |
| 36 | NAGY | Jonatán | FLESS | 0,500 | -6 | 27 | továbbjutott | |
| 37 | MARTIN | Dániel | SZOMBATH. | 0,500 | -8 | 34 | továbbjutott | |
| 38 | SZÁSZI | Endre | BALATON | 0,455 | 1 | 40 | továbbjutott | |
| 39 | ANICULAESEI | Cristian | ROM | 0,455 | -4 | 40 | továbbjutott | |
| 40 | DÉNES | Ákos | BALATON | 0,455 | -7 | 35 | továbbjutott | |
| 41 | JENEI | Márk | PEAC | 0,400 | 1 | 37 | továbbjutott | |
| 42 | KRANABET | Regő | BALATON | 0,400 | -1 | 38 | továbbjutott | |
| 42 | HAVASI | Marcell | BALATON | 0,400 | -1 | 38 | továbbjutott | |
| 44 | BLAGA | Teofil L. | ROM | 0,400 | -7 | 34 | továbbjutott | |
| 45 | MOLYVIDIS | Leonidas | GRE | 0,400 | -7 | 33 | továbbjutott | |
| 46 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | 0,400 | -12 | 33 | továbbjutott | |
| 47 | LENDVAI | Bálint | FLESS | 0,400 | -12 | 32 | továbbjutott | |
| 48 | NÉMETH | Áron | BVSC | 0,400 | -15 | 29 | továbbjutott | |
| 49 | KECSKEMÉTI | Ádám | OPTIREX-SZVSI | 0,400 | -17 | 28 | továbbjutott | |
| 50 | KOJNOK | Dávid | PENGE VA | 0,364 | -6 | 40 | továbbjutott | |
| 51 | CSERNI | Gergő | PEAC | 0,364 | -13 | 34 | továbbjutott | |
| 52 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | 0,300 | -8 | 34 | továbbjutott | |
| 53 | NOVECZKY | Dávid | PEAC | 0,300 | -9 | 37 | továbbjutott | |
| 54 | MAULIS | Dávid | BKLVE | 0,300 | -11 | 32 | továbbjutott | |
| 55 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | 0,300 | -11 | 28 | továbbjutott | |
| 56 | METZING | Márton | PEAC | 0,300 | -12 | 32 | továbbjutott | |
| 57 | DIAN | Dániel | OPTIREX-SZVSI | 0,300 | -13 | 29 | továbbjutott | |
| 58 | FÜLÖP | András | PEAC | 0,273 | -10 | 35 | továbbjutott | |
| 59 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | 0,273 | -12 | 34 | továbbjutott | |
| 60 | BIDILEAN | George A. | ROM | 0,273 | -22 | 27 | továbbjutott | |
| 61 | MÓROCZ | Balázs | SZVSE | 0,273 | -24 | 24 | továbbjutott | |
| 62 | BARNA | Tamás | OPTIREX-SZVSI | 0,200 | -8 | 38 | továbbjutott | |
| 63 | IVÁN | Dominik | DHSE-PMD | 0,200 | -11 | 35 | továbbjutott | |
| 64 | PÁLINKÁS | Martin | SZVSE | 0,200 | -22 | 24 | továbbjutott | |
| 65 | FODOR | András | HONVÉD | 0,182 | -25 | 27 | továbbjutott | |
| 66 | KNEIF | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | 0,167 | -29 | 26 | továbbjutott | |
| 67 | KOVÁCS | Bence | PEAC | 0,100 | -15 | 33 | továbbjutott | |
| 68 | DIAN | Dénes | OPTIREX-SZVSI | 0,100 | -22 | 27 | továbbjutott | |
| 69 | KISS | Roland | OPTIREX-SZVSI | 0,100 | -30 | 17 | továbbjutott | |
| 70 | PONGRÁCZ | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | 0,091 | -25 | 28 | továbbjutott | |
| 71 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | 0,091 | -25 | 27 | továbbjutott | |
| 72 | GÁL | Huba | BALATON | 0,091 | -28 | 23 | továbbjutott | |
| 73 | PREZSNYÁK | Péter | PEAC | 0,000 | -20 | 28 | továbbjutott | |
| 74 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | 0,000 | -35 | 15 | továbbjutott |
Document Engarde - 2008.01.19. 17:17:49