Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Gyermek Leány Párbajtőr
Harkány, 2008' február 29. péntek

Rangsorolás, forduló : 1.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   ZSARGÓ   Evelin      UTE-UNIQA   1,000   19   30   továbbjutott 
 2   FELKER   Adrienn      BALATON   1,000   19   28   továbbjutott 
 3   KALYDI   Eszter      SZTC   1,000   18   25   továbbjutott 
 4   MAGYAR   Petra      BALATON   1,000   17   30   továbbjutott 
 5   VÁLÓCZI   Fanni      BVSC   1,000   14   30   továbbjutott 
 6   MÁTÉ   Kinga      VASAS   1,000   14   23   továbbjutott 
 7   SZŰRÖS   Lili      VASAS   1,000   10   25   továbbjutott 
 7   RÉKASSY   Luca      VASAS   1,000   10   25   továbbjutott 
 9   BOHUS   Réka      BKLVE   0,833   23   29   továbbjutott 
 10   KUN   Anna      OMS-TATA   0,833   17   27   továbbjutott 
 11   VÁRHEGYI   Sára      VASAS   0,833   14   29   továbbjutott 
 12   HAJDU   Réka      PEAC   0,833   12   25   továbbjutott 
 13   LÉGRÁDI   Dóra      BKLVE   0,833   11   29   továbbjutott 
 14   SIKLÓSI   Enikő      BALATON   0,800   16   24   továbbjutott 
 15   JUHÁSZ   Dina      FLESS   0,800   16   21   továbbjutott 
 16   KOCSIS   Nóra      TÖREKVÉS   0,800   9   23   továbbjutott 
 17   ARDAY   Gréta      DVE   0,800   9   21   továbbjutott 
 18   PAPP   Anita      UTE-UNIQA   0,667   9   28   továbbjutott 
 19   DRÁGUSIN   Oana      ROM   0,667   8   21   továbbjutott 
 20   MOLNÁR   Anna      BALATON   0,667   7   24   továbbjutott 
 21   FÜGEDI   Anna      DVE   0,667   5   22   továbbjutott 
 22   KONKOLY   Eszter      BVSC   0,667   4   25   továbbjutott 
 23   KOCSIS   Márta      TÖREKVÉS   0,600   6   19   továbbjutott 
 24   SZALAI   Rebeka      BALATON   0,600   4   20   továbbjutott 
 25   BARTUS   Luca      TÖREKVÉS   0,600   -1   18   továbbjutott 
 26   NAGYPÁL   Nóra      PEAC   0,600   -3   16   továbbjutott 
 27   BRESTYÁNSZKI   Flóra      HONVÉD   0,500   5   25   továbbjutott 
 28   BELSŐ   Annamária      OPTIREX-SZVSI   0,500   4   22   továbbjutott 
 29   OROS   Bianca      ROM   0,500   2   21   továbbjutott 
 30   NAGY   Kinga      DVE   0,500   0   20   továbbjutott 
 31   JÁRFÁS   Petra      OMS-TATA   0,500   -2   19   továbbjutott 
 32   FARAG   Zsanett      PEAC   0,400   2   17   továbbjutott 
 33   PALÁNKI   Viktória      BALATON   0,400   1   21   továbbjutott 
 34   HAMAR   Anita      BVSC   0,400   -1   18   továbbjutott 
 35   SÉLLEY   Fanni      DVE   0,400   -4   18   továbbjutott 
 36   ROZNER   Klaudia      BALATON   0,400   -8   13   továbbjutott 
 37   NYIKOS   Zsófia      VASAS   0,400   -8   12   továbbjutott 
 38   KUCSERA   Kinga      BKLVE   0,333   -1   20   továbbjutott 
 39   NÓNAY   Fanni      DVE   0,333   -4   19   továbbjutott 
 40   TIGYI   Petra      PEAC   0,333   -5   17   továbbjutott 
 41   KOVÁCS   Anna      DVE   0,333   -7   16   továbbjutott 
 42   DINGA   Katalin      OMS-TATA   0,333   -11   14   továbbjutott 
 43   LADÁNYI   Nelli      OPTIREX-SZVSI   0,200   -8   16   továbbjutott 
 44   BALOGH   Adrienn      DHSE-PMD   0,200   -8   14   továbbjutott 
 45   PÉCSVÁRADY   Dóra      BVSC   0,200   -9   13   továbbjutott 
 46   HARSÁNYI   Klára      PEAC   0,200   -9   12   továbbjutott 
 47   RÁCZ   Adrienn      BKLVE   0,200   -10   13   továbbjutott 
 48   MONOSTORI   Sára      BALATON   0,167   -12   17   továbbjutott 
 49   SOMOGYI   Vivien      DÖKE-KOMLÓ   0,167   -12   16   továbbjutott 
 50   DINGA   Anna      OMS-TATA   0,167   -17   11   továbbjutott 
 51   BENEDEK   Virág      TÖREKVÉS   0,167   -17   10   továbbjutott 
 51   BOGDÁNYI   Réka      DVE   0,167   -17   10   továbbjutott 
 53   FEKETE   Anna      TÖREKVÉS   0,000   -14   13   továbbjutott 
 54   KISS   Klaudia      OPTIREX-SZVSI   0,000   -17   13   továbbjutott 
 55   HOMOVICS   Dorottya      DVE   0,000   -17   8   továbbjutott 
 56   SALLAY   Zsófia      VERESEGYHÁZ   0,000   -19   11   továbbjutott 
 57   HORVÁTH   Kitti-K.      SZOMBATH.   0,000   -19   10   továbbjutott 
 58   HERCZEG   Lídia      DHSE-PMD   0,000   -19   6   továbbjutott 
 59   SZABÓ   Blanka      DHSE-PMD   0,000   -26   4   továbbjutott 

 
Document Engarde - 2008.02.29. 22:31:03