| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GONDA | Borbála | BVSC | |
| 2 | KOSZTYU | Andrea | VASAS | |
| 3 | GECSÉNYI | Viktória | VASAS | |
| 3 | VÁRNAI | Vivien | OPTIREX-SZVSI | |
| 5 | SZABÓ | Laura | HONVÉD | |
| 6 | CSILLIK | Orsolya | OPTIREX-SZVSI | |
| 7 | ALBERT | Kinga | HONVÉD | |
| 8 | LÁZÁR | Anna | HONVÉD | |
| 9 | SZABÓ | Edina | OPTIREX-SZVSI | |
| 10 | STEPPER | Evelin | ROM | |
| 11 | PUPOS | Liza | BALATON | |
| 12 | PANÁCZ | Andrea | ZVE | |
| 13 | RUDOLF | Szonja | VASAS | |
| 14 | BALOGH | Dóra | OMS-TATA | |
| 15 | BOHUS | Réka | BKLVE | |
| 16 | SIMOR | Kamilla | PEAC | |
| 17 | LUNACSEK | Eszter | OMS-TATA | |
| 18 | MÁTYÁSI | Lili | PEAC | |
| 19 | KRAVARICSEK | Mónika | UTE-UNIQA | |
| 20 | VARGA | Zsanett | HONVÉD | |
| 21 | RABOCZKI | Sára | SZVSE | |
| 22 | BALOG | Lili | HONVÉD | |
| 23 | KOCSIS | Anna | TÖREKVÉS | |
| 24 | ILLÉS | Viktória | UTE-UNIQA | |
| 25 | HETEI | Tünde | SZVSE | |
| 26 | BODOR | Zsuzsanna | PEAC | |
| 27 | JUHÁSZ | Helga | FLESS | |
| 28 | MÉSZÁROS | Nóra | BVSC | |
| 29 | RÉZMÁNY | Csenge | BVSC | |
| 30 | VERES | Gréta | ROM | |
| 31 | ISPÁN | Kriszta | PENGE VA | |
| 32 | KOCSIS | Nóra | TÖREKVÉS | |
| 33 | POSOVSZKY | Tímea | VASAS | |
| 34 | RUTTKAY | Lili | VASAS | |
| 35 | PÁL | Emília | SZVSE | |
| 36 | IHRACSKA | Alexandra | PENGE VA | |
| 37 | PLECSKÓ | Luca | HONVÉD | |
| 38 | URAM | Tímea | OPTIREX-SZVSI | |
| 39 | HAJDU | Réka | PEAC | |
| 40 | MÓROCZ | Kata | SZVSE | |
| 41 | VÁRHEGYI | Sára | VASAS | |
| 42 | HAMAR | Anita | BVSC | |
| 43 | PÓS | Bernadett | VESC | |
| 44 | GABASOVA | Eva | SVK | |
| 45 | FILÓ | Dóra | SZVSE | |
| 46 | TARNÓCZI | Anna | PENGE VA | |
| 47 | MOLNÁR | Alexandra | PENGE VA | |
| 48 | PRAKFALVI | Anna | PENGE VA | |
| 49 | HORVÁTH | Gyöngyi | HONVÉD | |
| 50 | KALYDI | Eszter | SZTC | |
| 51 | DEÁK | Réka | OPTIREX-SZVSI | |
| 52 | ZELEI | Alexandra | SZVSE | |
| 53 | PÓS | Adrienn | VESC | |
| 54 | VETŐ | Réka | PEAC | |
| 55 | KUMMER | Dóra | SZVSE | |
| 56 | TÓTH | Enikő | SZVSE |
Document Engarde - 2008.03.02. 17:35:10