| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁDÁR | Péter | BVSC | |
| 2 | BERTA | Dániel | PEAC | |
| 3 | FRAIMAN | Dániel | OMS-TATA | |
| 3 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | |
| 5 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | |
| 6 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | |
| 7 | HAMAR | Balázs | BVSC | |
| 8 | UZSALY | János | PEAC | |
| 9 | HUDEK | Dávid | FLESS | |
| 10 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | |
| 11 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | |
| 12 | NAGY | Csanád | HONVÉD | |
| 13 | HAVELLANT | Kristóf | OMS-TATA | |
| 14 | SOMLYAI | Márk | BKLVE | |
| 15 | KOJNOK | Dávid | PENGE VA | |
| 16 | HAJAS | Miklós | PEAC | |
| 17 | CSÁK | Marcell | BALATON | |
| 18 | PRESKA | Bálint | BVSC | |
| 19 | KISS | Marcell | BVSC | |
| 20 | KOSTYÁL | Gergely | ZVE | |
| 20 | ROZNER | Marcell | BALATON | |
| 22 | PAPP | Gábor | BKLVE | |
| 23 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | |
| 24 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | |
| 25 | HAVASI | Marcell | BALATON | |
| 26 | KRANABET | Regő | BALATON | |
| 27 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | |
| 28 | BLAGA | Teofil L. | ROM | |
| 29 | DOSZPOT | Balázs | ZVE | |
| 30 | BUNDALO | Ivan | SRB | |
| 31 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | |
| 32 | CSERNI | Gergő | PEAC | |
| 33 | TÓTH | András | BALATON | |
| 34 | ANICULAESEI | Cristian | ROM | |
| 35 | NÉMETH | Áron | BVSC | |
| 36 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | |
| 37 | DIAN | Dénes | OPTIREX-SZVSI | |
| 38 | MOLNÁR | Levente | PEAC | |
| 39 | SCHANDL | Márton | SZVSE | |
| 40 | EMAN | Aleksandar | SRB | |
| 41 | DIAN | Dániel | OPTIREX-SZVSI | |
| 42 | KOVÁCS | Károly | BVSC | |
| 43 | PETERDI | Bence | PEAC | |
| 44 | KOVÁCS | Bence | PEAC | |
| 45 | NOVECZKY | Dávid | PEAC | |
| 46 | ALBERT | Ákos | ROM | |
| 47 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | |
| 48 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | |
| 49 | CSERNA | Bence | PEAC | |
| 50 | NÁRAI | Márk | SZOMBATH. | |
| 51 | BEDŐ | Péter | ZVE | |
| 52 | KOVÁCS | Miklós M. | DVE | |
| 53 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | |
| 54 | MAULIS | Dávid | BKLVE | |
| 55 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | |
| 56 | NAGY | Jonatán | FLESS | |
| 57 | GÁL | Huba | BALATON | |
| 58 | BOKA | Dávid | BVSC | |
| 59 | KHELL | Bendegúz | VASAS | |
| 60 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | |
| 61 | HIR | Máté | PEAC | |
| 62 | MÜLLER | Roland | DVE | |
| 63 | PÁLINKÁS | Martin | SZVSE | |
| 64 | PREZSNYÁK | Péter | PEAC | |
| 65 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | |
| 66 | MARTIN | Dániel | SZOMBATH. | |
| 67 | PONGRÁCZ | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | |
| 68 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | |
| 69 | METZING | Márton | PEAC | |
| 70 | BIDILEAN | George A. | ROM | |
| 71 | KIRÁLY | Bence | BALATON | |
| 72 | BARNA | Tamás | OPTIREX-SZVSI | |
| 73 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | |
| 74 | KISS | Máté | VERESEGYHÁZ | |
| 75 | SZABÓ | Ádám | BALATON | |
| 76 | HEVESI | Gergő | DVE | |
| 77 | LUBEC | Jaka J. | SLO | |
| 78 | VASAS | Dániel | DVE | |
| 79 | JECL | Gregor | SLO | |
| 80 | OLAR | Denis | ROM | |
| 81 | BODÓ | Bogdán | DVE | |
| 82 | MÓROCZ | Balázs | SZVSE | |
| 83 | KNEIF | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | |
| 84 | KISS | Roland | OPTIREX-SZVSI | |
| 85 | RÓNYAI | Gergő | OPTIREX-SZVSI | |
| 86 | PREISZ | Ádám | PEAC | |
| 87 | PIACSEK | Tamás | HONVÉD | |
| 88 | VERES | Marcell | DVE | |
| 89 | SZŰCS | Péter | DVE | |
| 90 | BEREGI | Péter | DVE |
Document Engarde - 2008.03.09. 11:52:16