Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | |
2 | HUDEK | Dávid | FLESS | |
3 | CSÁK | Marcell | BALATON | |
3 | ROZNER | Marcell | BALATON | |
5 | HAMAR | Balázs | BVSC | |
6 | BUTA | Levente | SZTC | |
7 | BUNDALO | Ivan | SRB | |
8 | KHELL | Bendegúz | VASAS | |
9 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | |
10 | MEZEI | Boldizsár | ROM | |
11 | HAJAS | Miklós | PEAC | |
12 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | |
13 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | |
14 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | |
15 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | |
16 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | |
17 | MAZÁN | Barna | BKLVE | |
18 | TÓTH | András | BALATON | |
19 | KIRÁLY | Bence | BALATON | |
20 | BOHUS | Gergely | BKLVE | |
21 | ORBÁN | Dániel | OMS-TATA | |
22 | MÜLLER | Roland | DVE | |
23 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | |
23 | SZILÁGYI | Martin | DVE | |
25 | SZÁSZI | Endre | BALATON | |
26 | KISS | Botond | ROM | |
27 | PODOLSKYJ | Vladislav | UKR | |
28 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | |
29 | METZING | Márton | PEAC | |
30 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | |
31 | SZILÁGYI TÓTH | Bence | VERESEGYHÁZ | |
32 | NAGY | Jonatán | FLESS | |
33 | HAVASI | Marcell | BALATON | |
34 | KOVÁCS | Bence | PEAC | |
35 | GÁL | Huba | BALATON | |
36 | BALKUS | Róbert | BKLVE | |
37 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | |
38 | LENDVAI | Bálint | FLESS | |
39 | MARTIN | Dániel | SZOMBATH. | |
40 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | |
41 | VÁRADY | Balázs | PEAC | |
42 | PONGRÁCZ | Zoltán | OPTIREX-SZVSI | |
43 | BODÓ | Bogdán | DVE | |
44 | ÚJVÁRI | Márton | BVSE | |
45 | DIAN | Dániel | OPTIREX-SZVSI | |
46 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | |
47 | GAJDÁN | Viktor | SZOMBATH. | |
48 | NAGY | Salamon | FLESS | |
49 | KUKUCSKA | Dániel | VERESEGYHÁZ | |
50 | BARNA | Tamás | OPTIREX-SZVSI | |
50 | PREZSNYÁK | Péter | PEAC | |
52 | KŐZEGI | Nándor | DHSE-PMD | |
53 | STARK | Attila | MTK | |
54 | KECSKEMÉTI | Ádám | OPTIREX-SZVSI | |
55 | JECL | Gregor | SLO | |
56 | ÖMBÖLI | Tamás | SZTC | |
57 | ZSABOKORSZKY | Dénes | VASAS | |
58 | VERES | Marcell | DVE | |
59 | DÉNES | Ákos | BALATON | |
60 | HEINER | Levente | DVE | |
61 | ÁDÁSZ | Bence | BKLVE | |
62 | LÓTH | Levente Magor | BALATON | |
63 | NÁRAI | Márk | SZOMBATH. | |
64 | CZEISZING | Péter | VASAS | |
65 | KARACSI | Gábor | BALATON | |
66 | HEVESI | Gergő | DVE | |
67 | BRESTYÁNSZKI | Bálint | HONVÉD | |
68 | BALI | Krisztián | BVSE | |
69 | ALMÁSI | Bence | HONVÉD | |
70 | SZABÓ | Ádám | BALATON | |
71 | BARTOS | Tamás | BVSE | |
72 | PÉTER | Botond | BALATON | |
73 | ESZTERGÁLYOS | Patrik | TATABÁNYA | |
74 | BLASKOVICH | Bence | VASAS | |
74 | GERMAN SALLO | Zoltan | ROM | |
76 | TAKÁCS | Patrik | VERESEGYHÁZ | |
77 | TÍMÁR | Barnabás | PEAC | |
78 | SZOMBATI | Márk | HONVÉD | |
79 | CSERNI | Gergő | PEAC | |
80 | TÓTH | Norbert | BKLVE | |
81 | KIS | Máté | VERESEGYHÁZ | |
82 | ARADSZKI | Norbert | BKLVE | |
83 | VÁRKONYI | Richárd | BKLVE | |
84 | PÁSZTOR | Olivér | VERESEGYHÁZ | |
85 | SZÁSZ | Borisz | BKLVE | |
86 | MEGYERI | Balázs | GYULA | |
87 | GERGELY | Bálint | HONVÉD | |
88 | MIHÁLY | Zoltán | PENGE VA | |
89 | PINTÉR | Dániel | PENGE VA | |
90 | CSERPES | Dominik | BALATON | |
90 | IVÁN | Bence | DHSE-PMD | |
90 | TURJÁK | Bence | HONVÉD | |
93 | RADNAI | Reinhardt | GYULA | |
94 | CINTA | Krisztian | ROM | |
95 | PATAKI | Ádám | BALATON | |
96 | SZABÓ | Bence | SZOMBATH. | |
97 | ALMÁSI | Máté | MTK | |
98 | SÓDAR | Márk | BKLVE | |
99 | KÖVI | Mátyás | DHSE-PMD | |
100 | BALOGH | Balázs | DHSE-PMD | |
101 | MEZEI | Bálint | MTK | |
102 | RÓNYAI | Gergő | OPTIREX-SZVSI | |
103 | KISS | Roland | OPTIREX-SZVSI | |
104 | MARTON | Gergő | BALATON | |
105 | LASZTOVICZA | Máté | BALATON | |
106 | KARAS | Andrej | SRB | |
106 | SZAKONYI | Máté | HONVÉD | |
108 | GÓZON | Marcell | MTK | |
109 | HORVÁTH | Péter | MTK | |
110 | VALICS | Ákos | TATABÁNYA | |
111 | FARKAS | Csaba | BALATON | |
112 | HAVAS | Ádám | GYULA | |
112 | HAVASI | Botond | BKLVE | |
112 | VEREB | György | DHSE-PMD |
Document Engarde - 2008.04.14. 14:34:45