| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSERNI Gergő | Peac | 1 | V | 0 | V | 1 | 2/5 | -6 | 12 | |||
| ZMAUC KVAR Ziga | Slo | V | 2 | 1 | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| TURJÁK Bence | Honvéd | 1 | V | 1 | 1 | 4 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 | |||
| LÓTH Levente Magor | Balaton | 3 | 1 | V | 0 | V | 2/5 | -5 | 14 | |||
| TAKÁCS Patrik | Veresegyház | V4 | 3 | V | 0 | 3 | 2/5 | -5 | 15 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSERPES Dominik | Balaton | 1 | 1 | 4 | V | 1 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| KARACSI Gábor | Balaton | V | V | V | 2 | 1 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| HEVESI Gergő | Dve | V | 3 | V | V | 0 | 3/5 | 1 | 18 | |||
| KIS Máté | Veresegyház | V | 1 | 2 | V | 1 | 2/5 | -9 | 14 | |||
| CZEISZING Péter | Vasas | 2 | V | 4 | 4 | 1 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| HAMAR Balázs | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KŐZEGI Nándor | Dhse-Pmd | V | 0 | V4 | 4 | V4 | 3/5 | -1 | 17 | |||
| HORVÁTH Péter | Mtk | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| NÁRAI Márk | Szombath. | 2 | V | 0 | V | 1 | 2/5 | -5 | 13 | |||
| BLASKOVICH Bence | Vasas | V | V | 0 | 3 | 4 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| BODÓ Bogdán | Dve | 3 | V | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 21 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBÁN Dániel | Oms-Tata | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 11 | 24 | |||
| KARAS Andrej | Srb | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| ALMÁSI Máté | Mtk | 0 | V | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -11 | 10 | |||
| JECL Gregor | Slo | 3 | V | V | 0 | 4 | 2/5 | 1 | 17 | |||
| MARTIN Dániel | Szombath. | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 6 | 24 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESZTERGÁLYOS Patrik | Tatabánya | 3 | V | 4 | 1 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| CZIRÁKI Bálint | Balaton | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 6 | 22 | |||
| MEZEI Bálint | Mtk | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -9 | 15 | |||
| ÁDÁSZ Bence | Bklve | V | 2 | V | 3 | 1 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | V3 | 4 | V4 | V | 2 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 4 | V3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMÁSI Bence | Honvéd | 4 | 2 | 2 | V | V | 2/5 | 3 | 18 | |||
| KISS Botond | Rom | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| GÁL Huba | Balaton | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 12 | 20 | |||
| KHELL Bendegúz | Vasas | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 17 | 24 | |||
| HAVAS Ádám | Gyula | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| BALOGH Balázs | Dhse-Pmd | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 1/5 | -19 | 5 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADNAI Reinhardt | Gyula | V | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | -10 | 9 | |||
| FARKAS Csaba | Balaton | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -18 | 5 | |||
| SZOMBATI Márk | Honvéd | V | V | 0 | 0 | 3 | 2/5 | -6 | 13 | |||
| MÜLLER Roland | Dve | V3 | V3 | V | 1 | V | 4/5 | 11 | 17 | |||
| MEZEI Boldizsár | Rom | V | V | V | V2 | V | 5/5 | 17 | 22 | |||
| METZING Márton | Peac | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 6 | 21 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKAB Máté | Oms-Tata | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| PONGRÁCZ Zoltán | Optirex-Szvsi | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 4 | 21 | |||
| SZAKONYI Máté | Honvéd | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| VÁRKONYI Richárd | Bklve | 4 | 2 | V | 4 | 2 | 1/5 | -5 | 17 | |||
| GERMAN SALLO Zoltan | Rom | 2 | 4 | V | V | 1 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | 3 | V | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| PATAKI Ádám | Balaton | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| BOHUS Gergely | Bklve | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 23 | |||
| BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | V | V | 0 | 2 | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
| ÚJVÁRI Márton | Bvse | 2 | V | 2 | V | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
| KÖVI Mátyás | Dhse-Pmd | 1 | V | 0 | 1 | 0 | 1/5 | -14 | 7 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Norbert | Bklve | 0 | V | 1 | 4 | V | 2/5 | -7 | 15 | |||
| ROZNER Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| KISS Roland | Optirex-Szvsi | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -11 | 13 | |||
| VÁRADY Balázs | Peac | V | 1 | V | V | V2 | 4/5 | 5 | 18 | |||
| STARK Attila | Mtk | V | 1 | V | 4 | V4 | 3/5 | -2 | 19 | |||
| PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | 4 | 1 | V4 | 1 | 3 | 1/5 | -5 | 13 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓZON Marcell | Mtk | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| MEGYERI Balázs | Gyula | V | 3 | 0 | 3 | 3 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| TÍMÁR Barnabás | Peac | V | V4 | 2 | 1 | 2 | 2/5 | -5 | 14 | |||
| KIRÁLY Bence | Balaton | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 16 | 23 | |||
| BALI Krisztián | Bvse | V | V4 | V | 1 | 0 | 3/5 | -3 | 15 | |||
| MAZÁN Barna | Bklve | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 15 | 24 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | V | 3 | 3 | V | 0 | 2/5 | 0 | 16 | |||
| GAJDÁN Viktor | Szombath. | 2 | V | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| PREZSNYÁK Péter | Peac | V4 | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| DÉNES Ákos | Balaton | V | 1 | 4 | V | 0 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| VEREB György | Dhse-Pmd | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| MOLNÁR Márk | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTÉR Dániel | Penge Va | 1 | 1 | 2 | 1 | V4 | 1/5 | -9 | 9 | |||
| TÓTH András | Balaton | V2 | V3 | V3 | V | V | 5/5 | 10 | 18 | |||
| BARTOS Tamás | Bvse | V | 2 | 4 | 0 | V | 2/5 | 1 | 16 | |||
| NAGY Jonatán | Fless | V3 | 1 | V | 3 | V4 | 3/5 | 2 | 16 | |||
| SALLAY Bence | Veresegyház | V | 4 | V | V4 | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
| VALICS Ákos | Tatabánya | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 6 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARADSZKI Norbert | Bklve | 0 | V | 0 | V | 1 | 2/5 | -10 | 11 | |||
| HAVASI Marcell | Balaton | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 15 | 22 | |||
| MIHÁLY Zoltán | Penge Va | 2 | 2 | 1 | 4 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
| BUTA Levente | Sztc | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 15 | 24 | |||
| GERGELY Bálint | Honvéd | 4 | 0 | V | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| VERES Marcell | Dve | V | 0 | 3 | 3 | V | 2/5 | -3 | 16 |
| 15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVASI Botond | Bklve | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| LENDVAI Bálint | Fless | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| SZABÓ Bence | Szombath. | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | -11 | 11 | |||
| SZILÁGYI Martin | Dve | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| KOVÁCS Bence | Peac | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| SZABÓ Ádám | Balaton | V | 4 | V | 2 | 2 | 2/5 | 1 | 18 |
| 16 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVÁN Bence | Dhse-Pmd | 3 | 2 | 2 | 0 | V | 1/5 | -10 | 12 | |||
| PÉTER Botond | Balaton | V | 2 | 2 | 4 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| BUNDALO Ivan | Srb | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| MÁLICS Marcell | Szombath. | V | V | 2 | V | 3 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| DIAN Dániel | Optirex-Szvsi | V | V | 3 | 3 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| SZÁSZ Borisz | Bklve | 2 | 2 | 4 | V | 3 | 1/5 | -7 | 16 |
| 17 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖMBÖLI Tamás | Sztc | 4 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | 0 | 21 | |||
| PODOLSKYJ Vladislav | Ukr | V | 3 | V4 | V | V2 | 4/5 | 7 | 19 | |||
| NAGY Attila | Szombath. | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 9 | 24 | |||
| LASZTOVICZA Máté | Balaton | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -13 | 11 | |||
| BARNA Tamás | Optirex-Szvsi | V | 2 | 3 | V | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
| HEINER Levente | Dve | 2 | 0 | V | V | 1 | 2/5 | -4 | 13 |
| 18 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALKUS Róbert | Bklve | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| HAJAS Miklós | Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| KECSKEMÉTI Ádám | Optirex-Szvsi | 3 | 3 | V | 3 | V4 | 2/5 | 1 | 18 | |||
| CINTA Krisztian | Rom | 4 | 2 | 0 | 2 | V | 1/5 | -11 | 13 | |||
| NAGY Salamon | Fless | 1 | 4 | V4 | V | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| MARTON Gergő | Balaton | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0/5 | -12 | 12 |
| 19 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | V | 3 | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| RÓNYAI Gergő | Optirex-Szvsi | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| SZIKORA Boldizsár | Vasas | V4 | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| SZÁSZI Endre | Balaton | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| SÓDAR Márk | Bklve | 2 | V | 0 | 1 | 2 | 1/5 | -14 | 10 |
Document Engarde - 2008.04.14. 14:34:59