| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVLEKOVICS | András | HONVÉD | |
| 2 | DEÁK | Gábor | PEAC | |
| 3 | KANTI | Áron | HONVÉD | |
| 3 | KÁKONYI | Tibor | BALATON | |
| 5 | ILLE | Ondrej | SVK | |
| 6 | BERTA | Dániel | PEAC | |
| 7 | TALLÁR | Ákos | HONVÉD | |
| 8 | LEHOCZKI | Márk | FLESS | |
| 9 | HAMAR | Balázs | BVSC | |
| 10 | VOZÁR | Balázs | BKLVE | |
| 11 | FRAIMAN | Dániel | OMS-TATA | |
| 12 | SCHULTEISZ | Mátyás | HONVÉD | |
| 13 | PÁDÁR | Péter | BVSC | |
| 14 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | |
| 15 | UZSALY | János | PEAC | |
| 16 | BARTL | Bálint | HONVÉD | |
| 17 | SÓLYOM | András | VASAS | |
| 18 | PUSCASU | Paul-George | ROM | |
| 19 | HUDEK | Dávid | FLESS | |
| 20 | PUJU | Robin | BKLVE | |
| 21 | CSÁK | Dániel | BALATON | |
| 22 | KOVÁCS | Milán | BALATON | |
| 23 | TÓTH | Benedek | PEAC | |
| 24 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | |
| 25 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | |
| 26 | LESTÁR | Ákos | SZOMBATH. | |
| 27 | SZOLYÁK | Soma | VASAS | |
| 28 | JENEI | Márk | PEAC | |
| 29 | MÁTHÉ | Dénes | HONVÉD | |
| 30 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | |
| 31 | ROZNER | Marcell | BALATON | |
| 32 | DOBSZAY | Dávid | BVSC | |
| 33 | KISS | Gergő | ZVE | |
| 34 | BATA | Máté | SZOMBATH. | |
| 35 | DETRE | Tamás | BVSC | |
| 36 | KRANABET | Regő | BALATON | |
| 37 | NÉMETH | Áron | BVSC | |
| 38 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | |
| 39 | SZABÓ | Zolta | UTE-UNIQA | |
| 40 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | |
| 41 | TAMÁS | Attila | OPTIREX-SZVSI | |
| 42 | HORVÁTH | Viktor | ZVE | |
| 43 | GALLI | Csaba | BKLVE | |
| 44 | CSŐKE | Zsolt | VASAS | |
| 45 | MALAJEV | Damjan | SRB | |
| 46 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | |
| 47 | STAROVOYT | Glib | UKR | |
| 48 | JENEI | Olivér | HONVÉD | |
| 49 | NAGY | Csanád | HONVÉD | |
| 50 | SOMLYAI | Márk | BKLVE | |
| 51 | ORBÁN | Dániel | OMS-TATA | |
| 52 | MÁCSAI | Péter | SZTC | |
| 53 | ANICULAESEI | Cristian | ROM | |
| 54 | KULIFAJ | Ivan | SVK | |
| 55 | MOLNÁR | Tamás | SZOMBATH. | |
| 56 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | |
| 57 | KHELL | Bendegúz | VASAS | |
| 58 | MAULIS | Dávid | BKLVE | |
| 59 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | |
| 60 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | |
| 61 | BADINSZKY | Áron | VERESEGYHÁZ | |
| 62 | PAPP | Gábor | BKLVE | |
| 63 | KOCSIS | Richárd | OPTIREX-SZVSI | |
| 64 | TAKÁCS | Patrik | VERESEGYHÁZ | |
| 65 | SZABÓ | Mátyás | BKLVE | |
| 66 | NOVECZKY | Dávid | PEAC | |
| 67 | KRAUS | Daniel | SVK | |
| 68 | BALKUS | Róbert | BKLVE | |
| 69 | VAJNORÁK | Martin | TSC | |
| 70 | KIS | Máté | VERESEGYHÁZ | |
| 71 | TÓTH | Levente | VERESEGYHÁZ | |
| 72 | IVÁN | Dominik | DHSE-PMD | |
| 73 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ |
Document Engarde - 2008.04.14. 11:13:19