| 1 | KOSZTYU Andrea | Vasas | ||||||
| KOSZTYU Andrea | ||||||||
| 64 | ||||||||
| KOSZTYU Andrea | ||||||||
| 33 | GABASOVA Eva | Svk | 15/9 | |||||
| GABASOVA Eva | ||||||||
| 32 | KALYDI Eszter | Sztc | 15/14 | |||||
| KOSZTYU Andrea | ||||||||
| 17 | LÁZÁR Anna | Honvéd | 15/11 | |||||
| BALINT Ester | ||||||||
| 48 | BALINT Ester | Fin | 15/13 | |||||
| RUDOLF Szonja | ||||||||
| 49 | HAMAR Anita | Bvsc | 15/7 | |||||
| RUDOLF Szonja | ||||||||
| 16 | RUDOLF Szonja | Vasas | 15/13 | |||||
| KOSZTYU Andrea | ||||||||
| 9 | TATARAN Amalia | Rom | 15/9 | |||||
| TATARAN Amalia | ||||||||
| 56 | DEÁK Réka | Optirex-Szvsi | 15/5 | |||||
| TATARAN Amalia | ||||||||
| 41 | KOCSIS Anna | Törekvés | 15/10 | |||||
| LUNACSEK Eszter | ||||||||
| 24 | LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | 15/12 | |||||
| TATARAN Amalia | ||||||||
| 25 | ISPÁN Kriszta | Penge Va | 15/9 | |||||
| ISPÁN Kriszta | ||||||||
| 40 | ERDÉLYI Nikolett | Balaton | 15/8 | |||||
| GONDA Borbála | ||||||||
| 57 | DÉVÉNYI Dalma | Bklve | 15/10 | |||||
| GONDA Borbála | ||||||||
| 8 | GONDA Borbála | Bvsc | 15/5 | |||||
| KOSZTYU Andrea | ||||||||
| 5 | JUHÁSZ Helga | Fless | 15/14 | |||||
| JUHÁSZ Helga | ||||||||
| 60 | SZLUKA Tímea | Bklve | 15/4 | |||||
| JUHÁSZ Helga | ||||||||
| 37 | MÁTÉ Kinga | Vasas | 15/14 | |||||
| MÁTYÁSI Lili | ||||||||
| 28 | MÁTYÁSI Lili | Peac | 15/5 | |||||
| JUHÁSZ Helga | ||||||||
| 21 | GÓLYA Fruzsina | Ute-Uniqa | 15/5 | |||||
| GÓLYA Fruzsina | ||||||||
| 44 | HORVÁTH Gyöngyi | Honvéd | 15/14 | |||||
| GÓLYA Fruzsina | ||||||||
| 53 | FÜZESI Zsófia | Oms-Tata | 15/10 | |||||
| BACSÓ Zsófia | ||||||||
| 12 | BACSÓ Zsófia | Dhse-Pmd | 15/7 | |||||
| POSOVSZKY Tímea | ||||||||
| 13 | BODOR Zsuzsanna | Peac | 15/12 | |||||
| BODOR Zsuzsanna | ||||||||
| 52 | SANGALA Angyalka | Bklve | 15/3 | |||||
| GECSÉNYI Viktória | ||||||||
| 45 | SALMINEN Anna Helena | Fin | 15/13 | |||||
| GECSÉNYI Viktória | ||||||||
| 20 | GECSÉNYI Viktória | Vasas | 15/13 | |||||
| POSOVSZKY Tímea | ||||||||
| 29 | ÖHLMULLER Sarolta | Peac | 15/14 | |||||
| IHRACSKA Alexandra | ||||||||
| 36 | IHRACSKA Alexandra | Penge Va | 15/13 | |||||
| POSOVSZKY Tímea | ||||||||
| 61 | ZAHORÁN Dóra | Bklve | 15/4 | |||||
| POSOVSZKY Tímea | ||||||||
| 4 | POSOVSZKY Tímea | Vasas | 15/4 | |||||
| KOSZTYU Andrea | ||||||||
| 3 | RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | 15/14 | |||||
| RÉZMÁNY Csenge | ||||||||
| 62 | ||||||||
| RÉZMÁNY Csenge | ||||||||
| 35 | SIMOR Kamilla | Peac | 15/13 | |||||
| BOKROS Lilla | ||||||||
| 30 | BOKROS Lilla | Oms-Tata | 15/9 | |||||
| VÁRNAI Vivien | ||||||||
| 19 | PUPOS Liza | Balaton | 15/10 | |||||
| PUPOS Liza | ||||||||
| 46 | TARNÓCZI Anna | Penge Va | 15/11 | |||||
| VÁRNAI Vivien | ||||||||
| 51 | KAMRAS Leona | Srb | 15/9 | |||||
| VÁRNAI Vivien | ||||||||
| 14 | VÁRNAI Vivien | Optirex-Szvsi | 15/14 | |||||
| VÁRNAI Vivien | ||||||||
| 11 | BOHUS Réka | Bklve | 15/8 | |||||
| BOHUS Réka | ||||||||
| 54 | MOLNÁR Orsolya | Szombath. | 15/8 | |||||
| BOHUS Réka | ||||||||
| 43 | PRAKFALVI Anna | Penge Va | 15/11 | |||||
| ALBERT Kinga | ||||||||
| 22 | ALBERT Kinga | Honvéd | 15/6 | |||||
| KRAVARICSEK Mónika | ||||||||
| 27 | RABÓCZKI Sára | Szvse | 15/12 | |||||
| LÉGRÁDI Dóra | ||||||||
| 38 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/13 | |||||
| KRAVARICSEK Mónika | ||||||||
| 59 | NAGYERDEI Mária | Dhse-Pmd | 15/5 | |||||
| KRAVARICSEK Mónika | ||||||||
| 6 | KRAVARICSEK Mónika | Ute-Uniqa | 15/2 | |||||
| SZABÓ Edina | ||||||||
| 7 | SZABÓ Laura | Honvéd | 15/10 | |||||
| SZABÓ Laura | ||||||||
| 58 | ZDOLIK Ágnes | Bklve | 15/8 | |||||
| SZABÓ Laura | ||||||||
| 39 | JUHÁSZ Dina | Fless | 15/3 | |||||
| JUHÁSZ Dina | ||||||||
| 26 | HAJDU Réka | Peac | 10/9 | |||||
| RUTTKAY Lili | ||||||||
| 23 | RUTTKAY Lili | Vasas | 15/13 | |||||
| RUTTKAY Lili | ||||||||
| 42 | HETEI Tünde | Szvse | 15/6 | |||||
| RUTTKAY Lili | ||||||||
| 55 | HORÁNYI Karolina | Oms-Tata | 15/13 | |||||
| PANÁCZ Andrea | ||||||||
| 10 | PANÁCZ Andrea | Zve | 15/5 | |||||
| SZABÓ Edina | ||||||||
| 15 | FELKER Adrienn | Balaton | 15/12 | |||||
| FELKER Adrienn | ||||||||
| 50 | FAZEKAS Annamária | Bklve | 15/6 | |||||
| FELKER Adrienn | ||||||||
| 47 | URAM Tímea | Optirex-Szvsi | 15/4 | |||||
| GREGOVIC Renata | ||||||||
| 18 | GREGOVIC Renata | Srb | 15/11 | |||||
| SZABÓ Edina | ||||||||
| 31 | VARGA Zsanett | Honvéd | 15/8 | |||||
| VARGA Zsanett | ||||||||
| 34 | KARAVIDIN Branislava | Srb | 15/7 | |||||
| SZABÓ Edina | ||||||||
| 63 | 15/14 | |||||||
| SZABÓ Edina | ||||||||
| 2 | SZABÓ Edina | Optirex-Szvsi |
| 1 | KOSZTYU Andrea | Vasas | ||||
| KOSZTYU Andrea | ||||||
| 16 | RUDOLF Szonja | Vasas | 15/11 | |||
| KOSZTYU Andrea | ||||||
| 9 | TATARAN Amalia | Rom | 15/9 | |||
| TATARAN Amalia | ||||||
| 8 | GONDA Borbála | Bvsc | 15/9 | |||
| KOSZTYU Andrea | ||||||
| 5 | JUHÁSZ Helga | Fless | 15/14 | |||
| JUHÁSZ Helga | ||||||
| 12 | GÓLYA Fruzsina | Ute-Uniqa | 15/5 | |||
| POSOVSZKY Tímea | ||||||
| 13 | GECSÉNYI Viktória | Vasas | 15/12 | |||
| POSOVSZKY Tímea | ||||||
| 4 | POSOVSZKY Tímea | Vasas | 15/14 | |||
| KOSZTYU Andrea | ||||||
| 3 | RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | 15/14 | |||
| VÁRNAI Vivien | ||||||
| 14 | VÁRNAI Vivien | Optirex-Szvsi | 15/10 | |||
| VÁRNAI Vivien | ||||||
| 11 | BOHUS Réka | Bklve | 15/8 | |||
| KRAVARICSEK Mónika | ||||||
| 6 | KRAVARICSEK Mónika | Ute-Uniqa | 15/12 | |||
| SZABÓ Edina | ||||||
| 7 | SZABÓ Laura | Honvéd | 15/10 | |||
| RUTTKAY Lili | ||||||
| 10 | RUTTKAY Lili | Vasas | 15/13 | |||
| SZABÓ Edina | ||||||
| 15 | FELKER Adrienn | Balaton | 15/12 | |||
| SZABÓ Edina | ||||||
| 2 | SZABÓ Edina | Optirex-Szvsi | 15/8 |
| 1 | KOSZTYU Andrea | Vasas | |||
| KOSZTYU Andrea | |||||
| 8 | TATARAN Amalia | Rom | 15/9 | ||
| KOSZTYU Andrea | |||||
| 5 | JUHÁSZ Helga | Fless | 15/14 | ||
| POSOVSZKY Tímea | |||||
| 4 | POSOVSZKY Tímea | Vasas | 15/12 | ||
| KOSZTYU Andrea | |||||
| 3 | VÁRNAI Vivien | Optirex-Szvsi | 15/14 | ||
| VÁRNAI Vivien | |||||
| 6 | KRAVARICSEK Mónika | Ute-Uniqa | 15/8 | ||
| SZABÓ Edina | |||||
| 7 | RUTTKAY Lili | Vasas | 15/10 | ||
| SZABÓ Edina | |||||
| 2 | SZABÓ Edina | Optirex-Szvsi | 15/12 |
Document Engarde - 2008.04.16. 17:05:01