| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETERDI Bence | Peac | 3 | V | 3 | 3 | V | V | V | 4/7 | 6 | 29 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | 2 | V | 3 | V | 5/7 | 5 | 30 | |||
| MÁLICS Marcell | Szombath. | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | V | 3 | 1/7 | -14 | 20 | |||
| BUTA Levente | Sztc | V | 3 | V | 1 | 3 | V | V | 4/7 | 0 | 27 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | V4 | V | V | V | V | 4 | V | 6/7 | 13 | 33 | |||
| MÜLLER Roland | Dve | 2 | 3 | V | V4 | 4 | V | V3 | 4/7 | -1 | 26 | |||
| METZING Márton | Peac | 4 | V | 4 | 2 | V | 4 | V | 3/7 | 0 | 29 | |||
| CSŐKE Iván | Vasas | 2 | 3 | V | 4 | 4 | 2 | 2 | 1/7 | -9 | 22 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÉTER Botond | Balaton | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| CZIRÁKI Bálint | Balaton | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | -1 | 21 | |||
| HÁROMFAI Balázs | Sztc | V | 4 | V | 1 | 3 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| DÉNES Ákos | Balaton | 2 | V | 2 | 4 | 0 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| SZILÁGYI Martin | Dve | 2 | 4 | V | V | 3 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| FARKAS Csaba | Balaton | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 6 | 22 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | V | V | 3 | V | V4 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| GÁL Huba | Balaton | 2 | 1 | V | 1 | 3 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| ÚJVÁRI Márton | Bvse | 3 | V | V | V4 | 4 | 3/5 | 3 | 21 | |||
| ALMÁSI Bence | Honvéd | V | 4 | 4 | 2 | 4 | 1/5 | -4 | 19 | |||
| MOLNÁR Levente | Peac | 1 | V | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
| TANNER Balázs | Vasas | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | -1 | 19 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUDI Soma | Hiperaktív Se | 1 | 2 | V | 1 | 0 | 1/5 | -13 | 9 | |||
| LENDVAI Bálint | Fless | V | V2 | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 21 | |||
| BÁNYAI Zsombor | Vasas | V | 1 | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 18 | |||
| BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | 0 | 21 | |||
| KŐZEGI Nándor | Dhse-Pmd | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| KALÁCSKA Botond | Balaton | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 1/5 | -7 | 13 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORNEMISZA Márton | Peac | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| VASAS Dániel | Dve | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| PRIEGL Csongor | Oms-Tata | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
| VARGA Ámor | Sztc | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| MÉHES Miklós | Dhse-Pmd | V | V | 0 | 1 | 4 | 2/5 | -7 | 15 | |||
| SZABÓ Ádám | Balaton | V | 2 | 2 | 2 | V | 2/5 | -6 | 16 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUDÁS Balázs | Törekvés | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0/5 | -9 | 16 | |||
| KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| GAJDÁN Viktor | Szombath. | V | 2 | 3 | V | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
| KIS Máté | Veresegyház | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| ÁRPÁS Dávid | Döke-Komló | V | 2 | 3 | 2 | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| GELENCSÉR Bence | Balaton | V | 1 | 0 | 2 | V | 2/5 | -9 | 13 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADNAI Reinhardt | Gyula | 4 | V | 4 | 1 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| PÓKA Milán | Oms-Tata | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| DUDÁS Péter | Honvéd | 3 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | 2 | 20 | |||
| HRBÁN Jakub | Svk | V | 3 | 1 | 1 | V4 | 2/5 | -8 | 14 | |||
| KISS Roland | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| TROMBITÁS Tamás | Honvéd | 1 | 2 | V | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 14 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÓTH Levente Magor | Balaton | V | V | 1 | V2 | V | 4/5 | 8 | 18 | |||
| DEZSŐ László L. | Balaton | 1 | V4 | 4 | V | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| ZÁMBÓ Gergő | Balaton | 1 | 2 | 3 | 2 | V | 1/5 | -8 | 13 | |||
| BERTA Botond | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
| ESZTERGÁLYOS Patrik | Tatabánya | 1 | 4 | V4 | 4 | V | 2/5 | 2 | 18 | |||
| BEREGI Péter | Dve | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0/5 | -10 | 15 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMBOR Szabolcs | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| LASZTOVICZA Máté | Balaton | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 1 | 22 | |||
| PATAKI Ádám | Balaton | 1 | 3 | V | 0 | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
| TÁTOSI Márk | Balaton | 1 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| RÁCZ Balázs | Oms-Tata | 4 | V | V | 3 | 4 | 2/5 | 2 | 21 | |||
| NÉMETH Gergő | Balaton | 2 | 4 | 3 | 2 | V | 1/5 | -8 | 16 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURNAI Gergő | Hiperaktív Se | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| KÖVI Mátyás | Dhse-Pmd | 0 | V | 4 | V | V | 3/5 | -2 | 19 | |||
| GÁL Dávid | Szolnoki Si Se | 2 | 4 | 1 | 1 | V | 1/5 | -10 | 13 | |||
| SZÁKOS Martin | Balaton | 2 | V | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 18 | |||
| OLAR Dominic | Rom | 2 | 3 | V | 3 | 4 | 1/5 | -4 | 17 | |||
| STRUNGA Dominik | Svk | 1 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | -2 | 18 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOKOUN Iván | Hiperaktív Se | 1 | 0 | 0 | V | 3 | 1/5 | -15 | 9 | |||
| VALUS Dávid | Fless | V | 4 | 1 | 3 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| ORBÁN Patrik | Balaton | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| TORNYOSSY Szabolcs | Hiperaktív Se | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | 4 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| TURIÁK Bence | Honvéd | V | 4 | 3 | 4 | V | 2/5 | 0 | 21 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONGRÁCZ Levente | Szolnoki Si Se | 0 | 3 | 1 | 3 | V | 1/5 | -8 | 12 | |||
| BABICZ János | Vasas | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 13 | 22 | |||
| FARKAS Ádám | Balaton | V | 0 | 1 | V | V | 3/5 | -3 | 16 | |||
| MARTON Gergő | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| VARGA Zalán | Balaton | V | 3 | 4 | 1 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
| STOLÁR Sámuel | Svk | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/5 | -21 | 4 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLE Simon | Svk | 4 | 1 | V | 2 | 2 | V | 2/6 | -9 | 19 | |||
| ALMÁSSY Balázs | Gyula | V | V | V | 1 | 1 | 3 | 3/6 | -6 | 20 | |||
| HAVAS Ádám | Gyula | V | 4 | V | 4 | 3 | 3 | 2/6 | 3 | 24 | |||
| BONDRA Roland | Peac | 4 | 3 | 0 | V | V | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| PETE Bálint | Balaton | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| ZLACKY Filip | Svk | V | V | V | 1 | 4 | 3 | 3/6 | 2 | 23 | |||
| GERSI Tomas | Svk | 4 | V | V | 1 | 1 | V | 3/6 | -3 | 21 |
Document Engarde - 2008.10.17. 19:38:20