| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Viktor | Honvéd | V | 3 | 0 | 4 | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | 3 | V | 1 | V | 4 | 2/5 | 1 | 18 | |||
| SALLAY Bence | Veresegyház | V | 0 | 1 | V | V4 | 3/5 | -4 | 15 | |||
| BERTA Dániel | Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| OLAR Denis | Rom | V | 2 | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | V | V | 3 | 0 | V | 3/5 | -2 | 18 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Mendel | Törekvés | V | 1 | V | V | 3 | 3/5 | -2 | 19 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| KÁRPÁTI Máté | Vasas | V | 3 | 3 | V | 3 | 2/5 | 3 | 19 | |||
| ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 4 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | -2 | 20 | |||
| BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| PRESKA Bálint | Bvsc | V4 | 2 | V | V | V | 4/5 | 5 | 21 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LESTÁR Ákos | Szombath. | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 14 | 24 | |||
| PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 1 | 2 | 1 | V | 1 | 1/5 | -10 | 10 | |||
| JENEI Márk | Peac | 3 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 2 | 20 | |||
| JECL Gregor | Slo | 2 | V | V | V | 0 | 3/5 | 0 | 17 | |||
| OSVALD Roland | Balaton | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| MEZEI Boldizsár | Rom | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÁRAI Márk | Szombath. | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
| BLAGA Teofil | Rom | V | 4 | 2 | V4 | 1 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| NAGY Csanád | Honvéd | V | 4 | V3 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | V | 1 | 3 | 0 | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
| HIR Máté | Peac | V | 4 | V | 3 | 4 | 2/5 | 2 | 21 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKAB Máté | Oms-Tata | V | 1 | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| PREZSNYÁK Péter | Peac | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| MIHALIK Zoltán | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| GAÁL Benjámin | Sztc | V | V | 1 | 1 | V | 3/5 | 3 | 17 | |||
| KRANABET Regő | Balaton | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
| MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | V | 2 | 2 | 4 | 2/5 | -2 | 18 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHELL Bendegúz | Vasas | 1 | V | V | V | 0 | 3/5 | -3 | 16 | |||
| PÁDÁR Péter | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| KOVÁCS Bence | Peac | 3 | 2 | 4 | V | 4 | 1/5 | -5 | 18 | |||
| HERNÁDI Kristóf | Honvéd | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| BIDILEAN George | Rom | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| ROZNER Marcell | Balaton | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 7 | 22 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
| BARANYAI József | Szombath. | 1 | V | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -4 | 16 | |||
| SZŰCS Péter | Dve | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| LESZÁK Tamás | Veresegyház | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
| METZING Márton | Peac | 4 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | 0 | 21 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAULIS Dávid | Bklve | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | V | 2 | V4 | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
| BEICZI Domokos | Oms-Tata | V | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 9 | 23 | |||
| BLASKOVICH Bence | Vasas | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| NAGY Attila | Szombath. | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 10 | 23 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANICULESEI Cristian | Rom | 2 | 2 | 1 | V | 4 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| FARMER Alexander | Svk | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| HAVASI Marcell | Balaton | V | 3 | 1 | V | 4 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| UZSALY János | Peac | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 10 | 21 | |||
| BEDŐK Péter | Zve | 3 | V | 2 | 0 | 0 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| KISS Marcell | Bvsc | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 23 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUPAS Daniel | Rom | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
| KOSTYÁL Gergely | Zve | 3 | V | V | 1 | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | 3 | 1 | V | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
| SZABÓ Zolta | Ute-Uniqa | V | 2 | 4 | 1 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| ÁCS Marcell | Törekvés | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -19 | 6 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| NÉMETH Áron | Bvsc | 3 | V4 | V | V4 | V3 | 4/5 | 7 | 19 | |||
| NOVECZKY Dávid | Peac | 0 | 3 | V | V | V | 3/5 | 6 | 18 | |||
| VALICS Ákos | Tsc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -21 | 2 | |||
| KOJNOK Dávid | Penge Va | 2 | 3 | 1 | V | V4 | 2/5 | 0 | 15 | |||
| TAKÁCS Patrik | Veresegyház | 0 | 1 | 0 | V3 | 1 | 1/5 | -12 | 5 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Márk | Honvéd | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
| LUBEC Jaka | Slo | 2 | 0 | 2 | V | 0 | 1/5 | -13 | 9 | |||
| HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| PAPP Gábor | Bklve | V | V | 4 | 0 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| SZABÓ Bence | Szombath. | 1 | 2 | 0 | V | V | 2/5 | -3 | 13 | |||
| CSERNI Gergő | Peac | 1 | V | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -9 | 11 |
Document Engarde - 2008.10.20. 1:29:31