| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATARAN | Amalia | ROM | 1.000 | 25 | 30 | továbbjutott | |
| 2 | JUHÁSZ | Helga | FLESS | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
| 2 | VÁRNAI | Vivien | SZOLNOKI SI SE | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | POSOVSZKY | Tímea | VASAS | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | PUPOS | Liza | BALATON | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | LUNACSEK | Eszter | OMS-TATA | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | RUDOLF | Szonja | VASAS | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | TARNÓCZI | Anna | PENGE VA | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutott | |
| 9 | JUHÁSZ | Dina | FLESS | 1.000 | 11 | 23 | továbbjutott | |
| 10 | GONDA | Borbála | BVSC | 0.833 | 14 | 28 | továbbjutott | |
| 11 | MÁTÉ | Kinga | VASAS | 0.833 | 13 | 27 | továbbjutott | |
| 12 | RÉZMÁNY | Csenge | BVSC | 0.833 | 7 | 26 | továbbjutott | |
| 13 | KRAVARICSEK | Mónika | CSATA DSE | 0.800 | 12 | 23 | továbbjutott | |
| 14 | BOHUS | Réka | BKLVE | 0.800 | 10 | 23 | továbbjutott | |
| 15 | SZABÓ | Edina | SZOLNOKI SI SE | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
| 16 | VÁRHEGYI | Sára | VASAS | 0.800 | 8 | 22 | továbbjutott | |
| 17 | CSILLIK | Orsolya | SZOLNOKI SI SE | 0.800 | 5 | 20 | továbbjutott | |
| 18 | MÁTYÁSI | Lili | PEAC | 0.800 | 3 | 17 | továbbjutott | |
| 19 | MOLNÁR | Alexandra | PENGE VA | 0.800 | 2 | 20 | továbbjutott | |
| 20 | FELKER | Adrienn | BALATON | 0.600 | 9 | 21 | továbbjutott | |
| 21 | VERES | Gréta | ROM | 0.600 | 7 | 20 | továbbjutott | |
| 22 | KUN | Anna | OMS-TATA | 0.600 | 4 | 20 | továbbjutott | |
| 23 | RÁDULY | Ildikóó | MTK | 0.600 | 3 | 17 | továbbjutott | |
| 24 | RUTTKAY | Lili | VASAS | 0.600 | 2 | 20 | továbbjutott | |
| 25 | IHRACSKA | Alexandra | PENGE VA | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
| 26 | KALYDI | Eszter | BVSC | 0.600 | 1 | 17 | továbbjutott | |
| 27 | FAZEKAS | Annamária | BKLVE | 0.600 | -1 | 21 | továbbjutott | |
| 28 | HETEI | Tünde | SZVSE | 0.500 | 5 | 26 | továbbjutott | |
| 29 | SZAKONYI | Réka | HONVÉD | 0.500 | 2 | 26 | továbbjutott | |
| 30 | STEPPER | Evelin | ROM | 0.500 | 2 | 22 | továbbjutott | |
| 31 | DANKÓ | Mariann | MTK | 0.500 | 0 | 20 | továbbjutott | |
| 32 | SIKLÓSI | Enikő | BALATON | 0.400 | 2 | 21 | továbbjutott | |
| 33 | LÉGRÁDI | Dóra | BKLVE | 0.400 | 1 | 21 | továbbjutott | |
| 34 | BOCHIS | Simona | ROM | 0.400 | 0 | 18 | továbbjutott | |
| 35 | HORVÁTH | Gyöngyi | HONVÉD | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutott | |
| 35 | SZALAI | Rebeka | BALATON | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutott | |
| 37 | BELSŐ | Annamária | SZOLNOKI SI SE | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutott | |
| 38 | KOVÁCS | Orsolya | MTK | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutott | |
| 39 | KARAVIDIN | Branislava | SRB | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
| 40 | HAJDU | Réka | PEAC | 0.400 | -6 | 14 | továbbjutott | |
| 41 | BÍRÓ | Vilma | MTK | 0.333 | -4 | 21 | továbbjutott | |
| 42 | PATAI | Kamilla | SZTC | 0.333 | -7 | 19 | továbbjutott | |
| 43 | ZDOLIK | Ágnes | BKLVE | 0.333 | -8 | 18 | továbbjutott | |
| 44 | PRAKFALVI | Anna | PENGE VA | 0.200 | 1 | 20 | továbbjutott | |
| 45 | BALOGH | Adrienn | DHSE-PMD | 0.200 | -5 | 17 | továbbjutott | |
| 46 | RÉKASSY | Luca | VASAS | 0.200 | -5 | 16 | továbbjutott | |
| 47 | SIMOR | Kamilla | PEAC | 0.200 | -6 | 17 | továbbjutott | |
| 48 | KOCSIS | Márta | TÖREKVÉS | 0.200 | -8 | 14 | továbbjutott | |
| 49 | MOLNÁR | Orsolya | SZOMBATH. | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
| 50 | ANDRÁSI | Diána | ROM | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 51 | BÍRÓ | Csilla | MTK | 0.200 | -10 | 11 | továbbjutott | |
| 52 | MOLNÁR | Petra | OMS-TATA | 0.200 | -13 | 9 | továbbjutott | |
| 53 | SIPICZKI | Katalin | BKLVE | 0.200 | -14 | 9 | továbbjutott | |
| 54 | FITTLER | Kata | PEAC | 0.167 | -13 | 15 | továbbjutott | |
| 55 | FÜZESI | Zsófia | OMS-TATA | 0.167 | -18 | 11 | továbbjutott | |
| 56 | VELKEY | Klára | DVE | 0.167 | -18 | 7 | továbbjutott | |
| 57 | GREGOVIC | Renata | SRB | 0.000 | -11 | 14 | továbbjutott | |
| 58 | KOCSIS | Nóra | TÖREKVÉS | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
| 59 | OLÁH | Vivien | PENGE VA | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
| 60 | DEÁK | Réka | SZOLNOKI SI SE | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
| 61 | DINGA | Katalin | OMS-TATA | 0.000 | -17 | 6 | továbbjutott | |
| 62 | DINGA | Anna | OMS-TATA | 0.000 | -22 | 3 | továbbjutott |
Document Engarde - 2008.10.20. 11:09:43