| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUDEK | Dávid | FLESS | |
| 2 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | |
| 3 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | |
| 3 | MEZEI | Boldizsár | ROM | |
| 5 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | |
| 6 | PETERDI | Bence | PEAC | |
| 7 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | |
| 8 | CSÁK | Marcell | BALATON | |
| 9 | HAJAS | Miklós | PEAC | |
| 10 | ROZNER | Marcell | BALATON | |
| 11 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | |
| 12 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | |
| 13 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | |
| 14 | BALKUS | Róbert | BKLVE | |
| 15 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | |
| 15 | HAVASI | Marcell | BALATON | |
| 17 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | |
| 18 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | |
| 19 | KECSKEMÉTI | Ádám | SZOLNOKI SI SE | |
| 20 | METZING | Márton | PEAC | |
| 21 | MAZÁN | Barna | BKLVE | |
| 22 | FERENCZI | Szabolcs | SZOMBATH. | |
| 23 | PREZSNYÁK | Péter | PEAC | |
| 24 | SZILÁGYI | Martin | DVE | |
| 25 | BUTA | Levente | SZTC | |
| 26 | HEVESI | Gergő | DVE | |
| 27 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | |
| 28 | KHELL | Bendegúz | VASAS | |
| 29 | BLASKOVICH | Bence | VASAS | |
| 30 | KOVÁCS | Miklós | DVE | |
| 31 | BLAGA | Teofil | ROM | |
| 32 | PRIEGL | Csongor | OMS-TATA | |
| 33 | BARNA | Tamás | SZOLNOKI SI SE | |
| 34 | OLAR | Denis | ROM | |
| 35 | VASAS | Dániel | DVE | |
| 36 | NÁRAI | Márk | SZOMBATH. | |
| 37 | MÜLLER | Roland | DVE | |
| 38 | MÉHES | Miklós | DHSE-PMD | |
| 39 | KIS | Máté | VERESEGYHÁZ | |
| 40 | CSERNI | Gergő | PEAC | |
| 41 | MOLNÁR | Levente | PEAC | |
| 42 | SZABÓ | Ádám | BALATON | |
| 43 | PONGRÁCZ | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | |
| 44 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | |
| 45 | KOVÁCS | Bence | PEAC | |
| 46 | ÁCS | Marcell | TÖREKVÉS | |
| 47 | VERES | Marcell | DVE | |
| 48 | TAKÁCS | Patrik | VERESEGYHÁZ | |
| 49 | JECL | Gregor | SLO | |
| 50 | CZEISZING | Péter | VASAS | |
| 51 | BODÓ | Bogdán | DVE | |
| 52 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | |
| 52 | HEINER | Levente | DVE | |
| 54 | PÁSZTOR | Olivér | VERESEGYHÁZ | |
| 55 | PIACSEK | Tamás | HONVÉD | |
| 56 | GAJDÁN | Viktor | SZOMBATH. | |
| 57 | MIHÁLY | Zoltán | PENGE VA | |
| 58 | KARACSI | Gábor | BALATON | |
| 59 | SZŰCS | Attila | HIPERAKTÍV SE | |
| 60 | ROSZTISZLÁV | Bábij | UKR | |
| 61 | DÉNES | Ákos | BALATON | |
| 62 | KNEIF | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | |
| 63 | ÁRPÁS | Dávid | DÖKE-KOMLÓ | |
| 64 | PÓKA | Milán | OMS-TATA | |
| 65 | KISS | Roland | SZOLNOKI SI SE | |
| 66 | ZSABOKORSZKY | Dénes | VASAS | |
| 67 | RÁCZ | Balázs | OMS-TATA | |
| 68 | SZABÓ | Bence | SZOMBATH. | |
| 69 | KUKUCSKA | Dániel | VERESEGYHÁZ | |
| 70 | SZAKONYI | Máté | HONVÉD | |
| 71 | SZILÁGYI TÓTH | Bence | VERESEGYHÁZ | |
| 72 | HRESKO | András | UKR | |
| 73 | RUDI | Soma | HIPERAKTÍV SE | |
| 74 | TURI | Krisztián | HIPERAKTÍV SE | |
| 75 | TÓTH | Soma | KRVSE | |
| 76 | BEJCZI | Domonkos | OMS-TATA | |
| 77 | VEREB | György | DHSE-PMD | |
| 78 | ESZTERGÁLYOS | Patrik | TATABÁNYA | |
| 79 | VALICS | Ákos | TATABÁNYA | |
| 80 | LASZTOVICZA | Máté | BALATON | |
| 81 | KÖVY | Mátyás | DHSE-PMD | |
| 82 | BORNEMISZA | Márton | PEAC | |
| 83 | BEREGI | Péter | DVE | |
| 84 | PÓKOS | József | HIPERAKTÍV SE | |
| 85 | TURNAI | Gergő | HIPERAKTÍV SE | |
| 86 | LADJÁNSZKI | Máté | VERESEGYHÁZ | |
| 87 | OSVALD | Roland | BALATON |
Document Engarde - 2008.10.18. 21:21:25