| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜLLER Roland | Dve | 4 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| FERENCZI Szabolcs | Szombath. | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
| KISS Roland | Szolnoki Si Se | 0 | 3 | 4 | V | V | V | 3/6 | 3 | 22 | |||
| RÁCZ Balázs | Oms-Tata | 4 | 3 | V | 0 | 3 | V | 2/6 | -5 | 20 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
| KÖVY Mátyás | Dhse-Pmd | 2 | 3 | 0 | V | 0 | 1 | 1/6 | -17 | 11 | |||
| SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | V | 1/6 | -15 | 11 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JECL Gregor | Slo | V | V | 4 | 4 | 1 | 3 | 2/6 | -4 | 22 | |||
| SZAKONYI Máté | Honvéd | 4 | V | 2 | V | 4 | 3 | 2/6 | -1 | 23 | |||
| LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| VASAS Dániel | Dve | V | V | V | V | 0 | 3 | 4/6 | 4 | 23 | |||
| ÁRPÁS Dávid | Döke-Komló | V | 4 | V | 1 | 0 | 3 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 17 | 29 | |||
| PREZSNYÁK Péter | Peac | V4 | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 10 | 28 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLAY Bence | Veresegyház | V | V | V | 2 | 4 | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
| SZŰCS Attila | Hiperaktív Se | 2 | 0 | V | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -12 | 13 | |||
| SZILÁGYI Martin | Dve | 0 | V3 | V | 1 | V4 | V | 4/6 | 2 | 18 | |||
| BORNEMISZA Márton | Peac | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -22 | 7 | |||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| NÁRAI Márk | Szombath. | V | V | 3 | V4 | 1 | V | 4/6 | 8 | 23 | |||
| ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | 3 | V | 2 | V | 4 | 1 | 2/6 | -5 | 20 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÓKOS József | Hiperaktív Se | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| KOVÁCS Bence | Peac | V | V | 0 | 4 | V | 3/5 | 6 | 19 | |||
| KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | V | 0 | 1 | 0 | V | 2/5 | -7 | 11 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| OLAR Denis | Rom | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| VEREB György | Dhse-Pmd | V | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/5 | -14 | 10 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSVALD Roland | Balaton | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| KHELL Bendegúz | Vasas | V | 4 | 2 | V | 4 | 2/5 | 3 | 20 | |||
| MOLNÁR Levente | Peac | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| PIACSEK Tamás | Honvéd | V | V | 3 | 0 | 1 | 2/5 | -6 | 14 | |||
| KOVÁCS Miklós | Dve | V | 2 | V | V | 4 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZNER Marcell | Balaton | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| BODÓ Bogdán | Dve | 3 | 4 | V | 2 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
| METZING Márton | Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| GAJDÁN Viktor | Szombath. | 0 | 2 | 2 | V | V | 2/5 | -7 | 14 | |||
| KIS Máté | Veresegyház | 2 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
| BEJCZI Domonkos | Oms-Tata | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -15 | 10 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| SZABÓ Ádám | Balaton | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 4 | 20 | |||
| TURI Krisztián | Hiperaktív Se | 1 | 1 | 0 | V | 1 | 1/5 | -15 | 8 | |||
| ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 10 | 22 | |||
| PÓKA Milán | Oms-Tata | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| CZEISZING Péter | Vasas | 2 | 4 | V | 0 | V | 2/5 | 0 | 16 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁCS Marcell | Törekvés | 3 | 2 | 2 | 2 | V | 1/5 | -7 | 14 | |||
| CSERNI Gergő | Peac | V | V3 | 4 | 0 | V | 3/5 | 0 | 17 | |||
| MIHÁLY Zoltán | Penge Va | V3 | 2 | 2 | 0 | V | 2/5 | -5 | 12 | |||
| BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
| MEZEI Boldizsár | Rom | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| LASZTOVICZA Máté | Balaton | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -14 | 11 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| MÉHES Miklós | Dhse-Pmd | V | V4 | 2 | 2 | 2 | 2/5 | -7 | 15 | |||
| HEINER Levente | Dve | V | 3 | V | 2 | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| SZABÓ Bence | Szombath. | V | V | 4 | 4 | 2 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| MOLNÁR Márk | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| PETERDI Bence | Peac | V | V | V3 | V | 3 | 4/5 | 8 | 21 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUDI Soma | Hiperaktív Se | 1 | 3 | V | 1 | 0 | 1/5 | -11 | 10 | |||
| TAKÁCS Patrik | Veresegyház | V | V | 0 | 3 | 3 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| JAKAB Máté | Oms-Tata | V | 4 | 4 | V | 4 | 2/5 | 2 | 22 | |||
| MAZÁN Barna | Bklve | 1 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| HEVESI Gergő | Dve | V | V | 2 | V | 3 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| MÁLICS Marcell | Szombath. | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 6 | 21 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Attila | Szombath. | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| BLASKOVICH Bence | Vasas | 4 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | 2 | 18 | |||
| TURNAI Gergő | Hiperaktív Se | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| ESZTERGÁLYOS Patrik | Tatabánya | 4 | 1 | V | 0 | 2 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| HAVASI Marcell | Balaton | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| VERES Marcell | Dve | 2 | V | V | V3 | 4 | 3/5 | 2 | 19 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEREGI Péter | Dve | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| PRIEGL Csongor | Oms-Tata | V | 2 | V | 3 | 4 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 17 | 24 | |||
| HRESKO András | Ukr | V | 4 | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| CZIRÁKI Bálint | Balaton | V | V | 1 | V | 3 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | V | V | 2 | V | V4 | 4/5 | 7 | 21 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAJAS Miklós | Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| VALICS Ákos | Tatabánya | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0/5 | -16 | 7 | |||
| MOLNÁR Bálint | Bvsc | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| KARACSI Gábor | Balaton | 1 | V3 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 8 | |||
| PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 2 | V | 3 | V | 3 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | 0 | V | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 17 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Soma | Krvse | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0/5 | -12 | 11 | |||
| BALKUS Róbert | Bklve | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 23 | |||
| ROSZTISZLÁV Bábij | Ukr | V | 4 | 1 | 1 | 3 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| BLAGA Teofil | Rom | V | 2 | V | 0 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| BUTA Levente | Sztc | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 12 | 20 | |||
| DÉNES Ákos | Balaton | V | 3 | V | 3 | 2 | 2/5 | -2 | 18 |
Document Engarde - 2008.10.18. 21:22:17