| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELKER | Adrienn | BALATON | |
| 2 | ZSARGÓ | Evelin | UTE-UNIQA | |
| 3 | BRESTYÁNSZKI | Flóra | HONVÉD | |
| 3 | ÖHLMÜLLER | Sarolta | PEAC | |
| 5 | MÁTÉ | Kinga | VASAS | |
| 6 | BOHUS | Réka | BKLVE | |
| 7 | KALYDI | Eszter | BVSC | |
| 8 | VÁRHEGYI | Sára | VASAS | |
| 9 | HAJDU | Réka | PEAC | |
| 10 | JUHÁSZ | Dina | FLESS | |
| 11 | ARDAY | Gréta | DVE | |
| 12 | LÉGRÁDI | Dóra | BKLVE | |
| 13 | KUN | Anna | OMS-TATA | |
| 14 | BALOGH | Adrienn | DHSE-PMD | |
| 15 | MOLNÁR | Anna | BALATON | |
| 16 | BÍRÓ | Csilla | MTK | |
| 17 | SIKLÓSI | Enikő | BALATON | |
| 18 | DRÁGUSIN | Oana | ROM | |
| 19 | KOCSIS | Nóra | TÖREKVÉS | |
| 20 | RÉKASSY | Luca | VASAS | |
| 21 | FARAG | Zsanett | PEAC | |
| 22 | VÁLÓCZI | Fanni | BVSC | |
| 23 | BENEDEK | Virág | TÖREKVÉS | |
| 24 | DÉVÉNYI | Dalma | BKLVE | |
| 25 | NAGY | Kinga | DVE | |
| 26 | BOCHIS | Simona | ROM | |
| 27 | OROS | Bianca | ROM | |
| 28 | SZALAI | Rebeka | BALATON | |
| 29 | BELSŐ | Annamária | SZOLNOKI SI SE | |
| 30 | BARTUS | Luca | TÖREKVÉS | |
| 31 | NYIKOS | Zsófia | VASAS | |
| 32 | LADÁNYI | Nelli | SZOLNOKI SI SE | |
| 33 | SZŰRÖS | Lili | VASAS | |
| 34 | PAPP | Anita | UTE-UNIQA | |
| 35 | FÜGEDI | Anna | DVE | |
| 36 | GOSULY | Nóra | VERESEGYHÁZ | |
| 37 | ZUPKÓ | Klaudia | TÖREKVÉS | |
| 38 | BAGYON | Zsófia | HONVÉD | |
| 39 | NAGYPÁL | Nóra | PEAC | |
| 40 | SÉLLEY | Fanni | DVE | |
| 41 | PALÁNKI | Viktória | BALATON | |
| 42 | SALLAY | Zsófia | VERESEGYHÁZ | |
| 43 | KOCSIS | Márta | TÖREKVÉS | |
| 44 | KOVÁCS | Anna | DVE | |
| 45 | HORVÁTH | Kitti | SZOMBATH. | |
| 46 | HOMOVICS | Dorottya | DVE | |
| 47 | MOLNÁR | Petra | OMS-TATA | |
| 48 | JANCSIK | Dóra | CSATA DSE | |
| 49 | KISS | Klaudia | SZOLNOKI SI SE | |
| 50 | SOMOGYI | Ágnes | PEAC | |
| 51 | SZABÓ | Franciska | HIPERAKTÍV SE | |
| 52 | VAHNER | Eleonora | UKR | |
| 53 | HARSÁNYI | Klára | PEAC | |
| 54 | RIGÓ | Zsuzsanna | SZOLNOKI SI SE | |
| 55 | DINGA | Anna | OMS-TATA | |
| 56 | RÁCZ | Adrienn | BKLVE | |
| 57 | FILLÁR | Anna | PEAC | |
| 58 | SZABÓ | Blanka | DHSE-PMD | |
| 58 | TIGYI | Petra | PEAC | |
| 60 | BOGDÁNYI | Réka | DVE | |
| 61 | DINGA | Katalin | OMS-TATA | |
| 62 | FRIDVALSZKI | Sára | DVE | |
| 63 | MUNKÁCSI | Dorina | SZOLNOKI SI SE |
Document Engarde - 2008.10.18. 21:27:31