| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖHLMÜLLER Sarolta | Peac | V | 3 | V | 3 | V4 | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| BOHUS Réka | Bklve | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| SZALAI Rebeka | Balaton | V | 4 | V | 4 | 2 | V | 3/6 | 1 | 25 | |||
| SZABÓ Franciska | Hiperaktív Se | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | V | 1/6 | -11 | 17 | |||
| BENEDEK Virág | Törekvés | V | 2 | V | V | V4 | 4 | 4/6 | 3 | 25 | |||
| BOCHIS Simona | Rom | 2 | 1 | V3 | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 19 | |||
| VAHNER Eleonora | Ukr | 3 | 1 | 4 | 3 | V | 1 | 1/6 | -12 | 17 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | 1 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 0 | 23 | |||
| SIKLÓSI Enikő | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| MOLNÁR Petra | Oms-Tata | V | 3 | 2 | 4 | V | 1 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| FARAG Zsanett | Peac | 3 | 1 | V | V | V | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| SÉLLEY Fanni | Dve | 3 | 4 | V | 2 | V | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| RÁCZ Adrienn | Bklve | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| JANCSIK Dóra | Csata Dse | 4 | 2 | V | 2 | 2 | V | 2/6 | -5 | 20 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | V | 4 | 1 | V | V | 3 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| SZABÓ Blanka | Dhse-Pmd | 2 | 0 | 0 | V | 4 | 0 | 1/6 | -17 | 11 | |||
| HAJDU Réka | Peac | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| FELKER Adrienn | Balaton | V | V | V | V | V | V4 | 6/6 | 20 | 29 | |||
| MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| KOVÁCS Anna | Dve | 3 | V | 1 | 1 | V | 4 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| DÉVÉNYI Dalma | Bklve | V | V | 4 | 3 | V | V | 4/6 | 11 | 27 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| FRIDVALSZKI Sára | Dve | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| DRÁGUSIN Oana | Rom | 4 | V | V2 | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 22 | |||
| RÉKASSY Luca | Vasas | V | V | 1 | V | V4 | 3 | 4/6 | 6 | 23 | |||
| SOMOGYI Ágnes | Peac | 1 | V | 3 | 2 | 3 | 1 | 1/6 | -12 | 15 | |||
| PAPP Anita | Ute-Uniqa | 3 | V | 2 | 3 | V | 1 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| KALYDI Eszter | Bvsc | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 25 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSARGÓ Evelin | Ute-Uniqa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 11 | 30 | |||
| SALLAY Zsófia | Veresegyház | 4 | 4 | V | 4 | V | 2 | 2/6 | 2 | 24 | |||
| HARSÁNYI Klára | Peac | 1 | V | V | 2 | 1 | 1 | 2/6 | -8 | 15 | |||
| RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| SZŰRÖS Lili | Vasas | 4 | V | V | V | 3 | 4 | 3/6 | 2 | 26 | |||
| FÜGEDI Anna | Dve | 4 | 1 | V2 | V | V4 | V4 | 4/6 | -1 | 20 | |||
| KOCSIS Nóra | Törekvés | 2 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 7 | 25 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁTÉ Kinga | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| ZUPKÓ Klaudia | Törekvés | 2 | 4 | V | V | 4 | 2 | 2/6 | 1 | 22 | |||
| HOMOVICS Dorottya | Dve | 3 | V | 2 | 1 | 0 | V | 2/6 | -12 | 16 | |||
| BAGYON Zsófia | Honvéd | 1 | 3 | V | V | 3 | 3 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| NAGYPÁL Nóra | Peac | 3 | 0 | V | 4 | 2 | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
| MOLNÁR Anna | Balaton | 0 | V | V | V | V | V4 | 5/6 | 7 | 24 | |||
| OROS Bianca | Rom | 2 | V3 | 4 | V | 3 | 3 | 2/6 | -4 | 20 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINGA Katalin | Oms-Tata | 0 | 2 | V4 | 2 | 4 | 0 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| BÍRÓ Csilla | Mtk | V | 4 | V | 3 | V | V | 4/6 | 12 | 27 | |||
| TIGYI Petra | Peac | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/6 | -18 | 11 | |||
| ARDAY Gréta | Dve | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| BARTUS Luca | Törekvés | V | 1 | 1 | V | 3 | V4 | 3/6 | -4 | 19 | |||
| NYIKOS Zsófia | Vasas | V | 2 | 1 | V | 1 | 3 | 2/6 | -4 | 17 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | V | V | 2 | 4 | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| FILLÁR Anna | Peac | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | V | 1/6 | -13 | 15 | |||
| NAGY Kinga | Dve | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 27 | |||
| LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | 4 | V | 3 | 0 | V4 | 2 | 2/6 | -4 | 18 | |||
| JUHÁSZ Dina | Fless | V | V | 1 | V3 | V4 | V2 | 5/6 | 9 | 20 | |||
| KOCSIS Márta | Törekvés | V | V | 4 | 2 | 2 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| DINGA Anna | Oms-Tata | 1 | 3 | 1 | V | 1 | 4 | 1/6 | -9 | 15 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALÁNKI Viktória | Balaton | 4 | V | 2 | 3 | 3 | V | 2/6 | -3 | 22 | |||
| GOSULY Nóra | Veresegyház | V | V | 1 | V | 4 | V | 4/6 | 1 | 25 | |||
| HORVÁTH Kitti | Szombath. | 3 | 4 | 3 | V | V | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| KUN Anna | Oms-Tata | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | V | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| VÁRHEGYI Sára | Vasas | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| BOGDÁNYI Réka | Dve | 2 | 4 | 0 | 0 | V | 1 | 1/6 | -17 | 12 |
Document Engarde - 2008.10.18. 21:28:08