Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Budapest - Budapest Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr
Budapest, 2008' december 07. vasárnap
Végeredmény
Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
1 | UZSALY | János | PTE-PEAC | |
2 | BERTA | Dániel | PTE-PEAC | |
3 | FRAIMAN | Dániel | OMS-TATA | |
3 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | |
5 | HAVELLANT | Kristóf | OMS-TATA | |
6 | GYŐRFFY | Kristóf | SZOMBATH. | |
7 | KRANABET | Regő | BALATON | |
8 | KOSTYÁL | Gergely | ZVE | |
9 | VARGA | Kristóf | DHSE-PMD | |
10 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | |
11 | KÁRPÁTI | Máté | VASAS | |
12 | MIHALIK | Zoltán | HONVÉD | |
13 | RÁCZ | Levente | DHSE-PMD | |
14 | LUPAS | Daniel | ROM | |
15 | SOMLYAI | Márk | BKLVE | |
16 | KOVÁCS | Károly | BVSC | |
17 | NAGY | Csanád | HONVÉD | |
18 | BARANYAI | József | SZOMBATH. | |
19 | KOJNOK | Dávid | PENGE VA | |
20 | PRESKA | Bálint | BVSC | |
21 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | |
22 | PÁLINKÁS | Martin | SZVSE | |
23 | HAVASI | Marcell | BALATON | |
24 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | |
25 | KISS | Marcell | BVSC | |
26 | JENEI | Márk | PTE-PEAC | |
27 | BOHUS | Gergely | BKLVE | |
28 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | |
29 | BEDŐK | Péter | ZVE | |
30 | BLASKOVICH | Bence | VASAS | |
31 | LESZÁK | Tamás | VERESEGYHÁZ | |
32 | SCHANDL | Márton | SZVSE | |
33 | PÁDÁR | Péter | BVSC | |
34 | MOLYVIDIS | Leonidas | GRE | |
35 | KHELL | Bendegúz | VASAS | |
36 | CSÁK | Marcell | BALATON | |
37 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | |
38 | PREZSNYÁK | Péter | PTE-PEAC | |
39 | DABIJA | Adrian | ROM | |
40 | SAS | József | DHSE-PMD | |
41 | NOVECZKY | Dávid | PTE-PEAC | |
42 | PAPP | Gábor | BKLVE | |
43 | KRAUS | Daniel | SVK | |
44 | GAÁL | Benjámin | SZTC | |
45 | BLAGA | Teofil | ROM | |
45 | KISS | Mendel | TÖREKVÉS | |
47 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | |
48 | KECSKEMÉTI | Ádám | SZOLNOKI SI SE | |
49 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | |
50 | PONGRÁCZ | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | |
51 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | |
52 | SZABÓ | Zolta | UTE-UNIQA | |
53 | ROZNER | Marcell | BALATON | |
54 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | |
55 | KOVÁCS | Bence | PTE-PEAC | |
56 | MLSNA | Viktor | SVK | |
57 | NÁRAI | Márk | SZOMBATH. | |
58 | JECL | Gregor | SLO | |
59 | LENDVAI | Márton | FLESS | |
60 | NÉMETH | Áron | BVSC | |
61 | CSERNI | Gergő | PTE-PEAC | |
62 | METZING | Márton | PTE-PEAC | |
63 | VARGA | Viktor | HONVÉD | |
64 | HIR | Máté | PTE-PEAC | |
65 | BARNA | Tamás | SZOLNOKI SI SE | |
66 | BIDILEAN | George | ROM | |
67 | SZABÓ | Bence | SZOMBATH. | |
68 | CONSTANTINESCU | Ioan | ROM | |
69 | VALICS | Ákos | TSC | |
70 | KERÉK | Márton | TÖREKVÉS | |
71 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | |
72 | VENCOVSKY | Pavel | SVK | |
73 | KRAUS | Peter | SVK | |
74 | SULIK | Alexander | SVK | |
75 | MIHÁLY | Zoltán | PENGE VA | |
76 | MAULIS | Dávid | BKLVE | |
77 | TIETZE | Nándor | EGER |
Document Engarde - 2008.12.08. 12:38:46