Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Budapest - Budapest Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr
Budapest, 2008' december 07. vasárnap
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| ROZNER Marcell | Balaton | 2 | 1 | 2 | V | 2 | V | 2/6 | -4 | 17 | |||
| PÁDÁR Péter | Bvsc | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| NOVECZKY Dávid | Pte-Peac | V | 2 | 4 | V | 3 | V | 3/6 | 4 | 24 | |||
| JAKAB Máté | Oms-Tata | 1 | V | 3 | 2 | V | 1 | 2/6 | -9 | 17 | |||
| GAÁL Benjámin | Sztc | V | 3 | 3 | V | 2 | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| MIHÁLY Zoltán | Penge Va | 0 | 0 | 0 | 1 | V | 4 | 1/6 | -16 | 10 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| VARGA Viktor | Honvéd | 2 | V | 4 | 4 | 4 | 2 | 1/6 | -8 | 21 | |||
| HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
| SAS József | Dhse-Pmd | 4 | V | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 5 | 27 | |||
| SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | 4 | V | 2 | 1 | 1 | 2/6 | -10 | 18 | |||
| PREZSNYÁK Péter | Pte-Peac | V | 2 | V | V | 2 | 1 | 3/6 | -5 | 20 | |||
| BOHUS Gergely | Bklve | V | 2 | 2 | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| KISS Marcell | Bvsc | V | 0 | 4 | V | V | 3 | 3/6 | 3 | 22 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| SOMLYAI Márk | Bklve | 2 | 4 | V | V | 1 | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
| KOVÁCS Károly | Bvsc | V3 | V | 4 | 1 | 2 | 3 | 2/6 | -5 | 18 | |||
| KHELL Bendegúz | Vasas | V | 1 | V | V | 2 | V | 4/6 | 0 | 23 | |||
| LESZÁK Tamás | Veresegyház | 3 | V | 3 | V | 3 | 4 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | 4 | V | 3 | 1 | 2 | V | 2/6 | -5 | 20 | |||
| GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 13 | 28 | |||
| MOLNÁR Márk | Honvéd | 4 | V | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 1 | 26 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| NÉMETH Áron | Bvsc | V | 3 | 1 | 4 | 4 | V | 2/6 | -1 | 22 | |||
| PÁLINKÁS Martin | Szvse | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| METZING Márton | Pte-Peac | V | 3 | V | 1 | 0 | 1 | 2/6 | -12 | 15 | |||
| BLASKOVICH Bence | Vasas | V | 3 | 4 | 3 | V | V | 3/6 | 5 | 25 | |||
| FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
| SZABÓ Bence | Szombath. | V | 1 | V | 2 | 0 | 2 | 2/6 | -9 | 15 | |||
| KERÉK Márton | Törekvés | 0 | 2 | V | 2 | 2 | V | 2/6 | -7 | 16 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| NAGY Csanád | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| JENEI Márk | Pte-Peac | 0 | 1 | V | V | V | 3/5 | -3 | 16 | |||
| LUPAS Daniel | Rom | 2 | V | V4 | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
| MOLNÁR Bálint | Bvsc | 1 | 4 | 2 | V | 2 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| TIETZE Nándor | Eger | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| SALLAY Bence | Veresegyház | 1 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | 0 | 18 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| MIHALIK Zoltán | Honvéd | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| VALICS Ákos | Tsc | 1 | V | 2 | 3 | 2 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 4 | 3 | 4 | V | V | 2/5 | 1 | 21 | |||
| UZSALY János | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| SCHANDL Márton | Szvse | 4 | V | 4 | 3 | 4 | 1/5 | -3 | 20 | |||
| BLAGA Teofil | Rom | 1 | V | 1 | 3 | V | 2/5 | -6 | 15 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| BEDŐK Péter | Zve | 1 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
| BERTA Dániel | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 3 | 1 | V | 1 | 4 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| BIDILEAN George | Rom | V | 0 | 4 | 4 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| NAGY Attila | Szombath. | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| LENDVAI Márton | Fless | 1 | 0 | V | 3 | 1 | 1/5 | -14 | 10 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | V | 3 | 4 | 3 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| JECL Gregor | Slo | 3 | 3 | 0 | 2 | V | 1/5 | -11 | 13 | |||
| HIR Máté | Pte-Peac | 3 | V | 2 | 3 | 3 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| BARANYAI József | Szombath. | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 24 | |||
| KRAUS Daniel | Svk | V | V | V | 2 | 2 | 3/5 | 0 | 19 | |||
| KOSTYÁL Gergely | Zve | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 23 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KRANABET Regő | Balaton | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 10 | 24 | |||
| MAULIS Dávid | Bklve | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| MLSNA Viktor | Svk | 3 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 2 | 21 | |||
| ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 2 | V | V | 4 | V | 3/5 | 0 | 21 | |||
| KÁRPÁTI Máté | Vasas | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 21 | |||
| KOVÁCS Bence | Pte-Peac | 4 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 3 | 22 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| HAVASI Marcell | Balaton | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| PRESKA Bálint | Bvsc | 3 | V2 | V | V | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
| KRAUS Peter | Svk | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| CONSTANTINESCU Ioan | Rom | 3 | 2 | 3 | V | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| SZABÓ Zolta | Ute-Uniqa | 2 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | -1 | 19 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| MOLYVIDIS Leonidas | Gre | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
| VENCOVSKY Pavel | Svk | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0/6 | -11 | 19 | |||
| KISS Mendel | Törekvés | 3 | V | V | V | 2 | 1 | 3/6 | -4 | 21 | |||
| CSERNI Gergő | Pte-Peac | 4 | V | 4 | 1 | 1 | 3 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | 1 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| KOJNOK Dávid | Penge Va | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| PAPP Gábor | Bklve | 3 | V | V | V | 3 | 3 | 3/6 | 1 | 24 |
12 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 9 | 21 | |||
| NÁRAI Márk | Szombath. | 1 | 3 | 2 | 2 | V | 1/5 | -10 | 13 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 14 | 23 | |||
| DABIJA Adrian | Rom | 1 | V | 0 | 2 | V | 2/5 | -6 | 13 | |||
| SULIK Alexander | Svk | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -18 | 7 |
Document Engarde - 2008.12.08. 12:39:07