Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Budapest - Budapest Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr
Budapest, 2008' december 07. vasárnap
Csoportok, forduló : 2.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | 0 | V | 3 | 3 | V | V4 | 3/6 | -2 | 20 | |||
| BERTA Dániel | Pte-Peac | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 17 | 28 | |||
| MIHÁLY Zoltán | Penge Va | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0/6 | -20 | 9 | |||
| KHELL Bendegúz | Vasas | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
| BEDŐK Péter | Zve | V | V | V | 1 | V | 2 | 4/6 | 3 | 23 | |||
| KRAUS Peter | Svk | 1 | 1 | V | 1 | 3 | 4 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| BLAGA Teofil | Rom | 3 | 2 | V4 | 1 | V | V | 3/6 | 0 | 20 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| KOSTYÁL Gergely | Zve | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| NAGY Csanád | Honvéd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 30 | |||
| BIDILEAN George | Rom | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | V | 1/6 | -4 | 22 | |||
| NÉMETH Áron | Bvsc | 2 | 3 | V | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -11 | 16 | |||
| CSERNI Gergő | Pte-Peac | 3 | 2 | V | V | 3 | 4 | 2/6 | -4 | 22 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | 2 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
| VENCOVSKY Pavel | Svk | 2 | 4 | 1 | V | V | 4 | 2/6 | -6 | 21 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| BOHUS Gergely | Bklve | 4 | V | 2 | 4 | V | V4 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| KÁRPÁTI Máté | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| VARGA Viktor | Honvéd | 4 | 0 | 3 | V | 4 | 3 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | V | 3 | V | V | V | 4 | 4/6 | 8 | 27 | |||
| SULIK Alexander | Svk | V | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| SZABÓ Zolta | Ute-Uniqa | 2 | 2 | V | 4 | V | 4 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| DABIJA Adrian | Rom | 2 | 1 | V | V | V | V | 4/6 | 2 | 23 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| MAULIS Dávid | Bklve | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| BARANYAI József | Szombath. | V | V4 | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 8 | 24 | |||
| ZMAUC KVAR Ziga | Slo | V | 2 | 1 | 4 | 2 | V | 2/6 | -7 | 19 | |||
| LESZÁK Tamás | Veresegyház | V | 0 | V | 1 | V | 4 | 3/6 | 1 | 20 | |||
| PRESKA Bálint | Bvsc | V | V4 | V | V | V | 1 | 5/6 | 8 | 25 | |||
| LENDVAI Márton | Fless | V | 2 | V | 2 | 2 | 4 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| SALLAY Bence | Veresegyház | V | V | V4 | V | 2 | 2 | 4/6 | 1 | 23 | |||
| TIETZE Nándor | Eger | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| KRAUS Daniel | Svk | 4 | V | 3 | V | 1 | 1 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| JECL Gregor | Slo | 3 | V | V | 3 | 3 | 4 | 2/6 | -1 | 23 | |||
| KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | 4 | V | 0 | V | 0 | V | 3/6 | -4 | 19 | |||
| UZSALY János | Pte-Peac | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| HAVASI Marcell | Balaton | V | V | V | V | 3 | 0 | 4/6 | 5 | 23 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| JENEI Márk | Pte-Peac | V | V | 2 | 2 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 3 | V | 1 | 0 | 4 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| VALICS Ákos | Tsc | 1 | 4 | 0 | V | 2 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| NAGY Attila | Szombath. | V | V | V | V2 | V | 5/5 | 16 | 22 | |||
| KRANABET Regő | Balaton | V | V | 3 | 1 | V | 3/5 | 10 | 19 | |||
| KOVÁCS Károly | Bvsc | 3 | V | V | 2 | 0 | 2/5 | -6 | 15 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PÁDÁR Péter | Bvsc | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| NÁRAI Márk | Szombath. | 1 | 1 | V | V | 3 | 2/5 | -7 | 15 | |||
| RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| KOVÁCS Bence | Pte-Peac | 3 | 3 | 2 | V | 3 | 1/5 | -4 | 16 | |||
| ROZNER Marcell | Balaton | V | 4 | 1 | 0 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
| BLASKOVICH Bence | Vasas | 4 | V | 2 | V | 2 | 2/5 | -3 | 18 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 1 | V | 0 | V | V | 3/5 | -1 | 16 | |||
| VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| NOVECZKY Dávid | Pte-Peac | 4 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | -1 | 20 | |||
| MIHALIK Zoltán | Honvéd | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| KERÉK Márton | Törekvés | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| MLSNA Viktor | Svk | 1 | 4 | 4 | 0 | V | 1/5 | -9 | 14 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| JAKAB Máté | Oms-Tata | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| LUPAS Daniel | Rom | V | V | 2 | V | 1 | 3/5 | 1 | 18 | |||
| MOLNÁR Bálint | Bvsc | 1 | V | V | 3 | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
| SAS József | Dhse-Pmd | 3 | V | 3 | V | 4 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| PREZSNYÁK Péter | Pte-Peac | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 21 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PÁLINKÁS Martin | Szvse | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| CONSTANTINESCU Ioan | Rom | 2 | 3 | 1 | 0 | V | 1/5 | -12 | 11 | |||
| SZABÓ Bence | Szombath. | 3 | V | 4 | 1 | 1 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 9 | 24 | |||
| KISS Mendel | Törekvés | 1 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | -2 | 14 | |||
| KISS Marcell | Bvsc | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| MOLNÁR Márk | Honvéd | 4 | 4 | V | 4 | 4 | 1/5 | -2 | 21 | |||
| SZIKORA Boldizsár | Vasas | 1 | V | V | 4 | 2 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| HIR Máté | Pte-Peac | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| SOMLYAI Márk | Bklve | 1 | V | V | V | 3 | 3/5 | -2 | 19 | |||
| KOJNOK Dávid | Penge Va | 1 | V | V | V | V4 | 4/5 | 2 | 20 |
12 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PAPP Gábor | Bklve | 4 | V | V | 3 | 2 | 2/5 | -3 | 19 | |||
| SCHANDL Márton | Szvse | V | 3 | V | 1 | 2 | 2/5 | -7 | 16 | |||
| GAÁL Benjámin | Sztc | 3 | V | V | 2 | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| METZING Márton | Pte-Peac | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| MOLYVIDIS Leonidas | Gre | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
Document Engarde - 2008.12.08. 12:39:51