Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Budapest - Budapest Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr
Budapest, 2008' december 07. vasárnap
Tábla 128
| 1 | UZSALY János | Pte-Peac | |||||||
| UZSALY János | |||||||||
| 128 | |||||||||
| UZSALY János | |||||||||
| 65 | CONSTANTINESCU Ioan | Rom | 15/3 | ||||||
| CSERNI Gergő | |||||||||
| 64 | CSERNI Gergő | Pte-Peac | 15/8 | ||||||
| UZSALY János | |||||||||
| 33 | PREZSNYÁK Péter | Pte-Peac | 15/6 | ||||||
| PREZSNYÁK Péter | |||||||||
| 96 | |||||||||
| BEDŐK Péter | |||||||||
| 97 | 15/11 | ||||||||
| BEDŐK Péter | |||||||||
| 32 | BEDŐK Péter | Zve | |||||||
| UZSALY János | |||||||||
| 17 | CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 15/8 | ||||||
| CHO TAEUN Sándor | |||||||||
| 112 | |||||||||
| CHO TAEUN Sándor | |||||||||
| 81 | 15/10 | ||||||||
| PONGRÁCZ Zoltán | |||||||||
| 48 | PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | |||||||
| MIHALIK Zoltán | |||||||||
| 49 | MOLNÁR Márk | Honvéd | 15/11 | ||||||
| MOLNÁR Márk | |||||||||
| 80 | |||||||||
| MIHALIK Zoltán | |||||||||
| 113 | 15/13 | ||||||||
| MIHALIK Zoltán | |||||||||
| 16 | MIHALIK Zoltán | Honvéd | |||||||
| UZSALY János | |||||||||
| 9 | PÁDÁR Péter | Bvsc | 15/8 | ||||||
| PÁDÁR Péter | |||||||||
| 120 | |||||||||
| SCHANDL Márton | |||||||||
| 73 | KRAUS Peter | Svk | 15/12 | ||||||
| SCHANDL Márton | |||||||||
| 56 | SCHANDL Márton | Szvse | 15/7 | ||||||
| LUPAS Daniel | |||||||||
| 41 | GAÁL Benjámin | Sztc | 10/6 | ||||||
| GAÁL Benjámin | |||||||||
| 88 | |||||||||
| LUPAS Daniel | |||||||||
| 105 | 15/8 | ||||||||
| LUPAS Daniel | |||||||||
| 24 | LUPAS Daniel | Rom | |||||||
| GYŐRFFY Kristóf | |||||||||
| 25 | SIKLÓSI Gergely | Balaton | 15/4 | ||||||
| SIKLÓSI Gergely | |||||||||
| 104 | |||||||||
| SIKLÓSI Gergely | |||||||||
| 89 | 15/14 | ||||||||
| KRAUS Daniel | |||||||||
| 40 | KRAUS Daniel | Svk | |||||||
| GYŐRFFY Kristóf | |||||||||
| 57 | BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 15/9 | ||||||
| HIR Máté | |||||||||
| 72 | HIR Máté | Pte-Peac | 15/14 | ||||||
| GYŐRFFY Kristóf | |||||||||
| 121 | 15/7 | ||||||||
| GYŐRFFY Kristóf | |||||||||
| 8 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | |||||||
| UZSALY János | |||||||||
| 5 | FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | 15/8 | ||||||
| FRAIMAN Dániel | |||||||||
| 124 | |||||||||
| FRAIMAN Dániel | |||||||||
| 69 | JAKAB Máté | Oms-Tata | 15/3 | ||||||
| JECL Gregor | |||||||||
| 60 | JECL Gregor | Slo | 15/5 | ||||||
| FRAIMAN Dániel | |||||||||
| 37 | NOVECZKY Dávid | Pte-Peac | 15/7 | ||||||
| NOVECZKY Dávid | |||||||||
| 92 | |||||||||
| JENEI Márk | |||||||||
| 101 | 15/9 | ||||||||
| JENEI Márk | |||||||||
| 28 | JENEI Márk | Pte-Peac | |||||||
| FRAIMAN Dániel | |||||||||
| 21 | PÁLINKÁS Martin | Szvse | 15/14 | ||||||
| PÁLINKÁS Martin | |||||||||
| 108 | |||||||||
| PÁLINKÁS Martin | |||||||||
| 85 | 15/11 | ||||||||
| ZMAUC KVAR Ziga | |||||||||
| 44 | ZMAUC KVAR Ziga | Slo | |||||||
| KÁRPÁTI Máté | |||||||||
| 53 | SZIKORA Boldizsár | Vasas | 15/7 | ||||||
| SZIKORA Boldizsár | |||||||||
| 76 | MAULIS Dávid | Bklve | 15/9 | ||||||
| KÁRPÁTI Máté | |||||||||
| 117 | 15/11 | ||||||||
| KÁRPÁTI Máté | |||||||||
| 12 | KÁRPÁTI Máté | Vasas | |||||||
| FRAIMAN Dániel | |||||||||
| 13 | MOLYVIDIS Leonidas | Gre | 15/12 | ||||||
| MOLYVIDIS Leonidas | |||||||||
| 116 | |||||||||
| KOVÁCS Károly | |||||||||
| 77 | TIETZE Nándor | Eger | 15/14 | ||||||
| KOVÁCS Károly | |||||||||
| 52 | KOVÁCS Károly | Bvsc | 15/9 | ||||||
| KOVÁCS Károly | |||||||||
| 45 | LESZÁK Tamás | Veresegyház | 15/14 | ||||||
| LESZÁK Tamás | |||||||||
| 84 | |||||||||
| LESZÁK Tamás | |||||||||
| 109 | 15/6 | ||||||||
| KHELL Bendegúz | |||||||||
| 20 | KHELL Bendegúz | Vasas | |||||||
| HAVELLANT Kristóf | |||||||||
| 29 | BOHUS Gergely | Bklve | 15/4 | ||||||
| BOHUS Gergely | |||||||||
| 100 | |||||||||
| BOHUS Gergely | |||||||||
| 93 | 15/10 | ||||||||
| SAS József | |||||||||
| 36 | SAS József | Dhse-Pmd | |||||||
| HAVELLANT Kristóf | |||||||||
| 61 | SZABÓ Bence | Szombath. | 15/5 | ||||||
| METZING Márton | |||||||||
| 68 | METZING Márton | Pte-Peac | 15/13 | ||||||
| HAVELLANT Kristóf | |||||||||
| 125 | 15/6 | ||||||||
| HAVELLANT Kristóf | |||||||||
| 4 | HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | |||||||
| UZSALY János | |||||||||
| 3 | BERTA Dániel | Pte-Peac | 15/4 | ||||||
| BERTA Dániel | |||||||||
| 126 | |||||||||
| BERTA Dániel | |||||||||
| 67 | KERÉK Márton | Törekvés | 15/10 | ||||||
| LENDVAI Márton | |||||||||
| 62 | LENDVAI Márton | Fless | 15/14 | ||||||
| BERTA Dániel | |||||||||
| 35 | DABIJA Adrian | Rom | 15/9 | ||||||
| DABIJA Adrian | |||||||||
| 94 | |||||||||
| GOSULY Zoltán | |||||||||
| 99 | 15/14 | ||||||||
| GOSULY Zoltán | |||||||||
| 30 | GOSULY Zoltán | Veresegyház | |||||||
| BERTA Dániel | |||||||||
| 19 | RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 14/8 | ||||||
| RÁCZ Levente | |||||||||
| 110 | |||||||||
| RÁCZ Levente | |||||||||
| 83 | 14/13 | ||||||||
| KECSKEMÉTI Ádám | |||||||||
| 46 | KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | |||||||
| RÁCZ Levente | |||||||||
| 51 | ROZNER Marcell | Balaton | 15/11 | ||||||
| ROZNER Marcell | |||||||||
| 78 | |||||||||
| KOJNOK Dávid | |||||||||
| 115 | 15/9 | ||||||||
| KOJNOK Dávid | |||||||||
| 14 | KOJNOK Dávid | Penge Va | |||||||
| BERTA Dániel | |||||||||
| 11 | BARANYAI József | Szombath. | 15/8 | ||||||
| BARANYAI József | |||||||||
| 118 | |||||||||
| BARANYAI József | |||||||||
| 75 | MIHÁLY Zoltán | Penge Va | 15/6 | ||||||
| KOVÁCS Bence | |||||||||
| 54 | KOVÁCS Bence | Pte-Peac | 15/4 | ||||||
| KOSTYÁL Gergely | |||||||||
| 43 | KISS Mendel | Törekvés | 15/12 | ||||||
| KISS Mendel | |||||||||
| 86 | |||||||||
| KOSTYÁL Gergely | |||||||||
| 107 | 15/11 | ||||||||
| KOSTYÁL Gergely | |||||||||
| 22 | KOSTYÁL Gergely | Zve | |||||||
| KOSTYÁL Gergely | |||||||||
| 27 | CSÁK Marcell | Balaton | 15/9 | ||||||
| CSÁK Marcell | |||||||||
| 102 | |||||||||
| BLASKOVICH Bence | |||||||||
| 91 | 15/14 | ||||||||
| BLASKOVICH Bence | |||||||||
| 38 | BLASKOVICH Bence | Vasas | |||||||
| VARGA Kristóf | |||||||||
| 59 | BIDILEAN George | Rom | 15/13 | ||||||
| VARGA Viktor | |||||||||
| 70 | VARGA Viktor | Honvéd | 15/13 | ||||||
| VARGA Kristóf | |||||||||
| 123 | 15/5 | ||||||||
| VARGA Kristóf | |||||||||
| 6 | VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | |||||||
| BERTA Dániel | |||||||||
| 7 | NAGY Attila | Szombath. | 15/9 | ||||||
| NAGY Attila | |||||||||
| 122 | |||||||||
| NAGY Attila | |||||||||
| 71 | VENCOVSKY Pavel | Svk | 15/10 | ||||||
| NÁRAI Márk | |||||||||
| 58 | NÁRAI Márk | Szombath. | 15/5 | ||||||
| NAGY Attila | |||||||||
| 39 | PAPP Gábor | Bklve | 15/14 | ||||||
| PAPP Gábor | |||||||||
| 90 | |||||||||
| KISS Marcell | |||||||||
| 103 | 15/8 | ||||||||
| KISS Marcell | |||||||||
| 26 | KISS Marcell | Bvsc | |||||||
| SÁFÁR Cirill | |||||||||
| 23 | HAVASI Marcell | Balaton | 10/9 | ||||||
| HAVASI Marcell | |||||||||
| 106 | |||||||||
| HAVASI Marcell | |||||||||
| 87 | 15/11 | ||||||||
| BLAGA Teofil | |||||||||
| 42 | BLAGA Teofil | Rom | |||||||
| SÁFÁR Cirill | |||||||||
| 55 | MLSNA Viktor | Svk | 15/14 | ||||||
| MLSNA Viktor | |||||||||
| 74 | SULIK Alexander | Svk | 15/9 | ||||||
| SÁFÁR Cirill | |||||||||
| 119 | 15/11 | ||||||||
| SÁFÁR Cirill | |||||||||
| 10 | SÁFÁR Cirill | Balaton | |||||||
| SÁFÁR Cirill | |||||||||
| 15 | PRESKA Bálint | Bvsc | 15/7 | ||||||
| PRESKA Bálint | |||||||||
| 114 | |||||||||
| PRESKA Bálint | |||||||||
| 79 | 15/8 | ||||||||
| SZABÓ Zolta | |||||||||
| 50 | SZABÓ Zolta | Ute-Uniqa | |||||||
| KRANABET Regő | |||||||||
| 47 | MOLNÁR Bálint | Bvsc | 15/9 | ||||||
| MOLNÁR Bálint | |||||||||
| 82 | |||||||||
| KRANABET Regő | |||||||||
| 111 | 15/11 | ||||||||
| KRANABET Regő | |||||||||
| 18 | KRANABET Regő | Balaton | |||||||
| KRANABET Regő | |||||||||
| 31 | SALLAY Bence | Veresegyház | 15/12 | ||||||
| SALLAY Bence | |||||||||
| 98 | |||||||||
| SOMLYAI Márk | |||||||||
| 95 | 15/10 | ||||||||
| SOMLYAI Márk | |||||||||
| 34 | SOMLYAI Márk | Bklve | |||||||
| SOMLYAI Márk | |||||||||
| 63 | NÉMETH Áron | Bvsc | 15/14 | ||||||
| NÉMETH Áron | |||||||||
| 66 | VALICS Ákos | Tsc | 15/5 | ||||||
| NAGY Csanád | |||||||||
| 127 | 15/5 | ||||||||
| NAGY Csanád | |||||||||
| 2 | NAGY Csanád | Honvéd |
Tábla 64
| 1 | UZSALY János | Pte-Peac | ||||||
| UZSALY János | ||||||||
| 64 | CSERNI Gergő | Pte-Peac | 15/3 | |||||
| UZSALY János | ||||||||
| 33 | PREZSNYÁK Péter | Pte-Peac | 15/6 | |||||
| BEDŐK Péter | ||||||||
| 32 | BEDŐK Péter | Zve | 15/11 | |||||
| UZSALY János | ||||||||
| 17 | CHO TAEUN Sándor | Honvéd | 15/8 | |||||
| CHO TAEUN Sándor | ||||||||
| 48 | PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 15/10 | |||||
| MIHALIK Zoltán | ||||||||
| 49 | MOLNÁR Márk | Honvéd | 15/11 | |||||
| MIHALIK Zoltán | ||||||||
| 16 | MIHALIK Zoltán | Honvéd | 15/13 | |||||
| UZSALY János | ||||||||
| 9 | PÁDÁR Péter | Bvsc | 15/8 | |||||
| SCHANDL Márton | ||||||||
| 56 | SCHANDL Márton | Szvse | 15/12 | |||||
| LUPAS Daniel | ||||||||
| 41 | GAÁL Benjámin | Sztc | 10/6 | |||||
| LUPAS Daniel | ||||||||
| 24 | LUPAS Daniel | Rom | 15/8 | |||||
| GYŐRFFY Kristóf | ||||||||
| 25 | SIKLÓSI Gergely | Balaton | 15/4 | |||||
| SIKLÓSI Gergely | ||||||||
| 40 | KRAUS Daniel | Svk | 15/14 | |||||
| GYŐRFFY Kristóf | ||||||||
| 57 | HIR Máté | Pte-Peac | 15/9 | |||||
| GYŐRFFY Kristóf | ||||||||
| 8 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 15/7 | |||||
| UZSALY János | ||||||||
| 5 | FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | 15/8 | |||||
| FRAIMAN Dániel | ||||||||
| 60 | JECL Gregor | Slo | 15/3 | |||||
| FRAIMAN Dániel | ||||||||
| 37 | NOVECZKY Dávid | Pte-Peac | 15/7 | |||||
| JENEI Márk | ||||||||
| 28 | JENEI Márk | Pte-Peac | 15/9 | |||||
| FRAIMAN Dániel | ||||||||
| 21 | PÁLINKÁS Martin | Szvse | 15/14 | |||||
| PÁLINKÁS Martin | ||||||||
| 44 | ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 15/11 | |||||
| KÁRPÁTI Máté | ||||||||
| 53 | SZIKORA Boldizsár | Vasas | 15/7 | |||||
| KÁRPÁTI Máté | ||||||||
| 12 | KÁRPÁTI Máté | Vasas | 15/11 | |||||
| FRAIMAN Dániel | ||||||||
| 13 | MOLYVIDIS Leonidas | Gre | 15/12 | |||||
| KOVÁCS Károly | ||||||||
| 52 | KOVÁCS Károly | Bvsc | 15/14 | |||||
| KOVÁCS Károly | ||||||||
| 45 | LESZÁK Tamás | Veresegyház | 15/14 | |||||
| LESZÁK Tamás | ||||||||
| 20 | KHELL Bendegúz | Vasas | 15/6 | |||||
| HAVELLANT Kristóf | ||||||||
| 29 | BOHUS Gergely | Bklve | 15/4 | |||||
| BOHUS Gergely | ||||||||
| 36 | SAS József | Dhse-Pmd | 15/10 | |||||
| HAVELLANT Kristóf | ||||||||
| 61 | METZING Márton | Pte-Peac | 15/5 | |||||
| HAVELLANT Kristóf | ||||||||
| 4 | HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | 15/6 | |||||
| UZSALY János | ||||||||
| 3 | BERTA Dániel | Pte-Peac | 15/4 | |||||
| BERTA Dániel | ||||||||
| 62 | LENDVAI Márton | Fless | 15/10 | |||||
| BERTA Dániel | ||||||||
| 35 | DABIJA Adrian | Rom | 15/9 | |||||
| GOSULY Zoltán | ||||||||
| 30 | GOSULY Zoltán | Veresegyház | 15/14 | |||||
| BERTA Dániel | ||||||||
| 19 | RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 14/8 | |||||
| RÁCZ Levente | ||||||||
| 46 | KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | 14/13 | |||||
| RÁCZ Levente | ||||||||
| 51 | ROZNER Marcell | Balaton | 15/11 | |||||
| KOJNOK Dávid | ||||||||
| 14 | KOJNOK Dávid | Penge Va | 15/9 | |||||
| BERTA Dániel | ||||||||
| 11 | BARANYAI József | Szombath. | 15/8 | |||||
| BARANYAI József | ||||||||
| 54 | KOVÁCS Bence | Pte-Peac | 15/6 | |||||
| KOSTYÁL Gergely | ||||||||
| 43 | KISS Mendel | Törekvés | 15/12 | |||||
| KOSTYÁL Gergely | ||||||||
| 22 | KOSTYÁL Gergely | Zve | 15/11 | |||||
| KOSTYÁL Gergely | ||||||||
| 27 | CSÁK Marcell | Balaton | 15/9 | |||||
| BLASKOVICH Bence | ||||||||
| 38 | BLASKOVICH Bence | Vasas | 15/14 | |||||
| VARGA Kristóf | ||||||||
| 59 | VARGA Viktor | Honvéd | 15/13 | |||||
| VARGA Kristóf | ||||||||
| 6 | VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | 15/5 | |||||
| BERTA Dániel | ||||||||
| 7 | NAGY Attila | Szombath. | 15/9 | |||||
| NAGY Attila | ||||||||
| 58 | NÁRAI Márk | Szombath. | 15/10 | |||||
| NAGY Attila | ||||||||
| 39 | PAPP Gábor | Bklve | 15/14 | |||||
| KISS Marcell | ||||||||
| 26 | KISS Marcell | Bvsc | 15/8 | |||||
| SÁFÁR Cirill | ||||||||
| 23 | HAVASI Marcell | Balaton | 10/9 | |||||
| HAVASI Marcell | ||||||||
| 42 | BLAGA Teofil | Rom | 15/11 | |||||
| SÁFÁR Cirill | ||||||||
| 55 | MLSNA Viktor | Svk | 15/14 | |||||
| SÁFÁR Cirill | ||||||||
| 10 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 15/11 | |||||
| SÁFÁR Cirill | ||||||||
| 15 | PRESKA Bálint | Bvsc | 15/7 | |||||
| PRESKA Bálint | ||||||||
| 50 | SZABÓ Zolta | Ute-Uniqa | 15/8 | |||||
| KRANABET Regő | ||||||||
| 47 | MOLNÁR Bálint | Bvsc | 15/9 | |||||
| KRANABET Regő | ||||||||
| 18 | KRANABET Regő | Balaton | 15/11 | |||||
| KRANABET Regő | ||||||||
| 31 | SALLAY Bence | Veresegyház | 15/12 | |||||
| SOMLYAI Márk | ||||||||
| 34 | SOMLYAI Márk | Bklve | 15/10 | |||||
| SOMLYAI Márk | ||||||||
| 63 | NÉMETH Áron | Bvsc | 15/14 | |||||
| NAGY Csanád | ||||||||
| 2 | NAGY Csanád | Honvéd | 15/5 |
Tábla 16
| 1 | UZSALY János | Pte-Peac | ||||
| UZSALY János | ||||||
| 16 | MIHALIK Zoltán | Honvéd | 15/8 | |||
| UZSALY János | ||||||
| 9 | LUPAS Daniel | Rom | 15/8 | |||
| GYŐRFFY Kristóf | ||||||
| 8 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 15/4 | |||
| UZSALY János | ||||||
| 5 | FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | 15/8 | |||
| FRAIMAN Dániel | ||||||
| 12 | KÁRPÁTI Máté | Vasas | 15/14 | |||
| FRAIMAN Dániel | ||||||
| 13 | KOVÁCS Károly | Bvsc | 15/12 | |||
| HAVELLANT Kristóf | ||||||
| 4 | HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | 15/4 | |||
| UZSALY János | ||||||
| 3 | BERTA Dániel | Pte-Peac | 15/4 | |||
| BERTA Dániel | ||||||
| 14 | RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 14/8 | |||
| BERTA Dániel | ||||||
| 11 | KOSTYÁL Gergely | Zve | 15/8 | |||
| KOSTYÁL Gergely | ||||||
| 6 | VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | 15/9 | |||
| BERTA Dániel | ||||||
| 7 | NAGY Attila | Szombath. | 15/9 | |||
| SÁFÁR Cirill | ||||||
| 10 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 10/9 | |||
| SÁFÁR Cirill | ||||||
| 15 | KRANABET Regő | Balaton | 15/7 | |||
| KRANABET Regő | ||||||
| 2 | SOMLYAI Márk | Bklve | 15/12 |
Negyeddöntő
| 1 | UZSALY János | Pte-Peac | |||
| UZSALY János | |||||
| 8 | GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | 15/8 | ||
| UZSALY János | |||||
| 5 | FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | 15/8 | ||
| FRAIMAN Dániel | |||||
| 4 | HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | 15/12 | ||
| UZSALY János | |||||
| 3 | BERTA Dániel | Pte-Peac | 15/4 | ||
| BERTA Dániel | |||||
| 6 | KOSTYÁL Gergely | Zve | 15/8 | ||
| BERTA Dániel | |||||
| 7 | SÁFÁR Cirill | Balaton | 15/9 | ||
| SÁFÁR Cirill | |||||
| 2 | KRANABET Regő | Balaton | 15/7 |
Document Engarde - 2008.12.08. 12:41:13