Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix

GP 2 Budapest - Budapest Kupa

Újonc Leány Párbajtőr

Budapest, 2008' december 06. szombat

 

 

      Rangsorolás, forduló : 1.

 

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   MÁTÉ   Kinga      VASAS   1.000   18   25   továbbjutott 
 2   SIKLÓSI   Enikő      BALATON   1.000   17   25   továbbjutott 
 3   ZSARGÓ   Evelin      UTE-UNIQA   1.000   16   25   továbbjutott 
 3   BOHUS   Réka      BKLVE   1.000   16   25   továbbjutott 
 5   VÁRHEGYI   Sára      VASAS   1.000   14   25   továbbjutott 
 6   FELKER   Adrienn      BALATON   1.000   13   24   továbbjutott 
 7   BRESTYÁNSZKI   Flóra      HONVÉD   1.000   12   25   továbbjutott 
 8   MOLNÁR   Anna      BALATON   0.800   14   23   továbbjutott 
 9   ÖHLMÜLLER   Sarolta      PTE-PEAC   0.800   8   23   továbbjutott 
 10   ARDAY   Gréta      DVE   0.800   8   22   továbbjutott 
 11   KUN   Anna      OMS-TATA   0.800   8   20   továbbjutott 
 12   JUHÁSZ   Dina      FLESS   0.800   6   18   továbbjutott 
 13   VÁLÓCZI   Fanni      BVSC   0.800   5   24   továbbjutott 
 14   LÉGRÁDI   Dóra      BKLVE   0.800   4   20   továbbjutott 
 15   FÜGEDI   Anna      DVE   0.800   2   22   továbbjutott 
 16   NAGY   Kinga      DVE   0.600   8   20   továbbjutott 
 17   NYIKOS   Zsófia      VASAS   0.600   7   21   továbbjutott 
 18   SÉLLEY   Fanni      DVE   0.600   6   22   továbbjutott 
 19   BÍRÓ   Csilla      MTK   0.600   5   20   továbbjutott 
 20   KOCSIS   Nóra      TÖREKVÉS   0.600   4   23   továbbjutott 
 21   SALMINEN   Anna      FIN   0.600   3   19   továbbjutott 
 22   HAJDU   Réka      PTE-PEAC   0.600   2   22   továbbjutott 
 23   SZALAI   Rebeka      BALATON   0.600   2   21   továbbjutott 
 24   ZUPKÓ   Klaudia      TÖREKVÉS   0.600   1   18   továbbjutott 
 25   LADÁNYI   Nelli      SZOLNOKI SI SE   0.600   0   19   továbbjutott 
 26   KALYDI   Eszter      BVSC   0.600   0   16   továbbjutott 
 27   RÉKASSY   Luca      VASAS   0.600   -2   16   továbbjutott 
 28   FARAG   Zsanett      PTE-PEAC   0.400   3   21   továbbjutott 
 29   RIGÓ   Zsuzsanna      SZOLNOKI SI SE   0.400   1   19   továbbjutott 
 30   DINGA   Katalin      OMS-TATA   0.400   -1   19   továbbjutott 
 31   KOCSIS   Márta      TÖREKVÉS   0.400   -1   17   továbbjutott 
 32   SZŰRÖS   Lili      VASAS   0.400   -2   19   továbbjutott 
 33   BALOGH   Adrienn      DHSE-PMD   0.400   -3   19   továbbjutott 
 34   NAGYPÁL   Nóra      PTE-PEAC   0.400   -4   17   továbbjutott 
 35   KOLCZONAY   Júlia      FLESS   0.400   -4   12   továbbjutott 
 36   BAGYON   Zsófia      HONVÉD   0.200   -4   18   továbbjutott 
 37   BELSŐ   Annamária      SZOLNOKI SI SE   0.200   -5   18   továbbjutott 
 38   FEKETE   Anna      TÖREKVÉS   0.200   -6   16   továbbjutott 
 39   PALKOVICS   Luca      SZOMBATH.   0.200   -7   16   továbbjutott 
 40   BENEDEK   Virág      TÖREKVÉS   0.200   -9   15   továbbjutott 
 41   BALOG   Alexandra      GYULA   0.200   -9   13   továbbjutott 
 42   MUNKÁCSI   Dorina      SZOLNOKI SI SE   0.200   -10   14   továbbjutott 
 43   HORVÁTH   Kitti      SZOMBATH.   0.200   -10   13   továbbjutott 
 43   BARTUS   Luca      TÖREKVÉS   0.200   -10   13   továbbjutott 
 43   FRIDVALSZKY   Sára      DVE   0.200   -10   13   továbbjutott 
 46   BICSÁK   Anna      BALATON   0.200   -10   12   továbbjutott 
 46   PAPP   Anita      UTE-UNIQA   0.200   -10   12   továbbjutott 
 48   KISS   Klaudia      SZOLNOKI SI SE   0.200   -11   13   továbbjutott 
 49   MOLNÁR   Petra      OMS-TATA   0.200   -11   12   továbbjutott 
 50   RÁCZ   Adrienn      BKLVE   0.200   -13   11   továbbjutott 
 51   DÉVÉNYI   Dalma      BKLVE   0.200   -14   8   továbbjutott 
 52   DINGA   Anna      OMS-TATA   0.000   -11   7   továbbjutott 
 53   VASAS   Dorina      SZOLNOKI SI SE   0.000   -12   13   továbbjutott 
 54   JUHÁSZ   Dorottya      SZOLNOKI SI SE   0.000   -14   11   továbbjutott 

 

Document Engarde - 2008.12.08. 12:32:57