Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr - 3.kör/3rdRound
Derecske, 2009' január 09. péntek
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||||
| BÁNYAI Zsombor | Vasas | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 15 | 35 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | 4 | V | V | V | V | V | V | 6/7 | 14 | 34 | |||
| CSŐKE Iván | Vasas | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0/7 | -17 | 17 | |||
| VARGA Ámor | Sztc | 4 | 4 | V | V | 3 | V | 2 | 3/7 | -1 | 28 | |||
| TANNER Balázs | Vasas | 0 | 3 | V | 4 | 4 | 3 | 3 | 1/7 | -12 | 22 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | 2 | 3 | V | V | V | V | V | 5/7 | 4 | 30 | |||
| SZILÁGYI Martin | Dve | 2 | 2 | V | 3 | V | 2 | 3 | 2/7 | -7 | 22 | |||
| KISS Máté | Veresegyház | 4 | 3 | V4 | V | V | 3 | V | 4/7 | 4 | 29 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | 2 | V | V | 2 | 0 | 2/5 | -8 | 14 | |||
| CIPÁR Ján | Svk | V | 4 | V | 4 | 3 | 2/5 | 3 | 21 | |||
| MÉHES Miklós | Dhse-Pmd | 4 | V | 4 | 0 | 4 | 1/5 | -7 | 17 | |||
| BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 3 | 1 | V | 1 | 2 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| BUTA Levente | Sztc | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| PETERDI Bence | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| MÜLLER Roland | Dve | 0 | V4 | 4 | 4 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
| LENDVAI Bálint | Fless | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| HEINER Levente | Dve | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
| GÓZON Marcell | Mtk | V | 3 | 3 | 3 | V | 2/5 | -3 | 19 | |||
| ZOMBORI Márk | Bvsc | V | V | 1 | V | 2 | 3/5 | -2 | 18 | |||
| BARTOS Tamás | Bvse | 1 | 1 | 3 | 3 | V | 1/5 | -9 | 13 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| DÉNES Ákos | Balaton | V | 3 | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| DUDÁS Péter | Honvéd | 1 | 1 | V | 1 | 3 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| ÁRPÁS Dávid | Villa Complov | 3 | 4 | 2 | 4 | V | 1/5 | -3 | 18 | |||
| TOMBOR Szabolcs | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| UJJ Zoltán | Törekvés | 4 | V | 1 | 1 | 4 | 1/5 | -8 | 15 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| UJVÁRI Márton | Bvse | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| ALMÁSI Bence | Csata Dse | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| ILEANA László | Rom | 3 | V | 4 | V | 2 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| PÉTER Botond | Balaton | 0 | V | V | V | V | 4/5 | -1 | 20 | |||
| PRIEGL Csongor | Oms-Tata | 4 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | 3 | 21 | |||
| SZABÓ Ádám | Balaton | 3 | V | V | 4 | 1 | 2/5 | -2 | 18 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| MOLNÁR Levente | Pte-Peac | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
| BERTA Botond | Vasas | V | 3 | 3 | 4 | 3 | 1/5 | -4 | 18 | |||
| VASAS Dániel | Dve | 4 | V | V4 | V | 3 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| ESZTERGÁLYOS Patrik | Tsc | 0 | V4 | 2 | 4 | 3 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| GAJDÁN Viktor | Szombath. | 4 | V | 2 | V | 3 | 2/5 | -4 | 19 | |||
| CZIRÁKI Bálint | Balaton | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| MÁLICS Marcell | Szombath. | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| KISS Roland | Szolnoki Si Se | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| GÖRBE Dávid | Vasas | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| KOVÁCS Lukács | Oms-Tata | V4 | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| FARKAS Csaba | Balaton | 2 | V | V | 1 | V | 3/5 | -1 | 18 | |||
| TROMBITÁS Tamás | Honvéd | 2 | V | 2 | 0 | 2 | 1/5 | -11 | 11 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| VEREB György | Dhse-Pmd | 2 | 3 | 0 | V | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| BARAN Jan | Ukr | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| GÁL Huba | Balaton | V | V4 | V | V | 2 | 4/5 | 6 | 21 | |||
| FALUDI Tamás | Pte-Peac | V | 1 | 4 | V | 1 | 2/5 | 0 | 16 | |||
| STUBNYA Márton | Mtk | 3 | 4 | 0 | 1 | V | 1/5 | -9 | 13 | |||
| LÓTH Levente Magor | Balaton | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| VINNAI Lénárd | Hiperaktív Se | 2 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
| RUDI Soma | Hiperaktív Se | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 7 | 24 | |||
| PETE Bálint | Balaton | 4 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | -3 | 19 | |||
| CSÁK Elemér | Rom | V | 4 | 3 | 0 | 4 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| DUDÁS Balázs | Törekvés | V | 4 | V | V | V4 | 4/5 | 8 | 23 | |||
| KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | 3 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | -2 | 20 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| TIETZE Nándor | Eger | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| PUSKÁS Krisztián | Rom | 2 | V4 | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| NÉMETH Gergő | Balaton | 1 | 1 | V | V | V | 3/5 | 0 | 17 | |||
| LASZTOVICZA Máté | Balaton | 3 | 3 | 3 | 0 | V | 1/5 | -10 | 14 | |||
| IMRE Viktor | Balaton | 1 | V | 1 | V | V | 3/5 | 4 | 17 | |||
| SZENCZ Norbert | Balaton | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0/5 | -15 | 10 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| BEREGI Péter | Dve | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| TÁTOSI Márk | Balaton | 1 | 3 | 4 | V | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
| KALÁCSKA Botond | Balaton | 3 | V | 3 | 3 | 4 | 1/5 | -5 | 18 | |||
| BAGDAN Richard | Rom | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| RECLO Martin | Svk | 3 | 2 | V | V | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| BÍRÓ Dávid | Rom | V | 1 | V | 4 | 3 | 2/5 | -5 | 18 |
12 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| BABICZ János Márk | Vasas | V | 1 | V4 | 4 | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | 4 | 4 | 3 | 0 | V | 1/5 | -6 | 16 | |||
| MENYHÁRT Mátyás | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| TURNAI Gergő | Hiperaktív Se | 3 | V | 3 | 4 | 1 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| KRISKÓ Vince | Honvéd | V | V | 0 | V | 3 | 3/5 | 0 | 18 | |||
| PULSFORT Edvárd | Balaton | 3 | 2 | 4 | V | V | 2/5 | 0 | 19 |
13 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| DUDUC Alex | Svk | 2 | V | 3 | 1 | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
| MEGYERI Balázs | Gyula | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| ZATIK Vilmos | Dhse-Pmd | 4 | 4 | V | 3 | 3 | 1/5 | -5 | 19 | |||
| ALMÁSSY Balázs | Gyula | V | 0 | 4 | 0 | 1 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| ORBÁN Patrik | Balaton | 1 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | -4 | 15 |
14 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| BRAND Krisztián | Hiperaktív Se | 1 | V | V3 | 0 | 3 | 2/5 | -9 | 12 | |||
| DEZSŐ László L. | Balaton | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
| TORNYOSSY Szabolcs | Hiperaktív Se | 4 | 2 | 3 | 2 | V | 1/5 | -8 | 16 | |||
| FARKAS Ádám | Balaton | 2 | V4 | V | 1 | 4 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| MARTON Gergely I. | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| TURIÁK Bence | Honvéd | V | 4 | 4 | V | 4 | 2/5 | 0 | 22 |
15 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| TÓTH Imre | Bvse | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| VEREB Márk | Dhse-Pmd | 0 | V | 3 | 0 | V | 2/5 | -9 | 13 | |||
| IVAN Daniel | Rom | 3 | 4 | V | 2 | V4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| TÓTH Vilmos | Dhse-Pmd | 2 | V | 3 | V | 1 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| FAZEKAS Özséb | Gyula | 2 | V | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| HAVAS Ádám | Gyula | 3 | 3 | 2 | V | 3 | 1/5 | -4 | 16 |
16 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| OLAR Dominic | Rom | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 4 | 23 | |||
| OTTLAKÁN Péter | Bvse | 3 | 4 | 1 | V | 0 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| NOSZLOPI Dominik | Balaton | 3 | V | 4 | 3 | 0 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| KÖVI Mátyás | Dhse-Pmd | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| KÖTELES Roland | Rom | 4 | 4 | V | 3 | 4 | 1/5 | -3 | 20 | |||
| HÁGEN Dénes | Eger | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 |
17 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||
| JAKITY Jonathán | Fless | 2 | 0/1 | -1 | 2 | |||
| NYIRKOS Vilmos | Dhse-Pmd | V3 | 1/1 | 1 | 3 |
Document Engarde - 2009.01.09. 18:29:15