Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Gyermek Leány Párbajtőr
Derecske, 2009' január 09. péntek
Csoportok, forduló : 2.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| TATAI Fanni | Csata Dse | V | V | 4 | V | 0 | V | 4/6 | 1 | 24 | |||
| KARNER Fanny | Veresegyház | 2 | V | 2 | 2 | 1 | V | 2/6 | -7 | 17 | |||
| CSÍK Bernadett | Mtk | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0/6 | -11 | 19 | |||
| LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| PAULCSIK Loretta | Bklve | 3 | V | V | 2 | 2 | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
| ZSARGÓ Evelin | Osc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| CSEKŐ Kíra | Balaton | 4 | 0 | V | 1 | 3 | 0 | 1/6 | -15 | 13 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| DINGA Anna | Oms-Tata | V3 | 0 | 1 | 2 | V | V | 3/6 | -3 | 16 | |||
| BELSŐ Veronika | Szolnoki Si Se | 0 | 1 | 3 | 2 | V | V | 2/6 | -4 | 16 | |||
| KUCSERA Kinga | Bklve | V | V | V | V3 | V | V | 6/6 | 23 | 28 | |||
| ROZNER Klaudia | Balaton | V | V | 2 | 2 | V | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| NAGY Kinga | Dve | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 14 | 26 | |||
| VONA Réka | Honvéd | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | V | 1/6 | -10 | 18 | |||
| TÖRÖK Zsófi | Csata Dse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/6 | -26 | 4 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| BORSOS Emese | Balaton | 1 | 3 | V | 0 | 3 | V | 2/6 | -9 | 17 | |||
| HORVÁTH Kitti | Szombath. | V | V | V | 0 | V | V | 5/6 | 14 | 25 | |||
| SALLAY Zsófia | Veresegyház | V | 2 | V | 1 | 3 | V | 3/6 | 2 | 21 | |||
| PALOTÁS Panna | Bklve | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | V | 1/6 | -16 | 10 | |||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 29 | 30 | |||
| KOVÁCS Anna | Dve | V | 2 | V | V | 0 | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
| VIZER Borbála | Pte-Peac | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -23 | 7 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| FÜGEDI Anna | Dve | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| SZABÓ Luca | Balaton | 2 | 2 | V4 | 3 | 3 | 1/5 | -5 | 14 | |||
| JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 3 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| FAZEKAS Lilla | Rom | 1 | 1 | V | 2 | 4 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| FEKETE Anna | Törekvés | 3 | V3 | V | V | 4 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | 0 | 21 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| ZVARA Zsanna | Bvse | 2 | 3 | 2 | 0 | V | 1/5 | -10 | 12 | |||
| ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 17 | 24 | |||
| MOLNÁR Petra | Oms-Tata | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| SOMOGYI Olívia | Honvéd | V | 1 | V | 1 | V | 3/5 | 4 | 17 | |||
| MONOSTORI Sára | Balaton | V | 2 | 1 | V3 | V | 3/5 | 6 | 16 | |||
| LENOVICS Evelin | Bklve | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| JAKAB Anna | Telki Se | V | 4 | 1 | 2 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
| CSÁNKI Réka | Hiperaktív Se | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| MEZEI Hanna | Mtk | V | V | 3 | 0 | 0 | 2/5 | -6 | 13 | |||
| RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | V | V | V4 | 2 | V3 | 4/5 | 8 | 19 | |||
| NYIKOS Zsófia | Vasas | V4 | V | V | V | V2 | 5/5 | 13 | 21 | |||
| SUCH Georgina | Bvse | 3 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | 5 | 16 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PETROVSZKI Nikolett | Bvse | 4 | 2 | V | 1 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
| SZABÓ Franciska | Hiperaktív Se | V | 4 | 3 | 2 | V | 2/5 | -4 | 19 | |||
| OROS Bianca | Rom | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| FRIDVALSZKY Sára | Dve | 2 | V | 0 | V | 3 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| SZABÓ Fruzsina | Balaton | V | V | 1 | 3 | 4 | 2/5 | 0 | 18 | |||
| SANGALA Angyalka | Bklve | 2 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | -3 | 19 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KOVÁCS Fanni | Bvse | V | 4 | V | 0 | 1 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| BALOG Alexandra | Gyula | 4 | 1 | 2 | 1 | V | 1/5 | -11 | 13 | |||
| MOLNÁR Anna | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| BOGDÁNYI Réka | Dve | 0 | V | 1 | V | V | 3/5 | 0 | 16 | |||
| RUTTKAY Fanny | Vasas | V | V | 2 | 2 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| SOMOGYI Ágnes | Pte-Peac | V | 4 | 1 | 2 | 4 | 1/5 | -5 | 16 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| GÖNCZI Lili | Csata Dse | 0 | V | 4 | 2 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
| HOMOVICS Dorottya | Dve | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| ZALATNAI Eszter | Vasas | 3 | 3 | V | 3 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
| CSIMA Szabina | Balaton | V | 4 | 3 | V | 4 | 2/5 | -1 | 21 | |||
| SZFERLE Bettina | Gyula | V | 1 | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | 3 | V | 2 | V | 0 | 2/5 | -6 | 15 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| VÁRHEGYI Eszter | Vasas | V | 1 | 3 | V | 3 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| RECLOVA Klára | Svk | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| GOSULY Nóra | Veresegyház | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| SIMON Emese | Pte-Peac | V | V | 2 | 4 | 2 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| BENEDEK Virág | Törekvés | 3 | V | 4 | V | V | 3/5 | 5 | 22 | |||
| SÉLLEY Fanni | Dve | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 11 | 23 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SZABÓ Blanka | Dhse-Pmd | 0 | 1 | V | V | V | 3/5 | -1 | 16 | |||
| ARDAY Gréta | Dve | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| BOCHIS Simona Diana | Rom | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 9 | 20 | |||
| ENYEDI Kitti | Bklve | 1 | 4 | 4 | 3 | V | 1/5 | -4 | 17 | |||
| KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 4 | 1 | 1 | V | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
| DEDICS Dóra | Balaton | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -20 | 5 |
12 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KHARKOVA Vlada | Ukr | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| FEDOR Tamara | Dhse-Pmd | 2 | 0 | 3 | 2 | V | 1/5 | -9 | 12 | |||
| NÓNAI Fanni | Dve | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 6 | 20 | |||
| VÁRADI Panni | Mtk | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| DINGA Katalin | Oms-Tata | 1 | V4 | 2 | 3 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
| VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 1 | 2 | V | 4 | 4 | 1/5 | -7 | 16 |
Document Engarde - 2009.01.09. 19:46:40