Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr
Derecske, 2009' január 11. vasárnap
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| LESZÁK Tamás | Veresegyház | 1 | V | 1 | V | 4 | 4 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| LESTÁR Ákos | Szombath. | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 18 | 26 | |||
| SZABÓ Zolta | Osc | 3 | 0 | 2 | V | V | 1 | 2/6 | -8 | 16 | |||
| BERTA Dániel | Pte-Peac | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| MIHÁLY Zoltán | Penge Va | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | 1/6 | -20 | 9 | |||
| ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | V | 0 | 4 | 0 | V | V | 3/6 | -4 | 19 | |||
| SOMLYAI Márk | Bklve | V | 2 | V | 2 | 4 | 3 | 2/6 | -4 | 21 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| NEGRAIA Bogdan | Rom | V | 2 | V | 4 | V | 3 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| KHELL Bendegúz | Vasas | 1 | V | V4 | 1 | V | 3 | 3/6 | -5 | 19 | |||
| HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | V | 4 | 4 | V | V | V4 | 4/6 | 7 | 27 | |||
| MOLNÁR Márk | Honvéd | 3 | 2 | V | V | V | 3 | 3/6 | -1 | 23 | |||
| KISS Marcell | Bvsc | V | V | 4 | 4 | V | 3 | 3/6 | 2 | 26 | |||
| SAS József | Dhse-Pmd | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0/6 | -12 | 18 | |||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | V4 | 3 | V | V | V | 5/6 | 8 | 27 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | 4 | V | V | 0 | 4/6 | 6 | 24 | |||
| ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 3 | 4 | 4 | V | 2 | 3 | 1/6 | -7 | 21 | |||
| VALICS Ákos | Tsc | 2 | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| SCHANDL Márton | Szvse | V | V | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 3 | 25 | |||
| STEIS Lukas | Svk | 0 | 3 | V4 | V | 2 | 2 | 2/6 | -10 | 16 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | 3 | V | V | 3 | V | 1 | 3/6 | 2 | 22 | |||
| FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| DOSZPOT Balázs | Zve | 4 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 7 | 27 | |||
| KÁRPÁTI Máté | Vasas | V | V | V | 4 | V | 3 | 4/6 | 10 | 27 | |||
| PRESKA Bálint | Bvsc | 2 | 1 | V | V | 4 | 2 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| KISS Mendel | Törekvés | 2 | 3 | 3 | V | V | 2 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| BLAGA Teofil | Rom | 2 | V | 4 | 4 | 1 | 3 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| SZABÓ Bence | Szombath. | 4 | 0 | V | 2 | V | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
| UZSALY János | Pte-Peac | V | V4 | V4 | V | V | 4 | 5/6 | 9 | 27 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | 1 | V | 2 | 4 | 0 | 2/6 | -4 | 17 | |||
| NOVECZKY Dávid | Pte-Peac | 2 | 4 | 2 | V | V | 4 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| ANICULAESEI Cristian | Rom | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| BÁNYAI Zsombor | Vasas | 0 | V | 1 | 3 | 1 | 3 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| NAGY Attila | Szombath. | V4 | 1 | 3 | V | 1 | V | 3/6 | -3 | 19 | |||
| PÁDÁR Péter | Bvsc | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| VARGA Kristóf | Dhse-Pmd | V | V | 3 | V | 2 | 1 | 3/6 | -1 | 21 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| OLAR Denis | Rom | 3 | 2 | V | 4 | 0 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | V | 4 | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 20 | |||
| FARMER Alex | Svk | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| SALLAY Bence | Veresegyház | 2 | 3 | 1 | V | 1 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| HAVASI Marcell | Balaton | V | 4 | 2 | 4 | 1 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 13 | 21 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | V | 3 | V | V | V2 | 4/5 | 11 | 20 | |||
| NÁRAI Márk | Szombath. | 1 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| BLASKOVICH Bence | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| NÉMETH Áron | Bvsc | 3 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| BIDILEAN George A. | Rom | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| RÁCZ Levente | Dhse-Pmd | 0 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 2 | 18 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| MOLNÁR Bálint | Bvsc | 1 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
| MIHALIK Zoltán | Honvéd | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
| JAKAB Máté | Oms-Tata | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| KOSTYÁL Gergely | Zve | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| BARANYAI József | Szombath. | V | 4 | V | 2 | 2 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| ROZNER Marcell | Balaton | 4 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | 1 | 21 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| MAULIS Dávid | Bklve | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| LUPAS Daniel | Rom | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| PÁLINKÁS Martin | Szvse | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| BEDŐK Péter | Zve | V | V | V | 4 | 3 | 3/5 | 3 | 22 | |||
| KRANABET Regő | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| KOJNOK Dávid | Penge Va | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 20 |
Document Engarde - 2009.01.11. 15:53:01