Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix

GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa

Serdülő Fiú Párbajtőr

Derecske, 2009' január 11. vasárnap

 

 

      Rangsorolás, forduló : 1.

 

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   BERTA   Dániel      PTE-PEAC   1,000   22   30   továbbjutott 
 2   FRAIMAN   Dániel      OMS-TATA   1,000   21   30   továbbjutott 
 3   FARMER   Alex      SVK   1,000   15   25   továbbjutott 
 4   KRANABET   Regő      BALATON   1,000   12   25   továbbjutott 
 4   KOSTYÁL   Gergely      ZVE   1,000   12   25   továbbjutott 
 6   BLASKOVICH   Bence      VASAS   1,000   11   25   továbbjutott 
 7   LESTÁR   Ákos      SZOMBATH.   0,833   18   26   továbbjutott 
 8   ANICULAESEI   Cristian      ROM   0,833   12   29   továbbjutott 
 9   PÁDÁR   Péter      BVSC   0,833   12   28   továbbjutott 
 10   UZSALY   János      PTE-PEAC   0,833   9   27   továbbjutott 
 11   CSÁK   Marcell      BALATON   0,833   8   27   továbbjutott 
 12   GYŐRFFY   Kristóf      SZOMBATH.   0,800   13   21   továbbjutott 
 13   SÁFÁR   Cirill      BALATON   0,800   11   20   továbbjutott 
 14   MIHALIK   Zoltán      HONVÉD   0,800   5   22   továbbjutott 
 15   KÁRPÁTI   Máté      VASAS   0,667   10   27   továbbjutott 
 16   HAVELLANT   Kristóf      OMS-TATA   0,667   7   27   továbbjutott 
 16   DOSZPOT   Balázs      ZVE   0,667   7   27   továbbjutott 
 18   CHO TAEUN   Sándor      HONVÉD   0,667   6   24   továbbjutott 
 19   SCHANDL   Márton      SZVSE   0,667   3   25   továbbjutott 
 20   KOJNOK   Dávid      PENGE VA   0,600   4   20   továbbjutott 
 21   BEDŐK   Péter      ZVE   0,600   3   22   továbbjutott 
 22   LUPAS   Daniel      ROM   0,600   1   21   továbbjutott 
 23   HUDEK   Dávid      FLESS   0,600   0   20   továbbjutott 
 24   KISS   Marcell      BVSC   0,500   2   26   továbbjutott 
 25   SIKLÓSI   Gergely      BALATON   0,500   2   22   továbbjutott 
 26   NEGRAIA   Bogdan      ROM   0,500   1   24   továbbjutott 
 27   MOLNÁR   Márk      HONVÉD   0,500   -1   23   továbbjutott 
 28   VARGA   Kristóf      DHSE-PMD   0,500   -1   21   továbbjutott 
 29   SZABÓ   Bence      SZOMBATH.   0,500   -3   21   továbbjutott 
 30   NAGY   Attila      SZOMBATH.   0,500   -3   19   továbbjutott 
 31   ZSABOKORSZKY   Dénes      VASAS   0,500   -4   19   továbbjutott 
 32   KHELL   Bendegúz      VASAS   0,500   -5   19   továbbjutott 
 33   RÁCZ   Levente      DHSE-PMD   0,400   2   18   továbbjutott 
 34   ROZNER   Marcell      BALATON   0,400   1   21   továbbjutott 
 35   BARANYAI   József      SZOMBATH.   0,400   -1   18   továbbjutott 
 36   NÉMETH   Áron      BVSC   0,400   -2   18   továbbjutott 
 37   MOLNÁR   Bálint      BVSC   0,400   -5   16   továbbjutott 
 38   NÁRAI   Márk      SZOMBATH.   0,400   -6   15   továbbjutott 
 39   NOVECZKY   Dávid      PTE-PEAC   0,333   -2   22   továbbjutott 
 40   SOMLYAI   Márk      BKLVE   0,333   -4   21   továbbjutott 
 41   LESZÁK   Tamás      VERESEGYHÁZ   0,333   -4   20   továbbjutott 
 42   GOSULY   Zoltán      VERESEGYHÁZ   0,333   -4   17   továbbjutott 
 43   KISS   Mendel      TÖREKVÉS   0,333   -6   20   továbbjutott 
 44   PRESKA   Bálint      BVSC   0,333   -7   19   továbbjutott 
 45   SZABÓ   Zolta      OSC   0,333   -8   16   továbbjutott 
 46   STEIS   Lukas      SVK   0,333   -10   16   továbbjutott 
 47   HAVASI   Marcell      BALATON   0,200   -8   16   továbbjutott 
 48   OLAR   Denis      ROM   0,200   -8   14   továbbjutott 
 49   PÁLINKÁS   Martin      SZVSE   0,200   -9   13   továbbjutott 
 50   SALLAY   Bence      VERESEGYHÁZ   0,200   -12   12   továbbjutott 
 51   ZMAUC KVAR   Ziga      SLO   0,167   -7   21   továbbjutott 
 52   BLAGA   Teofil      ROM   0,167   -10   19   továbbjutott 
 53   BÁNYAI   Zsombor      VASAS   0,167   -14   13   továbbjutott 
 54   VALICS   Ákos      TSC   0,167   -15   13   továbbjutott 
 55   MIHÁLY   Zoltán      PENGE VA   0,167   -20   9   továbbjutott 
 56   MAULIS   Dávid      BKLVE   0,000   -11   14   továbbjutott 
 57   SAS   József      DHSE-PMD   0,000   -12   18   továbbjutott 
 58   JAKAB   Máté      OMS-TATA   0,000   -12   13   továbbjutott 
 59   BIDILEAN   George A.      ROM   0,000   -16   9   továbbjutott 

 

Document Engarde - 2009.01.11. 15:53:50