Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Serdülő Leány Párbajtőr
Derecske, 2009' január 11. vasárnap
Csoportok, forduló : 2.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| BICSÁK Anna | Balaton | 1 | 0 | V | 0 | 2 | 1/5 | -15 | 8 | |||
| LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| KUN Anna | Oms-Tata | V | V | V | 3 | V3 | 4/5 | 8 | 21 | |||
| MOLNÁR Alexandra | Penge Va | 3 | 3 | 4 | 0 | V | 1/5 | -9 | 15 | |||
| VÁRNAI Vivien | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| RÉKASSY Luca | Vasas | V | 2 | 2 | 4 | 1 | 1/5 | -6 | 14 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| TÓTH Enikő | Szvse | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| KOVÁCS Orsolya | Mtk | V | 3 | 4 | 4 | V | 2/5 | 1 | 21 | |||
| RUTTKAY Lili | Vasas | V | V | 4 | 4 | 4 | 2/5 | 4 | 22 | |||
| LUNACSEK Eszter | Oms-Tata | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 4 | 22 | |||
| SZABÓ Edina | Szolnoki Si Se | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 20 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SZAKONYI Réka | Honvéd | 4 | 2 | 4 | V | V | 2/5 | -2 | 20 | |||
| JUHÁSZ Helga | Fless | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| FELKER Adrienn | Balaton | V | V4 | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| CSOMÓS Flóra | Vasas | V | 2 | V | V | 3 | 3/5 | -1 | 20 | |||
| PRAKFALVI Anna | Penge Va | 3 | 4 | 2 | 3 | V | 1/5 | -7 | 17 | |||
| JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 4 | 1 | 2 | V | 4 | 1/5 | -7 | 16 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| DEÁK Réka | Szolnoki Si Se | V3 | 0 | V4 | 4 | 0 | 2/5 | -8 | 11 | |||
| DINGA Katalin | Oms-Tata | 1 | 1 | V | 1 | 2 | 1/5 | -10 | 10 | |||
| POSOVSZKY Tímea | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| PONYI Fanni | Penge Va | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -15 | 9 | |||
| KRAVARICSEK Mónika | Csata Dse | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| RÉZMÁNY Csenge | Bvsc | V | V | 4 | V | 3 | 3/5 | 8 | 22 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| SIPICZKI Katalin | Bklve | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | V4 | 1/6 | -17 | 11 | |||
| CSILLIK Orsolya | Szolnoki Si Se | V | 4 | 4 | V | V | V | 4/6 | 11 | 28 | |||
| SIKLÓSI Enikő | Balaton | V | V | 4 | V | 3 | V | 4/6 | 10 | 27 | |||
| MÁTÉ Kinga | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| MOLNÁR Petra | Oms-Tata | V | 1 | 1 | 2 | V | V | 3/6 | -8 | 19 | |||
| BÍRÓ Csilla | Mtk | V | 4 | V | 2 | 4 | V | 3/6 | 4 | 25 | |||
| BALOG Alexandra | Gyula | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0/6 | -14 | 15 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| OLÁH Vivien | Penge Va | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -9 | 15 | |||
| SZILÁGYI Anna | Vasas | V | 4 | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -7 | 17 | |||
| JUHÁSZ Dina | Fless | V4 | V | V | 0 | V | 4/5 | 3 | 19 | |||
| DINGA Anna | Oms-Tata | V | V | 1 | 0 | 0 | 2/5 | -12 | 11 | |||
| GONDA Borbála | Bvsc | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 15 | 23 | |||
| BOHUS Réka | Bklve | V | V | 3 | V | V4 | 4/5 | 10 | 22 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| RUDOLF Szonja | Vasas | 0 | 4 | V | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
| VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | V | 3 | V | 4 | 3 | 2/5 | 2 | 20 | |||
| BÍRÓ Vilma | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 25 | |||
| FÜZESI Zsófia | Oms-Tata | 3 | 3 | 4 | 3 | V | 1/5 | -6 | 18 | |||
| FAZEKAS Annamária | Bklve | 3 | V | 2 | V | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| HETEI Tünde | Szvse | 3 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 0 | 21 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| RÁDULY Ildikó | Mtk | 4 | V | V | 4 | 4 | 4 | 2/6 | 5 | 26 | |||
| VÁRHEGYI Sára | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| GUZMICS Flóra | Oms-Tata | 1 | 0 | V | V | 4 | 4 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| ANDRÁSI Diana | Rom | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | V | 1/6 | -14 | 14 | |||
| FITTLER Kata | Pte-Peac | V | 4 | 4 | V | 3 | V | 3/6 | 4 | 26 | |||
| KALYDI Eszter | Bvsc | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 5 | 28 | |||
| MOLNÁR Orsolya | Szombath. | V | 3 | V | 3 | 2 | 3 | 2/6 | -7 | 21 |
Document Engarde - 2009.01.11. 15:55:46