Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr
Derecske, 2009' január 10. szombat
Végeredmény
| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
| 1 | HUDEK | Dávid | FLESS | |
| 2 | HAVASI | Marcell | BALATON | |
| 3 | CSÁK | Marcell | BALATON | |
| 3 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | |
| 5 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | |
| 6 | NAGY | Attila | SZOMBATH. | |
| 7 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | |
| 8 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | |
| 9 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | |
| 10 | KECSKEMÉTI | Ádám | SZOLNOKI SI SE | |
| 11 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | |
| 12 | ÖMBÖLI | Tamás | SZTC | |
| 13 | ROZNER | Marcell | BALATON | |
| 14 | KHELL | Bendegúz | VASAS | |
| 15 | BLASKOVICH | Bence | VASAS | |
| 16 | MAZÁN | Barna | BKLVE | |
| 17 | BARNA | Tamás | SZOLNOKI SI SE | |
| 18 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | |
| 19 | BOHUS | Gergely | BKLVE | |
| 20 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | |
| 21 | PONGRÁCZ | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | |
| 22 | BUTA | Levente | SZTC | |
| 23 | PETERDI | Bence | PTE-PEAC | |
| 24 | BALKUS | Róbert | BKLVE | |
| 25 | TAKÁCS | Patrik | VERESEGYHÁZ | |
| 26 | SZABÓ | Bence | SZOMBATH. | |
| 27 | KOVÁCS | Miklós M. | DVE | |
| 28 | KARACSI | Gábor | BALATON | |
| 29 | MÁLICS | Marcell | SZOMBATH. | |
| 30 | OLAR | Denis | ROM | |
| 31 | PREZSNYÁK | Péter | PTE-PEAC | |
| 32 | CZEISZING | Péter | VASAS | |
| 33 | HEVESI | Gergő | DVE | |
| 34 | ESZTERGÁLYOS | Patrik | TSC | |
| 35 | STARK | Attila | MTK | |
| 36 | NÁRAI | Márk | SZOMBATH. | |
| 37 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | |
| 38 | MOLNÁR | Levente | PTE-PEAC | |
| 39 | BÁNYAI | Zsombor | VASAS | |
| 40 | HEINER | Levente | DVE | |
| 41 | KIS | Máté | VERESEGYHÁZ | |
| 42 | KNEIF | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | |
| 43 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | |
| 44 | VASAS | Dániel | DVE | |
| 45 | SZILÁGYI TÓTH | Bence | VERESEGYHÁZ | |
| 46 | ÁCS | Marcell | TÖREKVÉS | |
| 47 | BLAGA | Teofil | ROM | |
| 48 | KISS | Roland | SZOLNOKI SI SE | |
| 49 | ÁRPÁS | Dávid | VILLA COMPLOV | |
| 50 | TANNER | Balázs | VASAS | |
| 51 | ZSABOKORSZKY | Dénes | VASAS | |
| 52 | KŐSZEGI | Nándor | DHSE-PMD | |
| 53 | PIACSEK | Tamás | HONVÉD | |
| 54 | LADJÁNSZKI | Máté | VERESEGYHÁZ | |
| 55 | PÓKOS | József | MTK | |
| 56 | KUKUCSKA | Dániel | VERESEGYHÁZ | |
| 57 | GAJDÁN | Viktor | SZOMBATH. | |
| 58 | FALUDI | Tamás | PTE-PEAC | |
| 59 | DÉNES | Ákos | BALATON | |
| 60 | SZABÓ | Ádám | BALATON | |
| 61 | VALICS | Ákos | TSC | |
| 62 | BRESTYÁNSZKI | Bálint | HONVÉD | |
| 63 | FARKAS | Csaba | BALATON | |
| 64 | VARGA | Roland | DHSE-PMD | |
| 65 | SZŰCS | Attila | HIPERAKTÍV SE | |
| 66 | ALMÁSI | Bence | CSATA DSE | |
| 67 | BEREGI | Péter | DVE | |
| 68 | KÖVY | Mátyás | DHSE-PMD | |
| 69 | TÓTH | Vilmos | DHSE-PMD |
Document Engarde - 2009.01.11. 0:42:45