Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr
Derecske, 2009' január 10. szombat
Csoportok, forduló : 2.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | 0 | V | V | 3 | 1 | V | 3/6 | 2 | 19 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 27 | 30 | |||
| KÖVY Mátyás | Dhse-Pmd | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | 1 | 0 | V | 3 | 2 | 1 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| SZABÓ Bence | Szombath. | V | 1 | V | V | V | 3 | 4/6 | 4 | 24 | |||
| ESZTERGÁLYOS Patrik | Tsc | V | 0 | V | V | 2 | V | 4/6 | 4 | 22 | |||
| HEVESI Gergő | Dve | 1 | 2 | V | V | V | 4 | 3/6 | 2 | 22 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| CZIRÁKI Bálint | Balaton | 3 | V | 2 | 3 | V | 4 | 2/6 | -1 | 22 | |||
| ÖMBÖLI Tamás | Sztc | V | V | 2 | 4 | V | 2 | 3/6 | 3 | 23 | |||
| BEREGI Péter | Dve | 1 | 0 | 0 | 0 | V | 1 | 1/6 | -22 | 7 | |||
| NAGY Attila | Szombath. | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 16 | 28 | |||
| STARK Attila | Mtk | V | V | V | 3 | V | 0 | 4/6 | 6 | 23 | |||
| TÓTH Vilmos | Dhse-Pmd | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| BUTA Levente | Sztc | V4 | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 11 | 24 | |||
| BÁNYAI Zsombor | Vasas | 2 | V | V | 4 | V | 2 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 2 | 3 | 2 | 1 | V | 4 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| ROZNER Marcell | Balaton | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
| PETERDI Bence | Pte-Peac | 1 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 9 | 25 | |||
| VARGA Roland | Dhse-Pmd | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | V | 1/6 | -19 | 9 | |||
| VASAS Dániel | Dve | 3 | V | V | 1 | 1 | 3 | 2/6 | -8 | 18 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KHELL Bendegúz | Vasas | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| KŐSZEGI Nándor | Dhse-Pmd | 1 | 2 | 2 | V | 4 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| BALKUS Róbert | Bklve | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| MOLNÁR Márk | Honvéd | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| FARKAS Csaba | Balaton | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 10 | |||
| KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | 2 | V | 1 | 1 | V4 | 2/5 | -9 | 13 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| HAVASI Marcell | Balaton | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 6 | 20 | |||
| BLAGA Teofil | Rom | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | 2 | V | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| PIACSEK Tamás | Honvéd | 2 | 1 | V | 3 | 4 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| NÁRAI Márk | Szombath. | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 4 | 22 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| VALICS Ákos | Tsc | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -16 | 8 | |||
| KOVÁCS Miklós M. | Dve | V | V | 0 | 4 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| KIS Máté | Veresegyház | V | 4 | 3 | 1 | V | 2/5 | -5 | 18 | |||
| ZMAUC KVAR Ziga | Slo | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| BLASKOVICH Bence | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| DÉNES Ákos | Balaton | V4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1/5 | -11 | 12 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PÓKOS József | Mtk | V | 4 | V | 2 | 4 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| KISS Roland | Szolnoki Si Se | 2 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -6 | 16 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| ÁCS Marcell | Törekvés | 3 | 4 | 1 | V | 4 | 1/5 | -7 | 17 | |||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| CZEISZING Péter | Vasas | V | 3 | 2 | V | 2 | 2/5 | -6 | 17 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KARACSI Gábor | Balaton | V | V | 3 | 3 | V2 | 3/5 | 6 | 18 | |||
| FALUDI Tamás | Pte-Peac | 0 | V | 1 | 0 | 1 | 1/5 | -13 | 7 | |||
| ALMÁSI Bence | Csata Dse | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| TAKÁCS Patrik | Veresegyház | V | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| OLAR Denis | Rom | 1 | V | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 20 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| TANNER Balázs | Vasas | 2 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | -4 | 19 | |||
| SALLAY Bence | Veresegyház | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 14 | 24 | |||
| JAKAB Máté | Oms-Tata | V | 1 | 4 | 3 | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
| KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | 4 | 3 | V | V | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
| PREZSNYÁK Péter | Pte-Peac | V | 2 | V | 0 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| SZABÓ Ádám | Balaton | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0/5 | -12 | 13 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| MOLNÁR Levente | Pte-Peac | 2 | V | 4 | 3 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
| BOHUS Gergely | Bklve | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| GAJDÁN Viktor | Szombath. | 2 | 2 | 4 | 2 | V | 1/5 | -9 | 15 | |||
| BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| HEINER Levente | Dve | V | 1 | V | 0 | 4 | 2/5 | -5 | 15 | |||
| KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | 3 | 2 | 4 | 2 | V | 1/5 | -8 | 16 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| ÁRPÁS Dávid | Villa Complov | 0 | 0 | 3 | V | V | 2/5 | -5 | 13 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 14 | 24 | |||
| MAZÁN Barna | Bklve | V | 1 | 3 | V | 3 | 2/5 | 1 | 17 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| SZŰCS Attila | Hiperaktív Se | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| MÁLICS Marcell | Szombath. | 2 | V | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 21 |
Document Engarde - 2009.01.11. 0:43:33