Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 2 Debrecen - Debrecen Kupa
Újonc Leány Párbajtőr
Derecske, 2009' január 10. szombat
Csoportok, forduló : 2.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| BÍRÓ Csilla | Mtk | V | V | 2 | 4 | 1 | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
| SZŰRÖS Lili | Vasas | 4 | V | V | 1 | 3 | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| BOGDÁNYI Réka | Dve | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | V | 1/6 | -8 | 17 | |||
| BICSÁK Anna | Balaton | V | 3 | V | 3 | 2 | 4 | 2/6 | -4 | 22 | |||
| OROS Bianca | Rom | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| ZSARGÓ Evelin | Osc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| HARSÁNYI Klára | Pte-Peac | 1 | 3 | 0 | V | 1 | 2 | 1/6 | -17 | 12 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | V | V | V | X | V | 4/4 | 9 | 20 | |||
| KUCSERA Kinga | Bklve | 3 | 0 | V | X | V3 | 2/4 | -4 | 11 | |||
| NAGY Kinga | Dve | 3 | V | V | X | V | 3/4 | 6 | 18 | |||
| NÉMETH Edit | Pte-Peac | 2 | 3 | 4 | X | 1 | 0/4 | -10 | 10 | |||
| SZALAI Rebeka | Balaton | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | 3 | 2 | 3 | V | X | 1/4 | -1 | 13 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| FEKETE Anna | Törekvés | 2 | V | 3 | 1 | 3 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| KOVÁCS Anna | Dve | V | V | V | 1 | 2 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | V | 3 | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| FELKER Adrienn | Balaton | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 14 | 22 | |||
| HAJDU Réka | Pte-Peac | V | V3 | V | 3 | V3 | 4/5 | 6 | 19 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| GOSULY Nóra | Veresegyház | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 1 | 21 | |||
| ZUPKÓ Klaudia | Törekvés | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | 2 | 1 | V | 1 | 0 | 1/5 | -14 | 9 | |||
| SIMON Emese | Pte-Peac | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| BOCHIS Simona | Rom | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 8 | 21 | |||
| VÁRHEGYI Sára | Vasas | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 15 | 24 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| RÉKASSY Luca | Vasas | 3 | V | V | 1 | V4 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| KALYDI Eszter | Bvsc | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 8 | 20 | |||
| BENEDEK Virág | Törekvés | 1 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | -5 | 17 | |||
| ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| SANGALA Angyalka | Bklve | V | 1 | 3 | 2 | V4 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| DINGA Katalin | Oms-Tata | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0/5 | -14 | 9 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | V | V | V | 4 | 2 | V | 4/6 | 3 | 26 | |||
| KOCSIS Nóra | Törekvés | 4 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| RÁCZ Adrienn | Bklve | 3 | 3 | V | 1 | 3 | 3 | 1/6 | -10 | 18 | |||
| SOMOGYI Ágnes | Pte-Peac | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | V | 1/6 | -9 | 18 | |||
| KUN Anna | Oms-Tata | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| MOLNÁR Anna | Balaton | V | 1 | V | V | V4 | V | 5/6 | 8 | 25 | |||
| FRIDVALSZKY Sára | Dve | 2 | 3 | V | 2 | 1 | 1 | 1/6 | -14 | 14 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 4 | 4 | 1 | V | 1 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| FÜGEDI Anna | Dve | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| BALOG Alexandra | Gyula | 3 | 1 | V | 2 | 2 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| JUHÁSZ Dina | Fless | V | 4 | 2 | 4 | V | 2/5 | 2 | 20 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SZFERLE Bettina | Gyula | 2 | 1 | 4 | 1 | V | 1/5 | -11 | 13 | |||
| FARAG Zsanett | Pte-Peac | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| DRAGUSIN Oana | Rom | V | 3 | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
| DINGA Anna | Oms-Tata | V | 2 | 4 | 0 | V | 2/5 | -7 | 16 | |||
| BOHUS Réka | Bklve | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0/5 | -11 | 14 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | 2 | 4 | V | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| MOLNÁR Petra | Oms-Tata | V3 | V | V | V | 1 | 4/5 | 1 | 19 | |||
| NÓNAI Fanni | Dve | V | 4 | 4 | V | 4 | 2/5 | -1 | 22 | |||
| BAGYON Zsófia | Honvéd | 4 | 3 | V | 1 | V | 2/5 | -5 | 18 | |||
| VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 3 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | 1 | 21 | |||
| SALLAY Zsófia | Veresegyház | 4 | V | V | 4 | 4 | 2/5 | 2 | 22 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| HORVÁTH Kitti | Szombath. | 1 | 3 | V | 3 | 4 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| SIKLÓSI Enikő | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| BARTUS Luca | Törekvés | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 22 | |||
| TASNÁDI Katalin | Pte-Peac | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| SÉLLEY Fanni | Dve | V | 1 | V | V | 4 | 3/5 | 0 | 20 | |||
| DÉVÉNYI Dalma | Bklve | V | 1 | 4 | V | V | 3/5 | -1 | 20 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| FEDOR Tamara | Dhse-Pmd | V | V | 3 | 1 | 1 | 2/5 | -7 | 15 | |||
| ROZNER Klaudia | Balaton | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| TÓTH Enikő | Szvse | 4 | V | 4 | 3 | 2 | 1/5 | -4 | 18 | |||
| KOCSIS Márta | Törekvés | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 2 | 21 | |||
| ARDAY Gréta | Dve | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| MÁTÉ Kinga | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
Document Engarde - 2009.01.11. 0:51:29