Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr
Harkány, 2009' február 20. péntek
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| DABIJA Florin | Rom | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| SZABÓ Márk | Érdi Vsc | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0/6 | -16 | 12 | |||
| TÓTH Gergely | Pte-Peac | 3 | V | 4 | V | 3 | V | 3/6 | 2 | 25 | |||
| TIETZE Nándor | Eger | V | V | V | 3 | 1 | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
| GÓZON Marcell | Mtk | 1 | V | 2 | V | 1 | V | 3/6 | -5 | 19 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| TORNYOSSY Szabolcs | Hiperaktív Se | 1 | V3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1/6 | -14 | 13 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| BIHARI Barnabás | Érdi Vsc | V | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/6 | -11 | 14 | |||
| KOVÁCS Márton | Hiperaktív Se | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| TURIÁK Bence | Honvéd | V4 | V | 3 | 3 | 0 | 1 | 2/6 | -11 | 16 | |||
| FALUDI Tamás | Pte-Peac | V | V | V | 3 | 2 | 1 | 3/6 | 0 | 21 | |||
| TOMBOR Szabolcs | Balaton | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| ALMÁSI Bence | Csata Dse | V | V | V | V | 2 | 2 | 4/6 | 8 | 24 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| HELYEI Ármin | Csata Dse | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| SZABÓ Ádám | Balaton | V | V | 1 | 4 | 4 | V | 3/6 | 4 | 24 | |||
| RÁCZ Balázs | Oms-Tata | V | 2 | 1 | 3 | V | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| PETERDI Bence | Pte-Peac | V | V | V | V | V4 | V | 6/6 | 23 | 29 | |||
| GITIDISZ Oresztész | Honvéd | V | V | V | 0 | 3 | V | 4/6 | -1 | 23 | |||
| KISS Roland | Szolnoki Si Se | V | V | 4 | 3 | V | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
| BABICZ János Márk | Vasas | V | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1/6 | -11 | 17 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| PÉTER Botond | Balaton | V | V | 4 | 4 | V | 3 | 3/6 | 5 | 26 | |||
| HORVÁTH Patrik | Pte-Peac | 3 | 2 | V | 4 | 0 | 0 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | 2 | V | 1 | V | 4 | 4 | 2/6 | -2 | 21 | |||
| PULSFORT Edwárd | Balaton | V | 4 | V | 1 | V | 1 | 3/6 | 0 | 21 | |||
| RECLO Martin | Svk | V | V | 1 | V3 | 4 | 1 | 3/6 | -5 | 19 | |||
| KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | 2 | V | V | 3 | V | 2 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| BÁNYAI Zsombor | Vasas | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 29 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| FARKAS Ádám | Balaton | 4 | V4 | V4 | 2 | 2 | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| CONSTANTINESCU Ioan | Rom | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| BORNEMISZA Márton | Pte-Peac | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | V | 1/6 | -14 | 13 | |||
| FARKAS Csaba | Balaton | 2 | 1 | V | V3 | 1 | V | 3/6 | -2 | 17 | |||
| BENDE Bence | Szombath. | V | 2 | V | 0 | 2 | 4 | 2/6 | -2 | 18 | |||
| BUTA Levente | Sztc | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
| RUDI Soma | Hiperaktív Se | 1 | 4 | 3 | 2 | V | 1 | 1/6 | -13 | 16 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| KISVÁRDAI Dávid | Balaton | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| CSŐKE Iván | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| CIPÁR Ján | Svk | 4 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| PATAKI Ádám | Balaton | 2 | 1 | 1 | 3 | V | 4 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| TURNAI Gergő | Hiperaktív Se | 2 | 3 | 3 | V | V | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| VÁRADI Balázs | Pte-Peac | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | V | 1/6 | -9 | 18 | |||
| GEORGESCU Vlad | Rom | 0 | 1 | 1 | V | 3 | 2 | 1/6 | -17 | 12 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| SZAKOS Martin | Balaton | V | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| PÓKA Milán | Oms-Tata | 2 | 1 | 3 | V | 2 | 1 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| CSIKÓ Áron | Csata Dse | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| DÉNES Ákos | Balaton | V | V | 4 | V | V | 4 | 4/6 | 13 | 28 | |||
| BONDRA Roland | Pte-Peac | V | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| DUDÁS Péter | Honvéd | V | V | 1 | V | V | 1 | 4/6 | 5 | 22 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| TROMBITÁS Tamás | Honvéd | V | 3 | 4 | 3 | 2 | V | 2/6 | -1 | 22 | |||
| LÓRÁND Ádám | Telki Se | 0 | 1 | V | V | 3 | V | 3/6 | -8 | 19 | |||
| PRIEGL Csongor | Oms-Tata | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| VASAS Dániel | Dve | V | 4 | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 3 | 26 | |||
| TÁTOSI Márk | Balaton | V | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1/6 | -10 | 18 | |||
| VARGA Ámor | Sztc | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| KÉRI Kornél | Pte-Peac | 3 | 4 | 0 | 2 | V | 2 | 1/6 | -13 | 16 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| PETE Bálint | Balaton | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | V | 1/6 | -13 | 16 | |||
| REMÉNYFY Zsigmond | Eger | V | 3 | V | 0 | 2 | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
| HÁROMFAI Balázs | Sztc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| BERTA Botond | Vasas | V | 3 | 2 | 3 | V | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| KIS Máté | Veresegyház | V | V | 1 | V4 | V | V | 5/6 | 11 | 25 | |||
| BEREGI Péter | Dve | V | V | 2 | 3 | 1 | 2 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| HERGERT Benjamin | Pte-Peac | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | V | 1/6 | -9 | 18 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| NÉMETH Gergő | Balaton | V | V | 3 | 4 | 3 | 2 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| DUDUC Alex | Svk | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -20 | 8 | |||
| THAN Ádám | Pte-Peac | 2 | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| GELENCSÉR Bence | Balaton | V | V3 | V | V | V | 1 | 5/6 | 8 | 24 | |||
| BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | V4 | V | V | 4 | 2 | 3 | 3/6 | 3 | 23 | |||
| UJJ Zoltán | Törekvés | V | V | V | 2 | V3 | 3 | 4/6 | 7 | 23 | |||
| SZILÁGYI Martin | Dve | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| KAJLI Ákos | Pte-Peac | 1 | V | 4 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| VINNAI Lénárd | Hiperaktív Se | V | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| BAKOS Bálint | Szombath. | 1 | V | 2 | 4 | V | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| LENDVAI Bálint | Fless | V | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 15 | 29 | |||
| TANNER Balázs | Vasas | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | V | V | 1 | 2 | 1 | V | 3/6 | 1 | 19 | |||
| ORBÁN Patrik | Balaton | V | V | 4 | 3 | 3 | 1 | 2/6 | -6 | 21 |
12 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| ESZTERGÁLYOS Patrik | Tsc | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| UJVÁRI Márton | Bvse | 0 | V | V3 | V | V | 4/5 | 7 | 18 | |||
| GAJDÁN Viktor | Szombath. | 3 | 2 | V | V | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| MÉHES Miklós | Dhse-Pmd | V4 | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 18 | |||
| ZÁMBÓ Gergő(t) | Balaton | 3 | 1 | 4 | 1 | V4 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| HÁGEN Dénes | Eger | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0/5 | -14 | 10 |
13 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| JAKITY Jonathán | Fless | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 8 | |||
| NYIRKOS Vilmos | Dhse-Pmd | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| MOLNÁR Levente | Pte-Peac | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 14 | 23 | |||
| DEZSŐ László L. | Balaton | V4 | V | 0 | 1 | 2 | 2/5 | -4 | 12 | |||
| MÁLICS Marcell | Szombath. | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | V | V | V4 | V | 4 | 4/5 | 11 | 23 |
Document Engarde - 2009.02.21. 3:29:39