Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Gyermek Leány Párbajtőr - 3.kör/3rdRound
Harkány, 2009' február 20. péntek
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||||
| SUCH Georgina | Bvse | 1 | 0 | V | 1 | V | V | V4 | 4/7 | -1 | 21 | |||
| ZSARGÓ Evelin | Osc | V4 | V | V | 2 | V | V | V | 6/7 | 15 | 31 | |||
| ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | V | 2 | 3 | 4 | V | V | V | 4/7 | 3 | 29 | |||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 4 | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/7 | 5 | 32 | |||
| ARDAY Gréta | Dve | V4 | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 19 | 34 | |||
| FÜGEDI Anna | Dve | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | V | 1/7 | -13 | 18 | |||
| BENEDEK Virág | Törekvés | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | V | V | 2/7 | -9 | 20 | |||
| JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0/7 | -19 | 15 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| NYIKOS Zsófia | Vasas | V | V | 0 | V | 3/4 | 5 | 15 | |||
| JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 3 | V | 3 | V | 2/4 | 1 | 16 | |||
| HORVÁTH Kitti | Szombath. | 2 | 3 | 1 | V | 1/4 | -5 | 11 | |||
| MOLNÁR Anna | Balaton | V | V | V | 4 | 3/4 | 10 | 19 | |||
| BOGDÁNYI Réka | Dve | 0 | 2 | 1 | V | 1/4 | -11 | 8 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| ENYEDI Kitti | Bklve | 2 | 2 | 3 | V | 1/4 | -6 | 12 | |||
| KUCSERA Kinga | Bklve | V | 4 | V | V3 | 3/4 | 4 | 17 | |||
| NAGY Kinga | Dve | V | V | V | 4 | 3/4 | 5 | 19 | |||
| SÉLLEY Fanni | Dve | V | 4 | 3 | V | 2/4 | 0 | 17 | |||
| SZABÓ Luca | Balaton | 3 | 2 | V | 4 | 1/4 | -3 | 14 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| GOSULY Nóra | Veresegyház | V | V | 2 | V | 3/4 | 6 | 17 | |||
| LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | 3 | V | V | V | 3/4 | 9 | 18 | |||
| TIGYI Petra | Pte-Peac | 2 | 0 | 4 | V | 1/4 | -6 | 11 | |||
| VÁRHEGYI Eszter | Vasas | V3 | 2 | V | 1 | 2/4 | -5 | 11 | |||
| FEDOR Tamara | Dhse-Pmd | 3 | 2 | 2 | V | 1/4 | -4 | 12 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| MEZEI Hanna | Mtk | 2 | 2 | V | 1 | 1/4 | -9 | 10 | |||
| MOLNÁR Petra | Oms-Tata | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 | |||
| PAULCSIK Loretta | Bklve | V | 3 | V | V | 3/4 | 6 | 18 | |||
| RUTTKAY Fanny | Vasas | 4 | 2 | 1 | 3 | 0/4 | -10 | 10 | |||
| BALOG Alexandra | Gyula | V | 4 | 4 | V | 2/4 | 4 | 18 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | V | 1 | 4 | 0 | 1/4 | -9 | 10 | |||
| TATAI Fanni | Csata Dse | 4 | 1 | 2 | V | 1/4 | -7 | 12 | |||
| JAKAB Anna | Telki Se | V | V | 0 | V | 3/4 | 5 | 15 | |||
| SZFERLE Bettina | Gyula | V | V | V | 3 | 3/4 | 7 | 18 | |||
| ZALATNAI Eszter | Vasas | V | 4 | 3 | V | 2/4 | 4 | 17 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| SANGALA Angyalka | Bklve | V | 3 | V | 4 | 2/4 | 3 | 17 | |||
| NÓNAI Fanni | Dve | 3 | V | V | V | 3/4 | 6 | 18 | |||
| ROZNER Klaudia | Balaton | V | 2 | V | V | 3/4 | 5 | 17 | |||
| CSÁNKI Réka | Hiperaktív Se | 1 | 2 | 2 | 3 | 0/4 | -12 | 8 | |||
| SALLAY Zsófia | Veresegyház | V | 3 | 2 | V | 2/4 | -2 | 15 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| KOVÁCS Anna | Dve | V | 4 | V | V | 3/4 | 4 | 19 | |||
| FILE Zsuzsanna | Balaton | 4 | V | V | 4 | 2/4 | 0 | 18 | |||
| SOMOGYI Ágnes | Pte-Peac | V | 4 | V | V | 3/4 | 4 | 19 | |||
| SZABÓ Franciska | Hiperaktív Se | 3 | 4 | 3 | V | 1/4 | -3 | 15 | |||
| GÖNCZI Lili | Csata Dse | 3 | V | 3 | 3 | 1/4 | -5 | 14 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| BELSŐ Veronika | Szolnoki Si Se | V | 4 | 2 | 4 | 1/4 | -1 | 15 | |||
| BETLEHEM Mónika | Pte-Peac | 1 | 1 | 2 | 3 | 0/4 | -13 | 7 | |||
| VÁRADI Panni | Mtk | V | V | 4 | 3 | 2/4 | 3 | 17 | |||
| MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| KARNER Fanny | Veresegyház | V | V | V4 | 1 | 3/4 | 0 | 15 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| RECLOVA Klára | Svk | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
| BORSOS Emese | Balaton | 0 | V | 4 | V | 2/4 | -4 | 14 | |||
| MEGYERI Krisztina | Gyula | 1 | 4 | 2 | V | 1/4 | -6 | 12 | |||
| PAPP Petra | Gyula | 3 | V | V | V | 3/4 | 3 | 18 | |||
| IGAZ Gyöngy | Balaton | 4 | 4 | 3 | 4 | 0/4 | -5 | 15 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| SZILÁGYI Fruzsina | Pte-Peac | V | V | 3 | 2 | 2/4 | 2 | 15 | |||
| PATARTICS Zóra | Pte-Peac | 2 | V | V | V | 3/4 | 4 | 17 | |||
| GOLITZ Patrícia | Villa Complov | 1 | 2 | 4 | 2 | 0/4 | -11 | 9 | |||
| KINCSES Alíz | Pte-Peac | V | 3 | V | V | 3/4 | 2 | 18 | |||
| VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | V | 3 | V | 4 | 2/4 | 3 | 17 |
12 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| BUJTÁR Orsolya | Pte-Peac | 4 | 4 | 4 | V | 1/4 | -1 | 17 | |||
| HORVÁTH Csenge | Pte-Peac | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| VIZER Borbála | Pte-Peac | V | 1 | 1 | 4 | 1/4 | -8 | 11 | |||
| SZABOLCSIK Nelli | Pte-Peac | V | 2 | V | 3 | 2/4 | 0 | 15 | |||
| TÖRÖK Zsófi | Csata Dse | 3 | 2 | V | V | 2/4 | -2 | 15 |
Document Engarde - 2009.02.21. 3:34:51