Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr
Harkány, 2009' február 22. vasárnap
Csoportok, forduló : 2.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KOVÁCS Bence | Pte-Peac | 1 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | -6 | 13 | |||
| REBOLJ Jan | Slo | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
| GEORGESCU Vlad | Rom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| MOLNÁR Márk | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| KRANABET Regő | Balaton | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| ÁDÁSZ Bence | Bklve | 3 | 2 | V | 0 | 2 | 1/5 | -11 | 12 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 23 | |||
| BERTA Dániel | Pte-Peac | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 5 | 23 | |||
| PÁLINKÁS Martin | Szvse | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0/5 | -8 | 17 | |||
| TAKÁCS Patrik | Veresegyház | 1 | 3 | V | 3 | 1 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | 3 | V | V | 0 | 3/5 | -1 | 18 | |||
| KHELL Bendegúz | Vasas | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| BOHUS Gergely | Bklve | 0 | 2 | V | V | 0 | V | 3/6 | -4 | 17 | |||
| ÖMBÖLI Tamás | Sztc | V | 2 | V | 1 | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| NAGY Attila | Szombath. | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| CSERNI Gergő | Pte-Peac | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | V | 1/6 | -12 | 17 | |||
| BEDŐK Péter | Zve | 3 | V | 3 | V | 2 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
| NAGY Csanád | Honvéd | V | 4 | 4 | V | V | V | 4/6 | 14 | 28 | |||
| POCKAR Zan | Slo | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0/6 | -22 | 8 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| NÁRAI Márk | Szombath. | 2 | V | 4 | 3 | 1 | V | 2/6 | -8 | 20 | |||
| PÁDÁR Péter | Bvsc | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| CONSTANTINESCU Ioan | Rom | 4 | 1 | 1 | V | 3 | 3 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| KOSTYÁL Gergely | Zve | V | 2 | V | V | 4 | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
| KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | V | 3 | 4 | 2 | 4 | V | 2/6 | -3 | 23 | |||
| SZIKORA Boldizsár | Vasas | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 5 | 26 | |||
| PREZSNYÁK Péter | Pte-Peac | 4 | 3 | V4 | 4 | 3 | V | 2/6 | -1 | 23 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| VALICS Ákos | Tsc | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -17 | 7 | |||
| KARACSI Gábor | Balaton | V4 | V | 0 | 4 | 2 | 2/5 | -5 | 15 | |||
| KÁRPÁTI Máté | Vasas | V | 3 | 3 | 3 | 4 | 1/5 | -4 | 18 | |||
| NEGRAIA Bogdan | Rom | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 18 | 24 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | V | V | V | 1 | 2 | 3/5 | 1 | 18 | |||
| GYŐRFFY Kristóf | Szombath. | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 7 | 20 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| UZSALY János | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| KISS Mendel | Törekvés | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| NÉMETH Áron | Bvsc | 3 | V | V | 1 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| BARANYAI József | Szombath. | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 1 | 22 | |||
| KOJNOK Dávid | Penge Va | 2 | V | V | 4 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | 3 | V | 3 | 4 | 4 | 1/5 | -5 | 19 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| LUBEC Jaka Jan | Slo | V | 2 | 4 | 2 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
| JAKAB Máté | Oms-Tata | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| MIHALIK Zoltán | Honvéd | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | V | 3 | 4 | 4 | 2/5 | 1 | 21 | |||
| KERÉK Márton | Törekvés | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
| HAJAS Miklós | Pte-Peac | 3 | V | 0 | V | 2 | 2/5 | -7 | 15 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| GAÁL Benjámin | Sztc | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 6 | 19 | |||
| BÁNYAI Zsombor | Vasas | 0 | 3 | V4 | V4 | 2 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| SOTOSEK David | Slo | 3 | 3 | 2 | V | 1 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 0 | 3 | V | 4 | 2 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| HAVELLANT Kristóf | Oms-Tata | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PRESKA Bálint | Bvsc | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
| NOVECZKY Dávid | Pte-Peac | V | 4 | 3 | 2 | 3 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 4 | 23 | |||
| TÓTH Soma | Krvse | 4 | V | 4 | 0 | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | 0 | V | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
| MRAMOR Matevz | Slo | 2 | V | V | 4 | 4 | 2/5 | -1 | 20 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| FRAIMAN Dániel | Oms-Tata | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| SALLAY Bence | Veresegyház | 2 | V | V | 0 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| DABIJA Florin Adrian | Rom | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| CADO TODOROVSKI Vojdan | Slo | 2 | 1 | V | 2 | 2 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| LESTÁR Ákos | Szombath. | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| SCHANDL Márton | Szvse | 0 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | 0 | 18 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| DOSZPOT Balázs | Zve | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| BEJCZI Domonkos | Oms-Tata | 3 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | -5 | 18 | |||
| HAVASI Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| VERAS REGENT Timotej | Slo | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| SZABÓ Bence | Szombath. | 3 | 4 | 4 | 2 | V | 1/5 | -3 | 18 |
Document Engarde - 2009.02.23. 4:41:04