Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Serdülő Leány Párbajtőr
Harkány, 2009' február 22. vasárnap
Végeredmény
| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
| 1 | TATARAN | Amalia | ROM | |
| 2 | VÁRNAI | Vivien | SZOLNOKI SI SE | |
| 3 | BOHUS | Réka | BKLVE | |
| 3 | POSOVSZKY | Tímea | VASAS | |
| 5 | LUNACSEK | Eszter | OMS-TATA | |
| 6 | CSILLIK | Orsolya | SZOLNOKI SI SE | |
| 7 | VERES | Gréta | ROM | |
| 8 | RÉZMÁNY | Csenge | BVSC | |
| 9 | SIKLÓSI | Enikő | BALATON | |
| 10 | GONDA | Borbála | BVSC | |
| 11 | KRAVARICSEK | Mónika | CSATA DSE | |
| 12 | RUDOLF | Szonja | VASAS | |
| 13 | FELKER | Adrienn | BALATON | |
| 14 | SZABÓ | Edina | SZOLNOKI SI SE | |
| 15 | MÁTÉ | Kinga | VASAS | |
| 16 | MÉSZÁROS | Nóra | BVSC | |
| 17 | STEPPER | Evelin | ROM | |
| 18 | KUN | Anna | OMS-TATA | |
| 19 | RUTTKAY | Lili | VASAS | |
| 20 | MÁTYÁSI | Lili | PTE-PEAC | |
| 21 | JUHÁSZ | Helga | FLESS | |
| 22 | JUHÁSZ | Dina | FLESS | |
| 23 | LÉGRÁDI | Dóra | BKLVE | |
| 24 | FARAG | Zsanett | PTE-PEAC | |
| 25 | FAZEKAS | Annamária | BKLVE | |
| 26 | HAJDU | Réka | PTE-PEAC | |
| 27 | VÁLÓCZI | Fanni | BVSC | |
| 28 | BALOGH | Adrienn | DHSE-PMD | |
| 29 | VÁRHEGYI | Sára | VASAS | |
| 30 | SZILÁGYI | Anna | VASAS | |
| 31 | HETEI | Tünde | SZVSE | |
| 32 | KOVÁCS | Orsolya | MTK | |
| 33 | PRAKFALVI | Anna | PENGE VA | |
| 34 | HORVÁTH | Gyöngyi | FLESS | |
| 35 | SIMOR | Kamilla | PTE-PEAC | |
| 36 | IHRACSKA | Alexandra | PENGE VA | |
| 37 | KALYDI | Eszter | BVSC | |
| 38 | BELSŐ | Annamária | SZOLNOKI SI SE | |
| 39 | MOLNÁR | Orsolya | SZOMBATH. | |
| 40 | JÁRFÁS | Petra | OMS-TATA | |
| 41 | RÉKASSY | Luca | VASAS | |
| 42 | DEÁK | Réka | SZOLNOKI SI SE | |
| 43 | MOLNÁR | Alexandra | PENGE VA | |
| 44 | TÓTH | Enikő | SZVSE | |
| 45 | CSOMÓS | Flóra | VASAS | |
| 46 | BALOG | Alexandra | GYULA | |
| 47 | OLÁH | Vivien | PENGE VA | |
| 48 | BÍRÓ | Csilla | MTK | |
| 49 | MOLNÁR | Petra | OMS-TATA | |
| 50 | BACSURI | Renáta | KRVSE | |
| 51 | HAJDÚ | Liza | KRVSE | |
| 52 | GUZMICS | Flóra | OMS-TATA | |
| 53 | TARNÓCZI | Anna | PENGE VA |
Document Engarde - 2009.02.23. 4:44:34