Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr
Harkány, 2009' február 21. szombat
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| SÁFÁR Cirill | Balaton | V | V | V2 | V | V | V | 6/6 | 18 | 27 | |||
| CSŐKE Iván | Vasas | 1 | 4 | 2 | 4 | V | 3 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | 1 | V | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/6 | -16 | 11 | |||
| HAJAS Miklós | Pte-Peac | 1 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 9 | 23 | |||
| BARNA Tamás | Szolnoki Si Se | 4 | V | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 2 | 25 | |||
| SZILÁGYI Martin | Dve | 0 | 4 | V3 | V | V | 3 | 3/6 | 0 | 20 | |||
| ÚJVÁRI Márton | Bvse | 2 | V4 | V | 1 | 2 | V | 3/6 | -4 | 19 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| KARACSI Gábor | Balaton | V | 0 | V4 | V | V2 | V | 5/6 | 6 | 21 | |||
| FALUDI Tamás | Pte-Peac | 3 | 0 | V | V | 4 | V | 3/6 | -3 | 22 | |||
| HUDEK Dávid | Fless | V2 | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 27 | |||
| TAKÁCS Patrik | Veresegyház | 3 | 2 | 0 | V | V | 2 | 2/6 | -6 | 17 | |||
| TIETZE Nándor | Eger | 4 | 4 | 0 | 2 | V | 3 | 1/6 | -7 | 18 | |||
| VALICS Ákos | Tsc | 1 | V | 1 | 2 | 0 | V4 | 2/6 | -9 | 13 | |||
| BAKOS Bálint | Szombath. | 2 | 4 | 1 | V | V | 1 | 2/6 | -6 | 18 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| CSÁK Marcell | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| BENDE Bence | Szombath. | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | 2 | V | V | V | 2 | 1 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| BERTA Botond | Vasas | 2 | V | 4 | 3 | 4 | 4 | 1/6 | -5 | 22 | |||
| HEVESI Gergő | Dve | 3 | V | 4 | V | 2 | 4 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| DABIJA Florin | Rom | 3 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 6 | 27 | |||
| METZING Márton | Pte-Peac | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 28 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| PONGRÁCZ Zoltán | Szolnoki Si Se | V | 1 | 4 | 1 | V | 4 | 2/6 | -2 | 20 | |||
| PÓKA Milán | Oms-Tata | 1 | 0 | 1 | 1 | V | 2 | 1/6 | -17 | 10 | |||
| NAGY Attila | Szombath. | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| BÁNYAI Zsombor | Vasas | V | V | 3 | 1 | V | V | 4/6 | 9 | 24 | |||
| KOVÁCS Miklós M. | Dve | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 13 | 25 | |||
| THAN Ádám | Pte-Peac | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -27 | 3 | |||
| PÉTER Botond | Balaton | V | V | 2 | 0 | 4 | V | 3/6 | 0 | 21 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| ZSABOKORSZKY Dénes | Vasas | 3 | V | 0 | 4 | V | V4 | 3/6 | -1 | 21 | |||
| MÁLICS Marcell | Szombath. | V4 | V | 1 | 4 | V | 4 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| REMÉNYFY Zsigmond | Eger | 3 | 4 | 4 | 0 | V | 1 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| HORVÁTH Patrik | Pte-Peac | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| CONSTANTINESCU Ioan | Rom | 2 | V | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 4 | 23 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| VASAS Dániel | Dve | V4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1/6 | -10 | 14 | |||
| SZŰCS Attila | Hiperaktív Se | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0/6 | -17 | 12 | |||
| CADO TODOROVSKI Vojdan | Slo | V | V | 2 | 4 | V | 3 | 3/6 | 2 | 24 | |||
| NÁRAI Márk | Szombath. | V3 | V | V | 1 | 3 | V | 4/6 | 7 | 22 | |||
| CHO TAEUN Sándor | Honvéd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| TOMBOR Szabolcs | Balaton | V | V | 2 | V | 4 | 0 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| PREZSNYÁK Péter | Pte-Peac | V3 | V | V4 | 0 | 2 | V | 4/6 | 3 | 19 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| SZABÓ Bence | Szombath. | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | 4 | 4 | V | V | 2 | 3 | 2/6 | 0 | 23 | |||
| BOHUS Gergely | Bklve | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| HERGERT Benjamin | Pte-Peac | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| GEORGESCU Vlad | Rom | 1 | 0 | 2 | V | 0 | 3 | 1/6 | -17 | 11 | |||
| HAVASI Marcell | Balaton | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
| TÓTH Soma | Krvse | 2 | V | 2 | V | V | 2 | 3/6 | -2 | 21 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| KISVÁRDAI Dávid | Balaton | V2 | 1 | V | V | 3 | 1 | 3/6 | 4 | 17 | |||
| SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | 1 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 1 | 21 | |||
| JAKAB Máté | Oms-Tata | V4 | 4 | V | 3 | 2 | 1 | 2/6 | -3 | 19 | |||
| BORNEMISZA Márton | Pte-Peac | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0/6 | -21 | 8 | |||
| BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 0 | 3 | V | V4 | 2 | 3 | 2/6 | -9 | 17 | |||
| MOLNÁR Bálint | Bvsc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| SZIKORA Boldizsár | Vasas | V3 | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 10 | 25 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| GAJDÁN Viktor | Szombath. | 2 | V | 0 | 1 | 2 | 1 | 1/6 | -15 | 11 | |||
| TÓTH András | Balaton | V | V | 1 | 2 | V | 3 | 3/6 | -1 | 21 | |||
| RÁCZ Balázs | Oms-Tata | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
| KHELL Bendegúz | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| CSERNI Gergő | Pte-Peac | V | 3 | V | 2 | 3 | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| MRAMOR Matev | Slo | V | V | V | 4 | 1 | 4 | 3/6 | 2 | 24 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KOVÁCS Bence | Pte-Peac | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 5 | 23 | |||
| DÉNES Ákos | Balaton | 4 | V | 3 | V | 0 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| POCKAR Zan | Slo | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| SALLAY Bence | Veresegyház | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| ALMÁSI Bence | Csata Dse | 4 | 1 | V | 4 | 1 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| CZEISZING Péter | Vasas | 3 | V | V | 2 | V | 3/5 | 6 | 20 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| TURI Krisztián | Hiperaktív Se | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| BUTA Levente | Sztc | V | 3 | V | V3 | 2 | 3 | 3/6 | 2 | 21 | |||
| KIS Máté | Veresegyház | V | V | 2 | 4 | V | 3 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| SOTOSEK David | Slo | V | 3 | V | V | V | 0 | 4/6 | 0 | 23 | |||
| MIHÁLY Zoltán | Penge Va | V | 0 | V | 4 | 2 | 3 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| MOLNÁR Levente | Pte-Peac | V | V | 4 | 3 | V4 | 4 | 3/6 | 6 | 25 | |||
| BLASKOVICH Bence | Vasas | V | V | V | V | V4 | V | 6/6 | 15 | 29 |
12 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| STARK Attila | Mtk | V | V | 3 | 1 | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| VERAS REGENT Timotej | Slo | 2 | 1 | V | 2 | 4 | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
| ÖMBÖLI Tamás | Sztc | 4 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 8 | 28 | |||
| SZABÓ Ádám | Balaton | V | 2 | 3 | 1 | V | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
| PETERDI Bence | Pte-Peac | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| TANNER Balázs | Vasas | 3 | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| PIACSEK Tamás | Honvéd | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | V | 1/6 | -11 | 16 |
13 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| PRIEGL Csongor | Oms-Tata | V | 4 | V | 3 | V | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
| MOLNÁR Márk | Honvéd | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| BEREGI Péter | Dve | V | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/6 | -19 | 10 | |||
| KISS Roland | Szolnoki Si Se | 3 | 1 | V | 1 | V | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
| JECL Gregor | Slo | V4 | 4 | V | V | V | 3 | 4/6 | 12 | 26 | |||
| ÁDÁSZ Bence | Bklve | 4 | 1 | V | 2 | 1 | V | 2/6 | -7 | 18 | |||
| TÓTH Gergely | Pte-Peac | 2 | 3 | V | 2 | V4 | 4 | 2/6 | -4 | 20 |
14 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| KECSKEMÉTI Ádám | Szolnoki Si Se | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| BEJCZI Domonkos | Oms-Tata | 4 | V | 4 | 2 | V | 2 | 2/6 | 1 | 22 | |||
| ESZTERGÁLYOS Patrik | Tsc | 3 | 1 | 2 | 3 | V | 1 | 1/6 | -11 | 15 | |||
| ÁRPÁS Dávid | Villa Complov | 1 | V | V | 3 | V | 3 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| HERNÁDI Kristóf | Honvéd | V | V | V4 | V | V | V | 6/6 | 15 | 29 | |||
| BONDRA Roland | Pte-Peac | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| ZMAUC KVAR Ziga | Slo | 1 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 5 | 23 |
Document Engarde - 2009.02.22. 11:46:22