Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 4 Harkány - Tenkes Kupa
Újonc Leány Párbajtőr
Harkány, 2009' február 21. szombat
Tableau de 64
| 1 | FELKER Adrienn | Balaton | ||||
| FELKER Adrienn | ||||||
| 64 | ||||||
| FELKER Adrienn | ||||||
| 33 | BALOG Alexandra | Gyula | 13/10 | |||
| PAPP Anita | ||||||
| 32 | PAPP Anita | Osc | 15/6 | |||
| FELKER Adrienn | ||||||
| 17 | VÁLÓCZI Fanni | Bvsc | 15/4 | |||
| VÁLÓCZI Fanni | ||||||
| 48 | SZABÓ Luca | Balaton | 15/7 | |||
| JUHÁSZ Dina | ||||||
| 49 | NÉMETH Edit | Pte-Peac | 11/7 | |||
| JUHÁSZ Dina | ||||||
| 16 | JUHÁSZ Dina | Fless | 15/3 | |||
| FELKER Adrienn | ||||||
| 9 | KALYDI Eszter | Bvsc | 15/7 | |||
| KALYDI Eszter | ||||||
| 56 | TIGYI Petra | Pte-Peac | 15/11 | |||
| KALYDI Eszter | ||||||
| 41 | KOCSIS Márta | Törekvés | 15/9 | |||
| KOCSIS Márta | ||||||
| 24 | MOLNÁR Anna | Balaton | 15/13 | |||
| LÉGRÁDI Dóra | ||||||
| 25 | PAULCSIK Loretta | Bklve | 15/11 | |||
| PAULCSIK Loretta | ||||||
| 40 | FEDOR Tamara | Dhse-Pmd | 15/14 | |||
| LÉGRÁDI Dóra | ||||||
| 57 | MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | 15/6 | |||
| LÉGRÁDI Dóra | ||||||
| 8 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/4 | |||
| 5 | FARAG Zsanett | Pte-Peac | ||||
| FARAG Zsanett | ||||||
| 60 | HAJDÚ Liza | Krvse | 15/3 | |||
| FARAG Zsanett | ||||||
| 37 | SÉLLEY Fanni | Dve | 15/13 | |||
| SÉLLEY Fanni | ||||||
| 28 | BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | 15/11 | |||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | ||||||
| 21 | BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | 15/10 | |||
| BALOGH Adrienn | ||||||
| 44 | KOVÁCS Anna | Dve | 15/4 | |||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | ||||||
| 53 | ROZNER Klaudia | Balaton | 15/6 | |||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | ||||||
| 12 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 15/3 | |||
| ÖHLMÜLLER Sarolta | ||||||
| 13 | NAGY Kinga | Dve | 15/10 | |||
| NAGY Kinga | ||||||
| 52 | VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | 15/2 | |||
| NAGY Kinga | ||||||
| 45 | KINCSES Alíz | Pte-Peac | 8/7 | |||
| MOLNÁR Petra | ||||||
| 20 | MOLNÁR Petra | Oms-Tata | 15/4 | |||
| ÖHLMÜLLER Sarolta | ||||||
| 29 | JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 15/11 | |||
| HORVÁTH Kitti | ||||||
| 36 | HORVÁTH Kitti | Szombath. | 15/12 | |||
| ÖHLMÜLLER Sarolta | ||||||
| 61 | BACSURI Renáta | Krvse | 15/5 | |||
| ÖHLMÜLLER Sarolta | ||||||
| 4 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | 15/8 | |||
| 3 | BOHUS Réka | Bklve | ||||
| BOHUS Réka | ||||||
| 62 | SÖRÖS Bernadett | Krvse | 15/0 | |||
| BOHUS Réka | ||||||
| 35 | SZFERLE Bettina | Gyula | 15/6 | |||
| FÜGEDI Anna | ||||||
| 30 | FÜGEDI Anna | Dve | 15/8 | |||
| SIKLÓSI Enikő | ||||||
| 19 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | 15/14 | |||
| SIKLÓSI Enikő | ||||||
| 46 | LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | 15/3 | |||
| SIKLÓSI Enikő | ||||||
| 51 | NÓNAI Fanni | Dve | 15/11 | |||
| VÁRHEGYI Sára | ||||||
| 14 | VÁRHEGYI Sára | Vasas | 15/7 | |||
| SIKLÓSI Enikő | ||||||
| 11 | HAJDU Réka | Pte-Peac | 15/13 | |||
| HAJDU Réka | ||||||
| 54 | VARGA Rebeka | Pte-Peac | 15/7 | |||
| HAJDU Réka | ||||||
| 43 | GOSULY Nóra | Veresegyház | 15/11 | |||
| GOSULY Nóra | ||||||
| 22 | ENYEDI Kitti | Bklve | 15/7 | |||
| MÁTÉ Kinga | ||||||
| 27 | ZALATNAI Eszter | Vasas | 15/8 | |||
| ZALATNAI Eszter | ||||||
| 38 | JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 15/11 | |||
| MÁTÉ Kinga | ||||||
| 59 | BOGDÁNYI Réka | Dve | 15/6 | |||
| MÁTÉ Kinga | ||||||
| 6 | MÁTÉ Kinga | Vasas | 15/4 | |||
| 7 | ARDAY Gréta | Dve | ||||
| ARDAY Gréta | ||||||
| 58 | BELSŐ Veronika | Szolnoki Si Se | 15/2 | |||
| ARDAY Gréta | ||||||
| 39 | SANGALA Angyalka | Bklve | 15/11 | |||
| KOCSIS Nóra | ||||||
| 26 | KOCSIS Nóra | Törekvés | 15/12 | |||
| KUN Anna | ||||||
| 23 | KUCSERA Kinga | Bklve | 15/9 | |||
| RÉKASSY Luca | ||||||
| 42 | RÉKASSY Luca | Vasas | 15/10 | |||
| KUN Anna | ||||||
| 55 | SOMOGYI Ágnes | Pte-Peac | 15/11 | |||
| KUN Anna | ||||||
| 10 | KUN Anna | Oms-Tata | 15/3 | |||
| ZSARGÓ Evelin | ||||||
| 15 | NYIKOS Zsófia | Vasas | 15/13 | |||
| NYIKOS Zsófia | ||||||
| 50 | PAPP Petra | Gyula | 12/8 | |||
| NYIKOS Zsófia | ||||||
| 47 | FILLÁR Anna | Pte-Peac | 15/13 | |||
| SUCH Georgina | ||||||
| 18 | SUCH Georgina | Bvse | 15/6 | |||
| ZSARGÓ Evelin | ||||||
| 31 | BENEDEK Virág | Törekvés | 11/3 | |||
| BENEDEK Virág | ||||||
| 34 | KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 15/6 | |||
| ZSARGÓ Evelin | ||||||
| 63 | 15/12 | |||||
| ZSARGÓ Evelin | ||||||
| 2 | ZSARGÓ Evelin | Osc |
Tableau de 16
| 1 | FELKER Adrienn | Balaton | ||
| FELKER Adrienn | ||||
| 16 | JUHÁSZ Dina | Fless | 15/4 | |
| FELKER Adrienn | ||||
| 9 | KALYDI Eszter | Bvsc | 15/7 | |
| LÉGRÁDI Dóra | ||||
| 8 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/11 | |
| 5 | FARAG Zsanett | Pte-Peac | ||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | ||||
| 12 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 15/10 | |
| ÖHLMÜLLER Sarolta | ||||
| 13 | NAGY Kinga | Dve | 15/10 | |
| ÖHLMÜLLER Sarolta | ||||
| 4 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | 15/11 | |
| 3 | BOHUS Réka | Bklve | ||
| SIKLÓSI Enikő | ||||
| 14 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | 15/14 | |
| SIKLÓSI Enikő | ||||
| 11 | HAJDU Réka | Pte-Peac | 15/13 | |
| MÁTÉ Kinga | ||||
| 6 | MÁTÉ Kinga | Vasas | 15/8 | |
| 7 | ARDAY Gréta | Dve | ||
| KUN Anna | ||||
| 10 | KUN Anna | Oms-Tata | 15/9 | |
| ZSARGÓ Evelin | ||||
| 15 | NYIKOS Zsófia | Vasas | 15/13 | |
| ZSARGÓ Evelin | ||||
| 2 | ZSARGÓ Evelin | Osc | 11/3 |
Tableau de 8
| 1 | FELKER Adrienn | Balaton | |
| FELKER Adrienn | |||
| 8 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/7 |
| 5 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | |
| ÖHLMÜLLER Sarolta | |||
| 4 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | 15/10 |
| 3 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | |
| SIKLÓSI Enikő | |||
| 6 | MÁTÉ Kinga | Vasas | 15/13 |
| 7 | KUN Anna | Oms-Tata | |
| ZSARGÓ Evelin | |||
| 2 | ZSARGÓ Evelin | Osc | 15/13 |
Tableau des battus du tableau de 6
| 1 | JUHÁSZ Dina | Fless | |
| KALYDI Eszter | |||
| 8 | KALYDI Eszter | Bvsc | 11/10 |
| 5 | FARAG Zsanett | Pte-Peac | |
| NAGY Kinga | |||
| 4 | NAGY Kinga | Dve | 15/14 |
| 3 | BOHUS Réka | Bklve | |
| BOHUS Réka | |||
| 6 | HAJDU Réka | Pte-Peac | 15/8 |
| 7 | ARDAY Gréta | Dve | |
| ARDAY Gréta | |||
| 2 | NYIKOS Zsófia | Vasas | 15/7 |
Tableau d de 8
| 1 | MÁTÉ Kinga | Vasas | |
| MÁTÉ Kinga | |||
| 8 | NAGY Kinga | Dve | 15/9 |
| 5 | BOHUS Réka | Bklve | |
| BOHUS Réka | |||
| 4 | BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 15/10 |
| 3 | KUN Anna | Oms-Tata | |
| KALYDI Eszter | |||
| 6 | KALYDI Eszter | Bvsc | 15/11 |
| 7 | ARDAY Gréta | Dve | |
| LÉGRÁDI Dóra | |||
| 2 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/14 |
Negyeddöntő
| 1 | FELKER Adrienn | Balaton | |||
| FELKER Adrienn | |||||
| 8 | KALYDI Eszter | Bvsc | 15/4 | ||
| BOHUS Réka | |||||
| 5 | BOHUS Réka | Bklve | 15/8 | ||
| BOHUS Réka | |||||
| 4 | SIKLÓSI Enikő | Balaton | 15/14 | ||
| ZSARGÓ Evelin | |||||
| 3 | ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | 15/14 | ||
| MÁTÉ Kinga | |||||
| 6 | MÁTÉ Kinga | Vasas | 15/13 | ||
| ZSARGÓ Evelin | |||||
| 7 | LÉGRÁDI Dóra | Bklve | 15/8 | ||
| ZSARGÓ Evelin | |||||
| 2 | ZSARGÓ Evelin | Osc | 15/11 |
Document Engarde - 2009.02.22. 11:51:37