Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr
Békéscsaba, 2009' április 03. péntek
Csoportok, forduló : 2.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| HÁGEN Dénes | Eger | 0 | 3 | V | 4 | 0 | 4 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| BUTA Levente | Sztc | V | V3 | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 28 | |||
| TANNER Balázs | Vasas | V | 0 | V | 0 | V | V | 4/6 | 11 | 20 | |||
| NÉMETH Dániel | Balaton | 4 | 0 | 1 | 1 | V | 4 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| BAKOS Bálint | Pm Szombath. | V | 2 | V1 | V | V | V | 5/6 | 11 | 23 | |||
| ALMÁSSY Balázs | Gyula | V | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1/6 | -10 | 15 | |||
| BÍRÓ Dávid | Rom | V | 0 | 1 | V | 1 | V | 3/6 | -10 | 17 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| NÉMETH Gergő | Balaton | V | 3 | V | 2 | V | 3 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| TÓTH Imre | Bvse | 4 | 2 | V | V3 | 3 | 0 | 2/6 | -3 | 17 | |||
| BÁNYAI Zsombor | Vasas | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| NAGY Zsombor | Balaton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| NEMES Dániel | Rom | V | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 2/6 | -10 | 10 | |||
| BARAN Jan | Ukr | 1 | V | 3 | V | V | 2 | 3/6 | 4 | 21 | |||
| CSIKÓ Áron | Csata Dse | V | V | 4 | V | V4 | V4 | 5/6 | 17 | 27 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| MEDIESAN Luca Paul | Rom | 0 | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/6 | -18 | 11 | |||
| PETERDI Bence | Pte-Peac | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| SABOU Andrei | Rom | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| BORS Máté | Balaton | V | 2 | V | 4 | 3 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | V | 2 | V | V | V | 2 | 4/6 | 3 | 24 | |||
| RECLO Martin | Svk | V | 0 | V | V | 4 | 2 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| TORNAI Gergő | Hiperaktív Se | V | 2 | V | 2 | V | V | 4/6 | 7 | 24 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| GELENCSÉR Bence | Balaton | 3 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| LÓTH Levente Magor | Balaton | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 7 | 21 | |||
| KÖTELES Roland | Rom | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| VÁRADI Balázs | Pte-Peac | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 19 | |||
| HAJDÚ Erik | Telki Se | 4 | 2 | V | 0 | 2 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| CSŐKE Iván | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| TÁTOSI Márk | Balaton | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 15 | 26 | |||
| BARCZA-ROTTER Áron | Telki Se | 3 | V | V | V | 3 | V3 | 4/6 | 8 | 24 | |||
| CSÁK Elemér | Nagyvárad | 0 | 4 | V | V | 1 | 2 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| CILLI Péter | Balaton | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| GÁL Dávid | Szolnoki Si Se | 3 | 0 | 4 | V | 2 | V3 | 2/6 | -6 | 17 | |||
| KIS Máté | Veresegyház | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| KAJLI Ákos | Pte-Peac | 0 | 2 | V | V | 2 | 1 | 2/6 | -6 | 15 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| GÁL Huba | Balaton | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 14 | 26 | |||
| PUSKÁS Krisztián | Rom | 0 | 3 | V | 1 | 4 | 0 | 1/6 | -8 | 13 | |||
| GYŐRGYI Richárd | Mtk | 3 | V | V | 0 | 4 | 4 | 2/6 | -2 | 21 | |||
| PERESZTEGI Martin | Balaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | -28 | 2 | |||
| LENDVAI Bálint | Fless | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
| BONDRA Roland | Pte-Peac | 4 | V | V | V | 2 | V4 | 4/6 | 4 | 25 | |||
| DUDÁS Péter | Honvéd | 0 | V1 | V | V | 0 | 3 | 3/6 | -6 | 14 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KRISKÓ Vince | Honvéd | 3 | V | 0 | V | 3 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| KARVÁZY Ábel | Telki Se | 3 | 3 | 4 | V | 1 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| STUBNYA Márton | Mtk | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 19 | |||
| OTTLAKÁN Péter | Bvse | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| DABIJA Florin | Rom | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 9 | 20 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SZABÓ Márk | Érdi Vsc | V | 2 | V | 1 | 3 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| FALUDI Tamás | Pte-Peac | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| KŐSZEGI Nándor | Dhse-Pmd | V | 2 | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| PETE Bálint | Balaton | 3 | 2 | 3 | V | 1 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| MOLNÁR Ádám | Mtk | V | 1 | 3 | 4 | 4 | 1/5 | -4 | 17 | |||
| MÜLLER Roland | Dve | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 10 | 24 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | 4 | V | 3 | 3 | 1 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| REMÉNYFY Zsigmond | Eger | V | V | 0 | 2 | V | 3/5 | -3 | 17 | |||
| NYIRKOS Vilmos | Dhse-Pmd | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -18 | 5 | |||
| TOMBOR Szabolcs | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| KISS Roland | Szolnoki Si Se | V | V | V3 | 3 | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| MOLNÁR Levente | Pte-Peac | V4 | 4 | V | 1 | 4 | 2/5 | 2 | 18 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| TÓTH Gergely | Pte-Peac | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| ZÁMBÓ Gergő | Balaton | 3 | 4 | 3 | 4 | V | 1/5 | -4 | 19 | |||
| DUDÁS Balázs | Törekvés | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| ARADSZKI Norbert | Bklve | 0 | V | 1 | 2 | V | 2/5 | -7 | 13 | |||
| ÁRPÁS Dávid | Villa Complov | 2 | V | 0 | V | V | 3/5 | -2 | 17 | |||
| BIHARI Barnabás | Érdi Vsc | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -13 | 12 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SZENCZ Norbert | Balaton | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| DÉNES Ákos | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| SZILÁGYI Martin | Dve | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 20 | |||
| TURIÁK Bence | Honvéd | V | 1 | 0 | 4 | 1 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| TÓTH Vilmos | Dhse-Pmd | V | 2 | 3 | V | 1 | 2/5 | -7 | 16 | |||
| KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 |
12 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| HÁROMFAI Balázs | Sztc | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| SZABÓ Ádám | Balaton | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| STRUNGA Dominik | Svk | 1 | 2 | V | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| MANICA Andrej | Rom | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| RÁCZ Balázs | Oms-Tata | 1 | 2 | V | V | V | 3/5 | -1 | 18 | |||
| ZATIK Vilmos | Dhse-Pmd | 3 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -4 | 16 |
13 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KATO Zoltán | Rom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
| ÚJVÁRI Márton | Bvse | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 12 | 21 | |||
| BABICZ János Márk | Vasas | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 1/5 | -10 | 10 | |||
| GAJDÁN Viktor | Pm Szombath. | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 8 | 21 | |||
| DEZSŐ László | Balaton | V | 1 | V | 3 | 1 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| HEINER Levente | Dve | V | V | V4 | V4 | V | 5/5 | 15 | 23 |
14 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| HRBÁN Jakub | Svk | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| GÖRBE Dávid | Vasas | V | 1 | 2 | 1 | 3 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| MÁLICS Marcell | Pm Szombath. | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| FARKAS Csaba | Balaton | V | 1 | V3 | V | V | 4/5 | 8 | 19 | |||
| RUDI Soma | Hiperaktív Se | V | 4 | V | 2 | 1 | 2/5 | -5 | 17 |
15 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| ZLACKY Filip | Svk | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | V | 4 | 4 | 2 | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
| VARGA Ámor | Sztc | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| GEORGESCU Vlad | Rom | V | V | 1 | 2 | 3 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| CZIRÁKI Bálint | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| TROMBITÁS Tamás | Honvéd | V | 2 | 3 | V | 1 | 2/5 | -5 | 16 |
16 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| ORBÁN Patrik | Balaton | 3 | 0 | V | 2 | 4 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| TIETZE Nándor | Eger | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| ILLE, Simon | Svk | 3 | 1 | 0 | 2 | V | 1/5 | -11 | 11 | |||
| ALMÁSI Bence | Csata Dse | V | 4 | 1 | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| FAZEKAS Özséb | Gyula | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | -16 | 8 |
17 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| FARKAS Ádám | Balaton | 2 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| PÉTER Botond | Balaton | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| KOVÁCS Márton | Hiperaktív Se | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| BARTOS Tamás | Bvse | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 14 | 24 | |||
| HORVÁTH Patrik | Pte-Peac | V | 1 | V | 1 | V | 3/5 | 0 | 17 | |||
| ABDURATISOV Alexander | Vasas | 4 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | -1 | 21 |
18 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SZOMBATI Márk | Honvéd | 3 | V | V | V | 0 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 9 | 21 | |||
| SZILÁGYI Péter | Rom | 0 | 2 | V | 4 | 0 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| STOLÁR Sámuel | Svk | 1 | 1 | 4 | V | 1 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| IVAN Daniel | Nagyvárad | 4 | 1 | V | 3 | 2 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| CSERPES Dominik | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 |
19 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SZAKOS Martin | Balaton | V | 2 | V | 3 | 1 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| LASZTOVICZA Máté | Balaton | 2 | 2 | 4 | V | 1 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| MEGYERI Balázs | Gyula | V | V | 1 | 2 | 3 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| SZÉP Marton | Rom | 3 | V | V | 4 | 4 | 2/5 | 1 | 21 | |||
| CONSTANTINESCU Ioan | Rom | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| BERTA Botond | Vasas | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 |
Document Engarde - 2009.04.06. 14:30:08