Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr - 3.kör/3rdRound
Békéscsaba, 2009' április 03. péntek
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||||||
| MÜLLER Roland | Dve | 4 | V | 2 | V | V | V | V | 1 | 4 | 5/9 | 4 | 36 | |||
| TOMBOR Szabolcs | Balaton | V | 4 | V | V | 3 | V | V | V | 1 | 6/9 | 6 | 38 | |||
| CSŐKE Iván | Vasas | 4 | V | 4 | V | 3 | V | 2 | 3 | 4 | 3/9 | -4 | 35 | |||
| BUTA Levente | Sztc | V | 4 | V | V | V | V | 3 | 3 | 0 | 5/9 | 2 | 35 | |||
| CZIRÁKI Bálint | Balaton | 1 | 2 | 4 | 2 | V | V | V | 3 | 4 | 3/9 | -10 | 31 | |||
| PETERDI Bence | Pte-Peac | 2 | V | V | 3 | 4 | V | 2 | 3 | V | 4/9 | 0 | 34 | |||
| KIS Máté | Veresegyház | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | V | 4 | 1/9 | -17 | 27 | |||
| BÁNYAI Zsombor | Vasas | 2 | 2 | V | V | 4 | V | V | V | 4 | 5/9 | 6 | 37 | |||
| LENDVAI Bálint | Fless | V | 2 | V4 | V | V4 | V4 | 4 | 2 | V | 6/9 | 5 | 35 | |||
| SIKLÓSI Gergely | Balaton | V | V | V | V | V | 2 | V | V | 2 | 7/9 | 8 | 39 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SZABÓ Ádám | Balaton | 1 | 3 | 1 | 3 | V | 1/5 | -11 | 13 | |||
| CSERPES Dominik | Balaton | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| HEINER Levente | Dve | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| GOSULY Zoltán | Veresegyház | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| BARTOS Tamás | Bvse | V | 2 | 3 | 1 | 3 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| HÁROMFAI Balázs | Sztc | 4 | 3 | 2 | 3 | V | 1/5 | -6 | 17 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| BERTA Botond | Vasas | 3 | 4 | 3 | V | 4 | 1/5 | -5 | 19 | |||
| TÁTOSI Márk | Balaton | V | V | 3 | 1 | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
| ÚJVÁRI Márton | Bvse | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 0 | 21 | |||
| CONSTANTINESCU Ioan | Rom | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| MÁLICS Marcell | Pm Szombath. | 4 | V | 4 | 2 | V | 2/5 | 2 | 20 | |||
| DUDÁS Balázs | Törekvés | V | 4 | 3 | 0 | 2 | 1/5 | -10 | 14 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SZILÁGYI TÓTH Bence | Veresegyház | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| PÁSZTOR Olivér | Veresegyház | V | 3 | 4 | 4 | V | 2/5 | -2 | 21 | |||
| KNEIF Zoltán | Szolnoki Si Se | V | V | V | 3 | 1 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| DÉNES Ákos | Balaton | 2 | V | 2 | 4 | 3 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| VARGA Ámor | Sztc | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 3 | 23 | |||
| SZILÁGYI Martin | Dve | 2 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | 1 | 20 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PÉTER Botond | Balaton | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| GÁL Huba | Balaton | 4 | V | V | 2 | 0 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| ÁRPÁS Dávid | Villa Complov | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| CSIKÓ Áron | Csata Dse | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 8 | 23 | |||
| BAKOS Bálint | Pm Szombath. | 0 | V | V | 3 | 4 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| DABIJA Florin | Rom | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| FALUDI Tamás | Pte-Peac | 4 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
| TÓTH Gergely | Pte-Peac | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 0 | 21 | |||
| BARCZA-ROTTER Áron | Telki Se | V | V | V | 4 | 4 | 3/5 | 3 | 23 | |||
| TIETZE Nándor | Eger | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| ALMÁSI Bence | Csata Dse | 3 | 3 | V | 3 | 2 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| TANNER Balázs | Vasas | 4 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 0 | 21 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| MOLNÁR Levente | Pte-Peac | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| VÁRADI Balázs | Pte-Peac | 3 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | -1 | 20 | |||
| DUDÁS Péter | Honvéd | 0 | V | 4 | 0 | 3 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| GAJDÁN Viktor | Pm Szombath. | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | -1 | 20 | |||
| FARKAS Csaba | Balaton | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| RECLO, Martin | Svk | V | 3 | V4 | 4 | 2 | 2/5 | -2 | 18 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| GELENCSÉR Bence | Balaton | 4 | 1 | 1 | V | 4 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| BORS Máté | Balaton | V | 4 | 3 | V | 2 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| REMÉNYFY Zsigmond | Eger | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| BARAN, Jan | Ukr | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| SZOMBATI Márk | Honvéd | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| KŐSZEGI Nándor | Dhse-Pmd | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 4 | 20 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| TORNAI Gergő | Hiperaktív Se | V | 2 | V | V | 4 | 3/5 | 1 | 21 | |||
| HORVÁTH Patrik | Pte-Peac | 4 | 4 | 2 | V1 | 2 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| LÓTH Levente Magor | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 25 | |||
| KISS Roland | Szolnoki Si Se | 4 | V | 4 | 3 | V | 2/5 | 0 | 21 | |||
| RÁCZ Balázs | Oms-Tata | 2 | 0 | 3 | V | 4 | 1/5 | -5 | 14 | |||
| KRISKÓ Vince | Honvéd | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 3 | 23 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KUKUCSKA Dániel | Veresegyház | V | 4 | 4 | V | 3 | 2/5 | 2 | 21 | |||
| LADJÁNSZKI Máté | Veresegyház | 4 | V | 1 | V | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
| ZATIK Vilmos | Dhse-Pmd | V | 3 | V | 1 | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| SZÉP Marton | Rom | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
| DEZSŐ László | Balaton | 0 | 4 | V | 4 | 3 | 1/5 | -5 | 16 | |||
| ABDURATISOV Alexander | Vasas | V | 2 | 4 | 3 | V | 2/5 | -2 | 19 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| BÍRÓ Dávid | Rom | V | 4 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| NÉMETH Gergő | Balaton | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| TROMBITÁS Tamás | Honvéd | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| MEGYERI Balázs | Gyula | V | V | 4 | 4 | 4 | 2/5 | 4 | 22 | |||
| SZABÓ Márk | Érdi Vsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| STUBNYA Márton | Mtk | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 1 | 20 |
12 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| ORBÁN Patrik | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 7 | 25 | |||
| SZAKOS Martin | Balaton | 4 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -5 | 17 | |||
| GYŐRGYI Richárd | Mtk | 4 | V | V | 4 | 2 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| BONDRA Roland | Pte-Peac | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0/5 | -6 | 19 | |||
| KAJLI Ákos | Pte-Peac | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | -1 | 21 | |||
| TÓTH Vilmos | Dhse-Pmd | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 22 |
13 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KARVÁZY Ábel | Telki Se | 3 | 1 | V | 4 | 3 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| BRESTYÁNSZKI Bálint | Honvéd | V | 1 | 0 | V | 4 | 2/5 | -5 | 15 | |||
| GÖRBE Dávid | Vasas | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 11 | 21 | |||
| TÓTH Imre | Bvse | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 16 | 24 | |||
| STOLÁR Sámuel | Svk | V | 2 | 2 | 1 | 3 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| CSÁK Elemér | Rom | V | V | 1 | 1 | V | 3/5 | -3 | 17 |
14 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PETE Bálint | Balaton | 4 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | -4 | 19 | |||
| ZÁMBÓ Gergő | Balaton | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 3 | 20 | |||
| FARKAS Ádám | Balaton | V | 2 | V | V4 | 2 | 3/5 | 0 | 18 | |||
| GEORGESCU Vlad | Rom | V | 4 | 3 | 4 | 4 | 1/5 | -3 | 20 | |||
| HAJDÚ Erik | Telki Se | 4 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
| RUDI Soma | Hiperaktív Se | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 21 |
15 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| TURIÁK Bence | Honvéd | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| ARADSZKI Norbert | Bklve | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
| BIHARI Barnabás | Érdi Vsc | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
| HÁGEN Dénes | Eger | 2 | 3 | V | 3 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| NÉMETH Dániel | Balaton | 3 | 4 | 4 | V | 3 | 1/5 | -4 | 19 | |||
| STRUNGA Dominik | Svk | 4 | 2 | 2 | 2 | V | 1/5 | -8 | 15 |
16 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| FAZEKAS Özséb | Gyula | 0 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -9 | 13 | |||
| ILLE, Simon | Svk | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| IVAN Daniel | Rom | V | V | 1 | V | 2 | 3/5 | 0 | 18 | |||
| LASZTOVICZA Máté | Balaton | 4 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | 4 | 22 | |||
| SZILÁGYI Péter | Rom | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| BABICZ János Márk | Vasas | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 |
17 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| NEMES Dániel | Rom | V4 | V | V | V | 3 | 4/5 | 8 | 22 | |||
| PUSKÁS Krisztián | Rom | 2 | V | V | 3 | 4 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| GÁL Dávid | Szolnoki Si Se | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| KOVÁCS Márton | Hiperaktív Se | 1 | 3 | V | 2 | 4 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| MOLNÁR Ádám | Mtk | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 21 | |||
| HRBÁN, Jakub | Svk | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 24 |
18 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KATO Zoltán | Rom | 4 | V | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -5 | 16 | |||
| MEDIESAN Luca Paul | Rom | V | 2 | 3 | 4 | 0 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| ZLACKY Filip | Svk | 1 | V | 0 | 1 | 0 | 1/5 | -15 | 7 | |||
| MANICA Andrej | Rom | V | V | V | 1 | 2 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| SZENCZ Norbert | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| ALMÁSSY Balázs | Gyula | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 10 | 20 |
19 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| PERESZTEGI Martin | Balaton | 0 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | -20 | 9 | |||
| CILLI Péter | Balaton | V | V | 4 | 2 | 1 | 2 | 2/6 | -2 | 19 | |||
| NAGY Zsombor | Balaton | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| KÖTELES Roland | Rom | V | V | V | V | 2 | 4 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| SABOU Andrei | Rom | V | V | V | 1 | 1 | V | 4/6 | 6 | 22 | |||
| NYIRKOS Vilmos | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 17 | 27 | |||
| OTTLAKÁN Péter | Bvse | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 13 | 26 |
Document Engarde - 2009.04.06. 14:43:08