Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr
Békéscsaba, 2009' április 03. péntek
Rangsorolás, forduló : 2.
| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
| 1 | BUTA | Levente | SZTC | 1.000 | 49 | 58 | továbbjutott | |
| 2 | PETERDI | Bence | PTE-PEAC | 1.000 | 47 | 58 | továbbjutott | |
| 3 | LENDVAI | Bálint | FLESS | 1.000 | 43 | 53 | továbbjutott | |
| 4 | BÁNYAI | Zsombor | VASAS | 1.000 | 42 | 60 | továbbjutott | |
| 5 | KIS | Máté | VERESEGYHÁZ | 1.000 | 42 | 55 | továbbjutott | |
| 6 | CSŐKE | Iván | VASAS | 1.000 | 39 | 55 | továbbjutott | |
| 7 | TOMBOR | Szabolcs | BALATON | 1.000 | 33 | 50 | továbbjutott | |
| 8 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | 1.000 | 32 | 50 | továbbjutott | |
| 9 | MÜLLER | Roland | DVE | 1.000 | 25 | 53 | továbbjutott | |
| 10 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | 1.000 | 23 | 44 | továbbjutott | |
| 11 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0.909 | 41 | 54 | továbbjutott | |
| 12 | CSERPES | Dominik | BALATON | 0.909 | 32 | 51 | továbbjutott | |
| 13 | BARTOS | Tamás | BVSE | 0.909 | 30 | 51 | továbbjutott | |
| 14 | HÁROMFAI | Balázs | SZTC | 0.900 | 27 | 49 | továbbjutott | |
| 15 | HEINER | Levente | DVE | 0.900 | 27 | 44 | továbbjutott | |
| 16 | SZABÓ | Ádám | BALATON | 0.900 | 25 | 49 | továbbjutott | |
| 17 | ÚJVÁRI | Márton | BVSE | 0.900 | 25 | 46 | továbbjutott | |
| 18 | MÁLICS | Marcell | PM SZOMBATH. | 0.900 | 24 | 49 | továbbjutott | |
| 19 | DUDÁS | Balázs | TÖREKVÉS | 0.900 | 22 | 48 | továbbjutott | |
| 20 | TÁTOSI | Márk | BALATON | 0.818 | 20 | 48 | továbbjutott | |
| 21 | BERTA | Botond | VASAS | 0.818 | 19 | 49 | továbbjutott | |
| 22 | CONSTANTINESCU | Ioan | ROM | 0.818 | 16 | 48 | továbbjutott | |
| 23 | SZILÁGYI TÓTH | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.818 | 16 | 45 | továbbjutott | |
| 24 | VARGA | Ámor | SZTC | 0.800 | 23 | 46 | továbbjutott | |
| 25 | PÁSZTOR | Olivér | VERESEGYHÁZ | 0.800 | 22 | 45 | továbbjutott | |
| 26 | KNEIF | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | 0.800 | 21 | 45 | továbbjutott | |
| 27 | DÉNES | Ákos | BALATON | 0.800 | 19 | 44 | továbbjutott | |
| 28 | SZILÁGYI | Martin | DVE | 0.800 | 18 | 45 | továbbjutott | |
| 29 | DABIJA | Florin | ROM | 0.800 | 16 | 42 | továbbjutott | |
| 30 | ÁRPÁS | Dávid | VILLA COMPLOV | 0.800 | 13 | 42 | továbbjutott | |
| 31 | CSIKÓ | Áron | CSATA DSE | 0.750 | 31 | 54 | továbbjutott | |
| 32 | BAKOS | Bálint | PM SZOMBATH. | 0.750 | 23 | 49 | továbbjutott | |
| 33 | GÁL | Huba | BALATON | 0.727 | 24 | 46 | továbbjutott | |
| 34 | PÉTER | Botond | BALATON | 0.700 | 21 | 45 | továbbjutott | |
| 35 | ALMÁSI | Bence | CSATA DSE | 0.700 | 19 | 44 | továbbjutott | |
| 36 | TANNER | Balázs | VASAS | 0.700 | 19 | 38 | továbbjutott | |
| 37 | TÓTH | Gergely | PTE-PEAC | 0.700 | 17 | 45 | továbbjutott | |
| 38 | FALUDI | Tamás | PTE-PEAC | 0.700 | 13 | 44 | továbbjutott | |
| 39 | BARCZA-ROTTER | Áron | TELKI SE | 0.636 | 15 | 41 | továbbjutott | |
| 40 | TIETZE | Nándor | EGER | 0.636 | 13 | 46 | továbbjutott | |
| 41 | FARKAS | Csaba | BALATON | 0.636 | 13 | 41 | továbbjutott | |
| 42 | VÁRADI | Balázs | PTE-PEAC | 0.636 | 6 | 43 | továbbjutott | |
| 43 | RECLO | Martin | SVK | 0.636 | 1 | 40 | továbbjutott | |
| 44 | DUDÁS | Péter | HONVÉD | 0.636 | 1 | 35 | továbbjutott | |
| 45 | MOLNÁR | Levente | PTE-PEAC | 0.600 | 11 | 39 | továbbjutott | |
| 46 | GAJDÁN | Viktor | PM SZOMBATH. | 0.600 | 9 | 38 | továbbjutott | |
| 47 | KŐSZEGI | Nándor | DHSE-PMD | 0.600 | 7 | 40 | továbbjutott | |
| 48 | REMÉNYFY | Zsigmond | EGER | 0.600 | -1 | 39 | továbbjutott | |
| 49 | GELENCSÉR | Bence | BALATON | 0.600 | -2 | 39 | továbbjutott | |
| 50 | BARAN | Jan | UKR | 0.583 | 12 | 43 | továbbjutott | |
| 51 | BORS | Máté | BALATON | 0.583 | 2 | 47 | továbbjutott | |
| 52 | SZOMBATI | Márk | HONVÉD | 0.545 | 5 | 39 | továbbjutott | |
| 53 | TORNAI | Gergő | HIPERAKTÍV SE | 0.545 | 3 | 40 | továbbjutott | |
| 54 | LÓTH | Levente Magor | BALATON | 0.545 | -4 | 36 | továbbjutott | |
| 55 | HORVÁTH | Patrik | PTE-PEAC | 0.500 | 2 | 37 | továbbjutott | |
| 56 | KRISKÓ | Vince | HONVÉD | 0.500 | 1 | 37 | továbbjutott | |
| 57 | KISS | Roland | SZOLNOKI SI SE | 0.500 | -1 | 36 | továbbjutott | |
| 58 | RÁCZ | Balázs | OMS-TATA | 0.500 | -2 | 33 | továbbjutott | |
| 59 | ZATIK | Vilmos | DHSE-PMD | 0.500 | -3 | 35 | továbbjutott | |
| 60 | KUKUCSKA | Dániel | VERESEGYHÁZ | 0.500 | -4 | 40 | továbbjutott | |
| 61 | LADJÁNSZKI | Máté | VERESEGYHÁZ | 0.455 | 8 | 45 | továbbjutott | |
| 62 | SZÉP | Marton | ROM | 0.455 | 2 | 41 | továbbjutott | |
| 63 | ABDURATISOV | Alexander | VASAS | 0.455 | 1 | 46 | továbbjutott | |
| 64 | DEZSŐ | László | BALATON | 0.455 | -3 | 33 | továbbjutott | |
| 65 | NÉMETH | Gergő | BALATON | 0.455 | -4 | 41 | továbbjutott | |
| 66 | BÍRÓ | Dávid | ROM | 0.455 | -17 | 31 | továbbjutott | |
| 67 | MEGYERI | Balázs | GYULA | 0.444 | -3 | 31 | továbbjutott | |
| 68 | STUBNYA | Márton | MTK | 0.400 | 2 | 38 | továbbjutott | |
| 69 | TROMBITÁS | Tamás | HONVÉD | 0.400 | -5 | 32 | továbbjutott | |
| 70 | SZABÓ | Márk | ÉRDI VSC | 0.400 | -7 | 35 | továbbjutott | |
| 71 | TÓTH | Vilmos | DHSE-PMD | 0.400 | -8 | 33 | továbbjutott | |
| 72 | GYŐRGYI | Richárd | MTK | 0.364 | -5 | 36 | továbbjutott | |
| 73 | SZAKOS | Martin | BALATON | 0.364 | -8 | 33 | továbbjutott | |
| 74 | KAJLI | Ákos | PTE-PEAC | 0.364 | -9 | 28 | továbbjutott | |
| 75 | ORBÁN | Patrik | BALATON | 0.364 | -11 | 35 | továbbjutott | |
| 75 | BONDRA | Roland | PTE-PEAC | 0.364 | -11 | 35 | továbbjutott | |
| 77 | STOLÁR | Sámuel | SVK | 0.364 | -17 | 29 | továbbjutott | |
| 78 | TÓTH | Imre | BVSE | 0.333 | -7 | 39 | továbbjutott | |
| 79 | CSÁK | Elemér | NAGYVÁRAD | 0.333 | -20 | 32 | továbbjutott | |
| 80 | BRESTYÁNSZKI | Bálint | HONVÉD | 0.300 | -8 | 35 | továbbjutott | |
| 81 | KARVÁZY | Ábel | TELKI SE | 0.300 | -8 | 32 | továbbjutott | |
| 82 | GÖRBE | Dávid | VASAS | 0.300 | -9 | 26 | továbbjutott | |
| 83 | HAJDÚ | Erik | TELKI SE | 0.300 | -10 | 28 | továbbjutott | |
| 84 | FARKAS | Ádám | BALATON | 0.300 | -13 | 28 | továbbjutott | |
| 85 | GEORGESCU | Vlad | ROM | 0.300 | -15 | 27 | továbbjutott | |
| 86 | PETE | Bálint | BALATON | 0.300 | -20 | 25 | továbbjutott | |
| 87 | ZÁMBÓ | Gergő | BALATON | 0.273 | -5 | 39 | továbbjutott | |
| 88 | RUDI | Soma | HIPERAKTÍV SE | 0.273 | -17 | 33 | továbbjutott | |
| 89 | HÁGEN | Dénes | EGER | 0.273 | -21 | 31 | továbbjutott | |
| 90 | NÉMETH | Dániel | BALATON | 0.250 | -23 | 31 | továbbjutott | |
| 91 | TURIÁK | Bence | HONVÉD | 0.222 | -20 | 23 | továbbjutott | |
| 92 | STRUNGA | Dominik | SVK | 0.200 | -14 | 28 | továbbjutott | |
| 93 | BIHARI | Barnabás | ÉRDI VSC | 0.200 | -15 | 32 | továbbjutott | |
| 94 | ARADSZKI | Norbert | BKLVE | 0.200 | -17 | 28 | továbbjutott | |
| 95 | BABICZ | János Márk | VASAS | 0.200 | -19 | 24 | továbbjutott | |
| 96 | IVAN | Daniel | NAGYVÁRAD | 0.200 | -20 | 28 | továbbjutott | |
| 97 | ILLE, | Simon | SVK | 0.200 | -21 | 23 | továbbjutott | |
| 98 | LASZTOVICZA | Máté | BALATON | 0.200 | -22 | 26 | továbbjutott | |
| 99 | SZILÁGYI | Péter | ROM | 0.200 | -25 | 19 | továbbjutott | |
| 100 | FAZEKAS | Özséb | GYULA | 0.200 | -30 | 18 | továbbjutott | |
| 101 | PUSKÁS | Krisztián | ROM | 0.182 | -15 | 26 | továbbjutott | |
| 102 | NEMES | Dániel | ROM | 0.182 | -28 | 16 | továbbjutott | |
| 103 | GÁL | Dávid | SZOLNOKI SI SE | 0.167 | -24 | 29 | továbbjutott | |
| 104 | MOLNÁR | Ádám | MTK | 0.100 | -16 | 30 | továbbjutott | |
| 105 | HRBÁN | Jakub | SVK | 0.100 | -25 | 21 | továbbjutott | |
| 106 | KOVÁCS | Márton | HIPERAKTÍV SE | 0.100 | -29 | 19 | továbbjutott | |
| 107 | ZLACKY | Filip | SVK | 0.091 | -21 | 29 | továbbjutott | |
| 108 | SZENCZ | Norbert | BALATON | 0.091 | -26 | 26 | továbbjutott | |
| 109 | MANICA | Andrej | ROM | 0.091 | -31 | 20 | továbbjutott | |
| 110 | MEDIESAN | Luca Paul | ROM | 0.091 | -36 | 17 | továbbjutott | |
| 111 | KATO | Zoltán | ROM | 0.091 | -37 | 16 | továbbjutott | |
| 112 | ALMÁSSY | Balázs | GYULA | 0.083 | -32 | 23 | továbbjutott | |
| 113 | NYIRKOS | Vilmos | DHSE-PMD | 0.000 | -28 | 14 | továbbjutott | |
| 114 | OTTLAKÁN | Péter | BVSE | 0.000 | -32 | 18 | továbbjutott | |
| 115 | KÖTELES | Roland | ROM | 0.000 | -34 | 16 | továbbjutott | |
| 116 | SABOU | Andrei | ROM | 0.000 | -38 | 22 | továbbjutott | |
| 117 | NAGY | Zsombor | BALATON | 0.000 | -49 | 6 | továbbjutott | |
| 118 | CILLI | Péter | BALATON | 0.000 | -51 | 9 | továbbjutott | |
| 119 | PERESZTEGI | Martin | BALATON | 0.000 | -56 | 4 | továbbjutott |
Document Engarde - 2009.04.06. 14:30:49